Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested
Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2013, med antall nye tilbud
2012-hoved | 2012-supplering | 2013-hoved | 2013-supplering | Nye tilbud supp 2013 | Førstevalg per plass | Tilbud per plass | ||||||||||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 776 | 90 | 776 | 93 | 794 | 95 | 793 | 96 | 1 | ||||||
ATH | 133 | 115 | 133 | 168 | 147 | 151 | 147 | 202 | 51 | |||||||
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 457 | 463 | 457 | 489 | 329 | 393 | 327 | 516 | 123 | ||||||
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 34 | 29 | 34 | 52 | 57 | 61 | 57 | 99 | 38 | ||||||
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 865 | 972 | 865 | 1057 | 937 | 997 | 934 | 1085 | 88 | ||||||
HINN | Høgskolen i Innlandet | 5009 | 5136 | 4996 | 5908 | 5472 | 5473 | 5460 | 6124 | 651 | ||||||
HIØ | Høgskolen i Østfold | 2936 | 2012 | 2931 | 2152 | 2855 | 2132 | 2845 | 2323 | 191 | ||||||
HSN | 6833 | 5516 | 6795 | 6490 | 7038 | 5987 | 7008 | 6846 | 859 | |||||||
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 7385 | 5278 | 7369 | 5948 | 7697 | 5553 | 7686 | 6090 | 537 | ||||||
HVO | Høgskulen i Volda | 1430 | 1269 | 1425 | 1538 | 1173 | 1136 | 1166 | 1339 | 203 | ||||||
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 315 | 274 | 315 | 293 | 373 | 274 | 373 | 287 | 13 | ||||||
MF | MF vitenskapelig høyskole | 186 | 266 | 183 | 483 | 221 | 290 | 220 | 484 | 194 | ||||||
NHH | Norges Handelshøyskole | 2216 | 710 | 2216 | 767 | 2176 | 721 | 2176 | 751 | 30 | ||||||
NIH | Norges idrettshøgskole | 998 | 380 | 999 | 415 | 996 | 424 | 996 | 455 | 31 | ||||||
NLA | NLA Høgskolen | 691 | 824 | 685 | 1031 | 730 | 933 | 716 | 1284 | 351 | ||||||
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2677 | 1443 | 2676 | 1593 | 2701 | 1390 | 2700 | 1443 | 53 | ||||||
NORD | Nord universitet | 3640 | 3493 | 3604 | 4262 | 4124 | 3808 | 4103 | 4723 | 915 | ||||||
NOROFF | Noroff University College | 64 | 65 | 64 | 100 | 35 | ||||||||||
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 19485 | 13075 | 19474 | 13904 | 19643 | 13653 | 19633 | 14159 | 506 | ||||||
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 12862 | 7221 | 12844 | 7770 | 12552 | 7466 | 12546 | 7954 | 488 | ||||||
PHS | Politihøgskolen | 2219 | 733 | 2219 | 764 | 2556 | 741 | 2555 | 747 | 6 | ||||||
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 20 | 3 | 20 | 11 | 32 | 18 | 32 | 19 | 1 | ||||||
UIA | Universitetet i Agder | 5371 | 4214 | 5363 | 4704 | 5390 | 4444 | 5385 | 4861 | 417 | ||||||
UIB | Universitetet i Bergen | 8560 | 6732 | 8561 | 6799 | 9176 | 6950 | 9174 | 7008 | 58 | ||||||
UIO | Universitetet i Oslo | 17198 | 9781 | 17194 | 9924 | 17069 | 10338 | 17067 | 10543 | 205 | ||||||
UIS | Universitetet i Stavanger | 5064 | 3923 | 5049 | 4191 | 4923 | 3964 | 4909 | 4279 | 315 | ||||||
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 6009 | 4507 | 5959 | 5510 | 6215 | 5134 | 6175 | 6124 | 990 | ||||||
VID | VID vitenskapelige høgskole | 1693 | 945 | 1692 | 1082 | 1609 | 869 | 1608 | 1013 | 144 | ||||||
I alt | 115062 | 79404 | 114834 | 83180 | 117049 | 83460 | 116855 | 86851 | 3391 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |