So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
2013-hoved | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 2973 | 331 | 1125 | 112 | 1312 | 3680 | 766 | 176 | 732 | 1618 | 10021 | 1417 | 419 | 3639 | 579 | 1327 | 1294 | 711 | 835 | 13040 |
Aust-Agder | 192 | 910 | 121 | 14 | 142 | 610 | 113 | 38 | 116 | 158 | 970 | 413 | 80 | 509 | 319 | 219 | 1294 | 127 | 77 | 2352 |
Buskerud | 815 | 188 | 2170 | 58 | 445 | 1414 | 336 | 80 | 331 | 773 | 3313 | 585 | 323 | 1336 | 680 | 539 | 580 | 668 | 300 | 5275 |
Finnmark | 85 | 20 | 69 | 725 | 124 | 297 | 80 | 84 | 327 | 126 | 510 | 168 | 43 | 441 | 110 | 862 | 104 | 75 | 64 | 1677 |
Hedmark | 524 | 61 | 199 | 46 | 2189 | 690 | 237 | 116 | 247 | 1325 | 2068 | 267 | 142 | 1153 | 193 | 339 | 311 | 213 | 163 | 4316 |
Hordaland | 615 | 311 | 306 | 96 | 552 | 10599 | 913 | 168 | 618 | 714 | 3282 | 2172 | 1427 | 2334 | 369 | 942 | 1108 | 480 | 179 | 12419 |
Møre og Romsdal | 331 | 60 | 177 | 41 | 357 | 2002 | 2950 | 290 | 345 | 488 | 1834 | 511 | 458 | 2284 | 237 | 469 | 367 | 259 | 113 | 5375 |
Nord-Trøndelag | 157 | 29 | 88 | 47 | 212 | 647 | 249 | 1416 | 480 | 223 | 829 | 250 | 116 | 2043 | 112 | 465 | 198 | 122 | 73 | 3022 |
Nordland | 236 | 54 | 137 | 106 | 251 | 927 | 279 | 386 | 2766 | 278 | 1397 | 437 | 135 | 2030 | 146 | 1746 | 272 | 177 | 117 | 4877 |
Oppland | 433 | 52 | 312 | 46 | 1005 | 812 | 267 | 131 | 205 | 2081 | 1928 | 271 | 290 | 1185 | 261 | 342 | 274 | 233 | 159 | 4043 |
Oslo | 3300 | 198 | 1307 | 148 | 1060 | 3863 | 730 | 199 | 723 | 1475 | 15611 | 1244 | 342 | 3290 | 600 | 1604 | 1103 | 750 | 783 | 17832 |
Rogaland | 590 | 600 | 243 | 60 | 396 | 4067 | 451 | 123 | 485 | 501 | 2853 | 5896 | 415 | 1916 | 330 | 871 | 1649 | 342 | 148 | 8872 |
Sogn og Fjordane | 168 | 38 | 98 | 21 | 151 | 1675 | 545 | 57 | 116 | 267 | 818 | 296 | 1109 | 668 | 79 | 181 | 187 | 107 | 41 | 2611 |
Svalbard | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||
Sør-Trøndelag | 474 | 95 | 227 | 84 | 573 | 1713 | 677 | 1244 | 741 | 690 | 2419 | 713 | 277 | 6778 | 236 | 942 | 476 | 322 | 169 | 8055 |
Telemark | 339 | 324 | 410 | 41 | 239 | 890 | 164 | 63 | 192 | 315 | 1602 | 401 | 136 | 770 | 1972 | 291 | 844 | 455 | 184 | 3648 |
Troms | 140 | 55 | 82 | 208 | 206 | 613 | 150 | 89 | 778 | 196 | 989 | 307 | 60 | 909 | 106 | 2997 | 196 | 137 | 81 | 3885 |
Ukjent | 51 | 16 | 40 | 39 | 48 | 360 | 49 | 32 | 75 | 46 | 601 | 109 | 17 | 356 | 60 | 302 | 57 | 35 | 39 | 1007 |
Vest-Agder | 266 | 957 | 151 | 45 | 178 | 1052 | 175 | 54 | 182 | 244 | 1528 | 849 | 108 | 672 | 306 | 297 | 2801 | 158 | 106 | 4127 |
Vestfold | 559 | 153 | 625 | 49 | 318 | 1268 | 303 | 79 | 286 | 430 | 2567 | 508 | 172 | 1132 | 950 | 440 | 630 | 2306 | 344 | 4941 |
Østfold | 844 | 138 | 321 | 61 | 512 | 1234 | 351 | 97 | 401 | 675 | 3193 | 595 | 213 | 1221 | 350 | 505 | 632 | 532 | 3130 | 5666 |
I alt | 13092 | 4590 | 8208 | 2047 | 10270 | 38414 | 9785 | 4923 | 10147 | 12623 | 58335 | 17410 | 6282 | 34670 | 7997 | 15685 | 14377 | 8209 | 7105 | 117049 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |