So46 - Søkertall pr lærested
2012-hoved | 2013-hoved | ||||||||||||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1614 | 2067 | 776 | 1253 | 116 | 90 | 1655 | 2160 | 794 | 1419 | 273 | 95 |
ATH | 770 | 948 | 133 | 671 | 615 | 115 | 744 | 927 | 147 | 659 | 617 | 151 | |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 1372 | 1881 | 457 | 1190 | 1103 | 463 | 1012 | 1424 | 329 | 916 | 857 | 393 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 161 | 185 | 34 | 155 | 118 | 29 | 260 | 330 | 57 | 251 | 197 | 61 |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 3215 | 4775 | 865 | 2854 | 2605 | 972 | 3463 | 5196 | 937 | 3126 | 2907 | 997 |
HINN | Høgskolen i Innlandet | 14673 | 26107 | 5009 | 13019 | 11965 | 5136 | 15142 | 26713 | 5472 | 13651 | 12613 | 5473 |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 7224 | 13378 | 2936 | 6171 | 5195 | 2012 | 7105 | 12917 | 2855 | 6179 | 5338 | 2132 |
HSN | 17524 | 33885 | 6833 | 15379 | 13339 | 5516 | 18170 | 35854 | 7038 | 16272 | 14429 | 5987 | |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 20969 | 42622 | 7385 | 18975 | 17131 | 5278 | 21169 | 44302 | 7697 | 19500 | 17731 | 5553 |
HVO | Høgskulen i Volda | 4697 | 7309 | 1430 | 4251 | 3876 | 1269 | 4136 | 6577 | 1173 | 3804 | 3504 | 1136 |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1669 | 1669 | 315 | 1503 | 1323 | 274 | 1708 | 1708 | 373 | 1609 | 1449 | 274 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 802 | 1071 | 186 | 750 | 720 | 266 | 772 | 1081 | 221 | 728 | 706 | 290 |
NHH | Norges Handelshøyskole | 5013 | 5013 | 2216 | 4890 | 4302 | 710 | 4833 | 4833 | 2176 | 4733 | 4211 | 721 |
NIH | Norges idrettshøgskole | 3824 | 4539 | 998 | 3585 | 3470 | 380 | 3811 | 4660 | 996 | 3594 | 3517 | 424 |
NLA | NLA Høgskolen | 3032 | 4421 | 691 | 2802 | 2536 | 824 | 3359 | 4615 | 730 | 3158 | 2841 | 933 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 7808 | 12433 | 2677 | 7190 | 6481 | 1443 | 8269 | 13203 | 2701 | 7710 | 7021 | 1390 |
NORD | Nord universitet | 10172 | 17713 | 3640 | 8900 | 7715 | 3493 | 11012 | 19097 | 4124 | 9803 | 8671 | 3808 |
NOROFF | Noroff University College | 274 | 370 | 64 | 220 | 173 | 65 | ||||||
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 39987 | 107118 | 19485 | 36707 | 33207 | 13075 | 40175 | 110312 | 19643 | 37300 | 34098 | 13653 |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 31017 | 66260 | 12862 | 27574 | 24437 | 7221 | 31007 | 65811 | 12552 | 27991 | 25073 | 7466 |
PHS | Politihøgskolen | 2856 | 8213 | 2219 | 1942 | 897 | 733 | 3384 | 9441 | 2556 | 2174 | 894 | 741 |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 65 | 75 | 20 | 29 | 11 | 3 | 89 | 112 | 32 | 67 | 37 | 18 |
UIA | Universitetet i Agder | 14892 | 30877 | 5371 | 13568 | 12411 | 4214 | 15204 | 32257 | 5390 | 14108 | 13026 | 4444 |
UIB | Universitetet i Bergen | 25956 | 55700 | 8560 | 24181 | 22623 | 6732 | 26592 | 58231 | 9176 | 24994 | 23572 | 6950 |
UIO | Universitetet i Oslo | 37034 | 97133 | 17198 | 33839 | 31544 | 9781 | 36800 | 97422 | 17069 | 33950 | 31791 | 10338 |
UIS | Universitetet i Stavanger | 15717 | 30984 | 5064 | 14153 | 12664 | 3923 | 15746 | 30895 | 4923 | 14436 | 12925 | 3964 |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 17242 | 32423 | 6009 | 15402 | 13658 | 4507 | 17760 | 33018 | 6215 | 16014 | 14371 | 5134 |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 6173 | 8665 | 1693 | 5367 | 4665 | 945 | 6331 | 8816 | 1609 | 5658 | 5037 | 869 |
I alt | 115062 | 617464 | 115062 | 102665 | 93475 | 79404 | 117049 | 632282 | 117049 | 105952 | 97228 | 83460 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |