Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket
2012-hoved | 2013-hoved | 2012-hoved | 2013-hoved | 2012-hoved | 2013-hoved | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 776 | 794 | 116 | 273 | 90 | 95 | +5.56% |
AHS | Ansgar høyskole | 133 | 147 | 615 | 617 | 115 | 151 | +31.30% |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 457 | 329 | 1103 | 857 | 463 | 393 | -15.12% |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 34 | 57 | 118 | 197 | 29 | 61 | +110.34% |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 865 | 937 | 2605 | 2907 | 972 | 997 | +2.57% |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 2936 | 2855 | 5195 | 5338 | 2012 | 2132 | +5.96% |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 7385 | 7697 | 17131 | 17731 | 5278 | 5553 | +5.21% |
HVO | Høgskulen i Volda | 1430 | 1173 | 3876 | 3504 | 1269 | 1136 | -10.48% |
INN | Universitetet i Innlandet | 5009 | 5472 | 11965 | 12613 | 5136 | 5473 | +6.56% |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 315 | 373 | 1323 | 1449 | 274 | 274 | 0 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 186 | 221 | 720 | 706 | 266 | 290 | +9.02% |
NHH | Norges Handelshøyskole | 2216 | 2176 | 4302 | 4211 | 710 | 721 | +1.55% |
NIH | Norges idrettshøgskole | 998 | 996 | 3470 | 3517 | 380 | 424 | +11.58% |
NLA | NLA Høgskolen | 691 | 730 | 2536 | 2841 | 824 | 933 | +13.23% |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2677 | 2701 | 6481 | 7021 | 1443 | 1390 | -3.67% |
NORD | Nord universitet | 3640 | 4124 | 7715 | 8671 | 3493 | 3808 | +9.02% |
NOROFF | Noroff University College | 64 | 173 | 65 | ||||
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 19485 | 19643 | 33207 | 34098 | 13075 | 13653 | +4.42% |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 12862 | 12552 | 24437 | 25073 | 7221 | 7466 | +3.39% |
PHS | Politihøgskolen | 2219 | 2556 | 897 | 894 | 733 | 741 | +1.09% |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 20 | 32 | 11 | 37 | 3 | 18 | +500.00% |
UIA | Universitetet i Agder | 5371 | 5390 | 12411 | 13026 | 4214 | 4444 | +5.46% |
UIB | Universitetet i Bergen | 8560 | 9176 | 22623 | 23572 | 6732 | 6950 | +3.24% |
UIO | Universitetet i Oslo | 17198 | 17069 | 31544 | 31791 | 9781 | 10338 | +5.69% |
UIS | Universitetet i Stavanger | 5064 | 4923 | 12664 | 12925 | 3923 | 3964 | +1.05% |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 6009 | 6215 | 13658 | 14371 | 4507 | 5134 | +13.91% |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 6833 | 7038 | 13339 | 14429 | 5516 | 5987 | +8.54% |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 1693 | 1609 | 4665 | 5037 | 945 | 869 | -8.04% |
I alt | 115062 | 117049 | 93475 | 97228 | 79404 | 83460 | +5.11% |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |