So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Fra hvor til hvor. Alle søkernes studieønsker telles, 1. - 10. prioritet.
Se også /tall/2012/mai/so50/1p
2012-april | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 2770 | 288 | 1055 | 77 | 1210 | 3708 | 763 | 190 | 661 | 1687 | 9796 | 1310 | 367 | 3702 | 564 | 1361 | 1295 | 690 | 860 | 12635 |
Aust-Agder | 166 | 892 | 124 | 19 | 121 | 636 | 144 | 35 | 104 | 183 | 990 | 382 | 72 | 522 | 285 | 228 | 1285 | 134 | 93 | 2371 |
Buskerud | 793 | 154 | 2052 | 40 | 380 | 1385 | 352 | 74 | 319 | 782 | 3310 | 528 | 321 | 1408 | 678 | 540 | 530 | 627 | 286 | 5175 |
Finnmark | 95 | 11 | 75 | 635 | 120 | 284 | 70 | 81 | 230 | 137 | 532 | 148 | 45 | 426 | 85 | 840 | 84 | 77 | 48 | 1599 |
Hedmark | 555 | 58 | 226 | 38 | 1991 | 724 | 240 | 88 | 188 | 1383 | 2158 | 268 | 164 | 1251 | 203 | 343 | 302 | 184 | 189 | 4247 |
Hordaland | 585 | 286 | 294 | 77 | 475 | 10445 | 919 | 153 | 474 | 697 | 3279 | 2279 | 1342 | 2384 | 380 | 951 | 1092 | 394 | 217 | 12096 |
Møre og Romsdal | 278 | 44 | 178 | 47 | 320 | 2067 | 3092 | 244 | 316 | 502 | 1865 | 590 | 418 | 2434 | 198 | 537 | 426 | 248 | 124 | 5559 |
Nord-Trøndelag | 170 | 31 | 114 | 25 | 226 | 701 | 214 | 1365 | 429 | 271 | 905 | 251 | 119 | 2076 | 102 | 491 | 164 | 113 | 59 | 3061 |
Nordland | 217 | 45 | 164 | 101 | 222 | 924 | 269 | 338 | 2697 | 291 | 1410 | 395 | 137 | 1992 | 149 | 1757 | 273 | 188 | 108 | 4833 |
Oppland | 477 | 41 | 315 | 25 | 920 | 843 | 279 | 119 | 211 | 2068 | 2047 | 298 | 229 | 1240 | 263 | 350 | 281 | 185 | 152 | 4083 |
Oslo | 2820 | 186 | 1162 | 98 | 949 | 3755 | 730 | 163 | 659 | 1469 | 15264 | 1096 | 326 | 3373 | 575 | 1614 | 981 | 692 | 770 | 17281 |
Rogaland | 500 | 617 | 251 | 57 | 382 | 4105 | 499 | 132 | 431 | 514 | 2871 | 6178 | 425 | 1976 | 371 | 844 | 1817 | 321 | 159 | 9077 |
Sogn og Fjordane | 171 | 26 | 91 | 16 | 138 | 1569 | 554 | 45 | 116 | 266 | 851 | 350 | 1007 | 635 | 93 | 173 | 174 | 107 | 67 | 2436 |
Svalbard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 483 | 74 | 200 | 62 | 525 | 1709 | 697 | 1256 | 661 | 664 | 2394 | 684 | 246 | 6774 | 222 | 936 | 405 | 290 | 145 | 7984 |
Telemark | 338 | 301 | 386 | 22 | 201 | 896 | 193 | 59 | 163 | 326 | 1651 | 404 | 108 | 814 | 1919 | 255 | 876 | 498 | 176 | 3638 |
Troms | 166 | 42 | 94 | 178 | 207 | 650 | 143 | 78 | 644 | 191 | 1034 | 325 | 69 | 896 | 101 | 3065 | 206 | 123 | 80 | 3883 |
Ukjent | 44 | 10 | 26 | 12 | 17 | 280 | 76 | 18 | 43 | 31 | 533 | 173 | 14 | 277 | 58 | 238 | 40 | 45 | 32 | 866 |
Vest-Agder | 252 | 905 | 146 | 26 | 184 | 1018 | 148 | 47 | 162 | 224 | 1541 | 860 | 97 | 727 | 233 | 278 | 2719 | 149 | 84 | 4028 |
Vestfold | 614 | 155 | 500 | 32 | 305 | 1261 | 327 | 102 | 292 | 476 | 2644 | 531 | 185 | 1218 | 940 | 448 | 665 | 2415 | 339 | 5109 |
Østfold | 842 | 99 | 345 | 40 | 441 | 1236 | 331 | 119 | 315 | 693 | 3269 | 592 | 188 | 1237 | 335 | 549 | 601 | 494 | 3296 | 5802 |
I alt | 12336 | 4265 | 7798 | 1627 | 9334 | 38196 | 10040 | 4706 | 9115 | 12855 | 58344 | 17642 | 5879 | 35362 | 7754 | 15799 | 14216 | 7974 | 7284 | 115764 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |