So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.
Utdanningsområde + type | 2011-april | 2012-april | Realkryss førstevalg 2012 | ||||||
Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | ||
ESTETISK | 160 | 9790 | 74 | 3329 | 134 | 9087 | 53 | 2975 | 1.782 |
HELSEFAG - ANNET | 100 | 3668 | 17 | 532 | 87 | 3090 | 22 | 452 | 4.867 |
HELSEFAG - AUDIO | 8 | 382 | 47 | 4 | 413 | 39 | 0.000 | ||
HELSEFAG - BARNEVER | 539 | 9344 | 214 | 2105 | 553 | 9671 | 222 | 2189 | 10.142 |
HELSEFAG - BIOING | 40 | 2166 | 15 | 469 | 38 | 2404 | 6 | 493 | 1.217 |
HELSEFAG - ERGO | 60 | 3094 | 11 | 397 | 56 | 3057 | 8 | 383 | 2.089 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 47 | 3236 | 12 | 579 | 55 | 3340 | 22 | 611 | 3.601 |
HELSEFAG - FARMASI | 9 | 1154 | 2 | 223 | 11 | 1088 | 2 | 204 | 0.980 |
HELSEFAG - FYSIO | 54 | 7128 | 20 | 2377 | 64 | 7002 | 24 | 2303 | 1.042 |
HELSEFAG - MEDISIN | 28 | 4351 | 19 | 2987 | 29 | 4568 | 18 | 3178 | 0.566 |
HELSEFAG - ODONT | 56 | 3107 | 29 | 770 | 62 | 3512 | 29 | 828 | 3.502 |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 3 | 175 | 1 | 38 | |||||
HELSEFAG - RADIO | 73 | 3084 | 14 | 441 | 76 | 3302 | 11 | 471 | 2.335 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 19 | 777 | 8 | 178 | 22 | 1070 | 6 | 227 | 2.643 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 632 | 9590 | 317 | 3137 | 560 | 9644 | 261 | 2969 | 8.791 |
HELSEFAG - SYKEPL | 1032 | 15956 | 768 | 8382 | 1110 | 17441 | 848 | 9010 | 9.412 |
HELSEFAG - VERNEPL | 583 | 5606 | 317 | 1908 | 718 | 6616 | 447 | 2380 | 18.782 |
HELSEFAG - VETERIN | 27 | 2575 | 13 | 1211 | 25 | 2495 | 12 | 1119 | 1.072 |
HISTORIE | 187 | 13777 | 63 | 3191 | 154 | 13738 | 54 | 3272 | 1.650 |
IDRETT | 120 | 12338 | 53 | 3864 | 132 | 12151 | 49 | 3830 | 1.279 |
INFOTEKN | 148 | 7217 | 70 | 2313 | 142 | 7646 | 87 | 2613 | 3.330 |
JUS | 199 | 14062 | 151 | 7574 | 203 | 16203 | 143 | 8465 | 1.689 |
LANDOGHAVBRUK | 47 | 1497 | 29 | 438 | 65 | 1685 | 46 | 483 | 9.524 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 20 | 4631 | 2 | 1189 | 7 | 5125 | 1 | 1360 | 0.074 |
LÆRER - ANNET | 143 | 706 | 122 | 457 | 114 | 1039 | 98 | 582 | 16.838 |
LÆRER - BHGLÆRER | 610 | 8042 | 413 | 3050 | 726 | 9189 | 536 | 3721 | 14.405 |
LÆRER - FAGLÆRER | 277 | 3013 | 204 | 879 | 242 | 2983 | 178 | 836 | 21.292 |
LÆRER - GRL1-7 | 228 | 7474 | 99 | 2340 | 246 | 8001 | 110 | 2546 | 4.321 |
LÆRER - GRL5-10 | 108 | 7300 | 36 | 2123 | 89 | 7650 | 35 | 2255 | 1.552 |
MEDIEFAG | 150 | 13306 | 61 | 4258 | 161 | 13580 | 54 | 4272 | 1.264 |
PEDFAG | 209 | 8609 | 80 | 1675 | 180 | 9398 | 64 | 1955 | 3.274 |
REALFAG | 107 | 9723 | 36 | 3076 | 103 | 10498 | 36 | 3417 | 1.054 |
REISELIV | 58 | 3208 | 25 | 632 | 51 | 3725 | 25 | 772 | 3.238 |
SAMFUNN | 572 | 38381 | 264 | 13908 | 491 | 38392 | 217 | 13530 | 1.604 |
SPRÅK | 195 | 16441 | 68 | 4649 | 185 | 16639 | 68 | 4948 | 1.374 |
TEKNO - ANNET | 110 | 3881 | 52 | 909 | 133 | 4954 | 73 | 1218 | 5.993 |
TEKNO - ARKITEKT | 10 | 2571 | 5 | 1075 | 19 | 2730 | 8 | 1112 | 0.719 |
TEKNO - INGENIØR | 243 | 8641 | 157 | 4065 | 231 | 10467 | 146 | 5076 | 2.876 |
TEKNO - MARITIM | 35 | 1117 | 21 | 517 | 32 | 1285 | 21 | 607 | 3.460 |
TEKNO - SIVING | 52 | 8210 | 17 | 4138 | 52 | 9237 | 24 | 4742 | 0.506 |
ØKADM | 576 | 28195 | 354 | 13175 | 596 | 30827 | 377 | 14321 | 2.632 |
I alt | 4233 | 108605 | 4233 | 108605 | 4441 | 115764 | 4441 | 115764 | 3.836 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |