SO49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.
Utdanningsområde + type | 2012-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
ESTETISK | 5917 | 3170 | 9087 | 1920 | 1055 | 2975 | 64.5 |
HELSEFAG - ANNET | 2428 | 662 | 3090 | 350 | 102 | 452 | 77.4 |
HELSEFAG - AUDIO | 272 | 141 | 413 | 24 | 15 | 39 | 61.5 |
HELSEFAG - BARNEVER | 8000 | 1671 | 9671 | 1783 | 406 | 2189 | 81.5 |
HELSEFAG - BIOING | 1785 | 619 | 2404 | 368 | 125 | 493 | 74.6 |
HELSEFAG - ERGO | 2330 | 727 | 3057 | 298 | 85 | 383 | 77.8 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 2821 | 519 | 3340 | 545 | 66 | 611 | 89.2 |
HELSEFAG - FARMASI | 796 | 292 | 1088 | 149 | 55 | 204 | 73.0 |
HELSEFAG - FYSIO | 4560 | 2442 | 7002 | 1436 | 867 | 2303 | 62.4 |
HELSEFAG - MEDISIN | 2923 | 1645 | 4568 | 2078 | 1100 | 3178 | 65.4 |
HELSEFAG - ODONT | 2736 | 776 | 3512 | 679 | 149 | 828 | 82.0 |
HELSEFAG - RADIO | 2362 | 940 | 3302 | 308 | 163 | 471 | 65.4 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 803 | 267 | 1070 | 165 | 62 | 227 | 72.7 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 7837 | 1807 | 9644 | 2461 | 508 | 2969 | 82.9 |
HELSEFAG - SYKEPL | 14825 | 2616 | 17441 | 7862 | 1148 | 9010 | 87.3 |
HELSEFAG - VERNEPL | 5083 | 1533 | 6616 | 1746 | 634 | 2380 | 73.4 |
HELSEFAG - VETERIN | 2239 | 256 | 2495 | 1032 | 87 | 1119 | 92.2 |
HISTORIE | 7209 | 6529 | 13738 | 1542 | 1730 | 3272 | 47.1 |
IDRETT | 5888 | 6263 | 12151 | 1610 | 2220 | 3830 | 42.0 |
INFOTEKN | 1930 | 5716 | 7646 | 440 | 2173 | 2613 | 16.8 |
JUS | 9397 | 6806 | 16203 | 4710 | 3755 | 8465 | 55.6 |
LANDOGHAVBRUK | 919 | 766 | 1685 | 216 | 267 | 483 | 44.7 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 3055 | 2070 | 5125 | 792 | 568 | 1360 | 58.2 |
LÆRER - ANNET | 289 | 750 | 1039 | 134 | 448 | 582 | 23.0 |
LÆRER - BHGLÆRER | 7376 | 1813 | 9189 | 3102 | 619 | 3721 | 83.4 |
LÆRER - FAGLÆRER | 1626 | 1357 | 2983 | 435 | 401 | 836 | 52.0 |
LÆRER - GRL1-7 | 5918 | 2083 | 8001 | 2034 | 512 | 2546 | 79.9 |
LÆRER - GRL5-10 | 4682 | 2968 | 7650 | 1302 | 953 | 2255 | 57.7 |
MEDIEFAG | 8022 | 5558 | 13580 | 2528 | 1744 | 4272 | 59.2 |
PEDFAG | 6869 | 2529 | 9398 | 1455 | 500 | 1955 | 74.4 |
REALFAG | 5445 | 5053 | 10498 | 1692 | 1725 | 3417 | 49.5 |
REISELIV | 2567 | 1158 | 3725 | 529 | 243 | 772 | 68.5 |
SAMFUNN | 25028 | 13364 | 38392 | 9044 | 4486 | 13530 | 66.8 |
SPRÅK | 11079 | 5560 | 16639 | 3433 | 1515 | 4948 | 69.4 |
TEKNO - ANNET | 1612 | 3342 | 4954 | 317 | 901 | 1218 | 26.0 |
TEKNO - ARKITEKT | 1417 | 1313 | 2730 | 570 | 542 | 1112 | 51.3 |
TEKNO - INGENIØR | 2697 | 7770 | 10467 | 996 | 4080 | 5076 | 19.6 |
TEKNO - MARITIM | 259 | 1026 | 1285 | 89 | 518 | 607 | 14.7 |
TEKNO - SIVING | 3078 | 6159 | 9237 | 1341 | 3401 | 4742 | 28.3 |
ØKADM | 15971 | 14856 | 30827 | 7021 | 7300 | 14321 | 49.0 |
I alt | 68536 | 47228 | 115764 | 68536 | 47228 | 115764 | 59.2 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |