So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2012-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 5917 | 3170 | 9087 | 1920 | 1055 | 2975 | 64.5 |
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 33625 | 10708 | 44333 | 21284 | 5572 | 26856 | 79.3 |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 7209 | 6529 | 13738 | 1542 | 1730 | 3272 | 47.1 |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 5888 | 6263 | 12151 | 1610 | 2220 | 3830 | 42.0 |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 1930 | 5716 | 7646 | 440 | 2173 | 2613 | 16.8 |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 9397 | 6806 | 16203 | 4710 | 3755 | 8465 | 55.6 |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 919 | 766 | 1685 | 216 | 267 | 483 | 44.7 |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 16602 | 8071 | 24673 | 7799 | 3501 | 11300 | 69.0 |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 8022 | 5558 | 13580 | 2528 | 1744 | 4272 | 59.2 |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 6869 | 2529 | 9398 | 1455 | 500 | 1955 | 74.4 |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 5445 | 5053 | 10498 | 1692 | 1725 | 3417 | 49.5 |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 2567 | 1158 | 3725 | 529 | 243 | 772 | 68.5 |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 25028 | 13364 | 38392 | 9044 | 4486 | 13530 | 66.8 |
SPRÅK | Språk, litteratur | 11079 | 5560 | 16639 | 3433 | 1515 | 4948 | 69.4 |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 6629 | 14027 | 20656 | 3313 | 9442 | 12755 | 26.0 |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 15971 | 14856 | 30827 | 7021 | 7300 | 14321 | 49.0 |
I alt | I alt | 68536 | 47228 | 115764 | 68536 | 47228 | 115764 | 59.2 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |