So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2010-april | 2011-april | 2012-april | |||||||||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 69 | 9834 | 3343 | 76 | 9790 | 3329 | 72 | 9087 | 2975 | |||
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 143 | 40589 | 24752 | 150 | 42252 | 25781 | 148 | 44333 | 26856 | |||
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 86 | 14623 | 3355 | 93 | 13777 | 3191 | 90 | 13738 | 3272 | |||
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 47 | 11280 | 3309 | 49 | 12338 | 3864 | 52 | 12151 | 3830 | |||
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 49 | 6786 | 2054 | 45 | 7217 | 2313 | 43 | 7646 | 2613 | |||
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 15 | 14199 | 7834 | 15 | 14062 | 7574 | 18 | 16203 | 8465 | |||
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 20 | 1471 | 445 | 20 | 1497 | 438 | 19 | 1685 | 483 | |||
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 152 | 21799 | 9790 | 160 | 22442 | 10038 | 165 | 24673 | 11300 | |||
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 51 | 12619 | 4047 | 57 | 13306 | 4258 | 60 | 13580 | 4272 | |||
PEDFAG | Pedagogiske fag | 17 | 7544 | 1473 | 16 | 8609 | 1675 | 17 | 9398 | 1955 | |||
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 80 | 9638 | 2794 | 81 | 9723 | 3076 | 79 | 10498 | 3417 | |||
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 15 | 3285 | 663 | 11 | 3208 | 632 | 15 | 3725 | 772 | |||
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 132 | 36275 | 12885 | 139 | 38381 | 13908 | 138 | 38392 | 13530 | |||
SPRÅK | Språk, litteratur | 114 | 15758 | 4495 | 130 | 16441 | 4649 | 120 | 16639 | 4948 | |||
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 165 | 17866 | 10465 | 155 | 17856 | 10704 | 163 | 20656 | 12755 | |||
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 107 | 25627 | 11700 | 112 | 28195 | 13175 | 116 | 30827 | 14321 | |||
I alt | I alt | 1262 | 103404 | 103404 | 1309 | 108605 | 108605 | 1315 | 115764 | 115764 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |