So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.
2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | 2012-april | ||
0-18 | 269 | 147 | 124 | 170 | 225 | +32.35% |
19 | 18224 | 19846 | 18938 | 19413 | 20405 | +5.11% |
20 | 16928 | 18055 | 18888 | 19648 | 19969 | +1.63% |
21 | 11901 | 13228 | 13880 | 14528 | 14886 | +2.46% |
22-23 | 14461 | 16087 | 16436 | 17786 | 19498 | +9.63% |
24-25 | 8401 | 9959 | 9911 | 10251 | 11275 | +9.99% |
26-29 | 8570 | 10330 | 10162 | 10734 | 11904 | +10.90% |
30-34 | 5384 | 6410 | 6080 | 6647 | 7292 | +9.70% |
35-39 | 3747 | 4400 | 3905 | 4055 | 4355 | +7.40% |
40-49 | 3773 | 4607 | 4096 | 4421 | 4837 | +9.41% |
50-59 | 802 | 984 | 847 | 840 | 963 | +14.64% |
60+ | 46 | 115 | 137 | 112 | 155 | +38.39% |
I alt | 92506 | 104168 | 103404 | 108605 | 115764 | +6.59% |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |