So46 - Søkertall pr lærested og kjønn
Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.
2012-april | ||||||||
Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 901 | 828 | 1119 | 1091 | 439 | 483 | 47.6 |
AHS | Ansgar høyskole | 530 | 251 | 641 | 325 | 87 | 47 | 64.9 |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 1089 | 293 | 1476 | 421 | 368 | 84 | 81.4 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 80 | 90 | 89 | 105 | 10 | 24 | 29.4 |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 1598 | 1646 | 2364 | 2445 | 467 | 385 | 54.8 |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 4535 | 2749 | 8507 | 5013 | 1899 | 1000 | 65.5 |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 12768 | 8349 | 26262 | 16762 | 4397 | 2940 | 59.9 |
HVO | Høgskulen i Volda | 3096 | 1669 | 4888 | 2526 | 1014 | 482 | 67.8 |
INN | Universitetet i Innlandet | 9165 | 5652 | 16370 | 10024 | 3123 | 1832 | 63.0 |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1453 | 229 | 1453 | 229 | 256 | 45 | 85.0 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 483 | 322 | 656 | 424 | 108 | 74 | 59.3 |
NHH | Norges Handelshøyskole | 2242 | 2809 | 2242 | 2809 | 969 | 1332 | 42.1 |
NIH | Norges idrettshøgskole | 1748 | 2113 | 2052 | 2526 | 427 | 622 | 40.7 |
NLA | NLA Høgskolen | 2124 | 956 | 3116 | 1371 | 450 | 238 | 65.4 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 5033 | 2874 | 7876 | 4704 | 1861 | 867 | 68.2 |
NORD | Nord universitet | 6113 | 4164 | 10786 | 7147 | 2162 | 1448 | 59.9 |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 22162 | 18152 | 56853 | 51246 | 10105 | 9662 | 51.1 |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 20061 | 11224 | 43967 | 23084 | 8221 | 4528 | 64.5 |
PHS | Politihøgskolen | 1132 | 1825 | 3133 | 5352 | 870 | 1528 | 36.3 |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 40 | 28 | 48 | 30 | 16 | 4 | 80.0 |
UIA | Universitetet i Agder | 8944 | 6063 | 19020 | 12135 | 3196 | 2103 | 60.3 |
UIB | Universitetet i Bergen | 15819 | 10329 | 34161 | 22015 | 5247 | 3314 | 61.3 |
UIO | Universitetet i Oslo | 22934 | 14385 | 60878 | 37199 | 10677 | 6696 | 61.5 |
UIS | Universitetet i Stavanger | 9031 | 6813 | 17606 | 13613 | 2879 | 2184 | 56.9 |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 10175 | 7239 | 19126 | 13650 | 3584 | 2483 | 59.1 |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 10733 | 6962 | 20987 | 13286 | 4282 | 2546 | 62.7 |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 5206 | 1028 | 7388 | 1388 | 1422 | 277 | 83.7 |
I alt | 68536 | 47228 | 373064 | 250920 | 68536 | 47228 | 59.2 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |