So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)
Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn.
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 189 030 | Arkitekt | 810 | 1560 | 810 | 1560 | 388 | 791 | 49.1 |
189 343 | Design | 309 | 650 | 309 | 650 | 51 | 131 | 38.9 | |
I alt | I alt | 901 | 1729 | 1119 | 2210 | 439 | 922 | 47.6 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
255 196 | Kristendom, religion, livssyn og etikk | 29 | 50 | 29 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | |
255 418 | Interkulturell forståelse | 43 | 57 | 43 | 57 | 7 | 7 | 100.0 | |
255 437 | Musikkteknologi | 5 | 51 | 5 | 51 | 1 | 7 | 14.3 | |
255 480 | Teologi | 12 | 34 | 12 | 34 | 2 | 5 | 40.0 | |
255 752 | Psykologi, årsstudium | 264 | 338 | 264 | 338 | 35 | 48 | 72.9 | |
255 777 | Musikk | 23 | 52 | 23 | 52 | 5 | 6 | 83.3 | |
255 869 | Interkulturelle studier | 27 | 37 | 27 | 37 | 4 | 6 | 66.7 | |
255 876 | Kultur- og samfunnspsykologi | 220 | 308 | 220 | 308 | 28 | 41 | 68.3 | |
255 936 | Praktisk teologi | 18 | 39 | 18 | 39 | 2 | 7 | 28.6 | |
I alt | I alt | 530 | 781 | 641 | 966 | 87 | 134 | 64.9 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
251 050 | Sykepleie, Oslo | 2041 | 2378 | 2041 | 2378 | 280 | 345 | 81.2 | |
251 060 | Vernepleie, Stavanger | 323 | 391 | 323 | 391 | 122 | 149 | 81.9 | |
251 061 | Vernepleie, Stavanger, deltid | 214 | 272 | 214 | 272 | 106 | 130 | 81.5 | |
251 080 | Sosialt arbeid | 873 | 1064 | 873 | 1064 | 154 | 182 | 84.6 | |
251 081 | Sosialt arbeid, deltid | 432 | 565 | 432 | 565 | 143 | 190 | 75.3 | |
251 700 | Ergoterapi | 218 | 264 | 218 | 264 | 37 | 40 | 92.5 | |
I alt | I alt | 3609 | 4345 | 4101 | 4934 | 842 | 1036 | 81.3 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 253 130 | Barnehagelærer | 710 | 912 | 710 | 912 | 163 | 204 | 79.9 |
253 131 | Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk | 189 | 224 | 189 | 224 | 36 | 41 | 87.8 | |
253 132 | Barnehagelærer, natur- og friluftsliv | 274 | 393 | 274 | 393 | 54 | 67 | 80.6 | |
253 133 | Barnehagelærer, deltid | 201 | 248 | 201 | 248 | 100 | 123 | 81.3 | |
253 529 | Barnehagelærer, flerkulturell forståelse | 102 | 120 | 102 | 120 | 15 | 17 | 88.2 | |
I alt | I alt | 1089 | 1382 | 1476 | 1897 | 368 | 452 | 81.4 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 258 196 | Kristendomskunnskap | 39 | 82 | 39 | 82 | 4 | 12 | 33.3 |
258 480 | Teologi og misjon | 19 | 55 | 19 | 55 | 2 | 13 | 15.4 | |
258 777 | Musikk | 31 | 57 | 31 | 57 | 4 | 9 | 44.4 | |
I alt | I alt | 80 | 170 | 89 | 194 | 10 | 34 | 29.4 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
250 050 | Sykepleierutdanning | 921 | 1023 | 921 | 1023 | 197 | 217 | 90.8 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
232 050 | Sykepleierutdanning | 971 | 1136 | 971 | 1136 | 132 | 148 | 89.2 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
252 050 | Sykepleierutdanning | 1133 | 1270 | 1133 | 1270 | 196 | 211 | 92.9 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
203 003 | Ingeniør, bygg, Bergen | 203 | 847 | 203 | 847 | 39 | 170 | 22.9 | |
203 004 | Ingeniør, data | 62 | 459 | 62 | 459 | 4 | 74 | 5.4 | |
203 006 | Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen | 45 | 313 | 45 | 313 | 4 | 71 | 5.6 | |
203 009 | Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi | 117 | 223 | 117 | 223 | 18 | 39 | 46.2 | |
203 011 | Ingeniør, marinteknikk | 144 | 645 | 144 | 645 | 19 | 65 | 29.2 | |
203 012 | Ingeniør, maskin, Bergen | 74 | 519 | 74 | 519 | 9 | 84 | 10.7 | |
203 017 | Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen | 59 | 453 | 59 | 453 | 10 | 77 | 13.0 | |
203 024 | Ingeniør, elektronikk | 48 | 332 | 48 | 332 | 7 | 37 | 18.9 | |
203 028 | Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi | 33 | 135 | 33 | 135 | 2 | 10 | 20.0 | |
203 045 | Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom | 131 | 422 | 131 | 422 | 18 | 44 | 40.9 | |
203 050 | Sykepleie, Bergen, høst | 2685 | 3079 | 2685 | 3079 | 488 | 567 | 86.1 | |
203 060 | Vernepleie, Bergen | 872 | 1079 | 872 | 1079 | 177 | 238 | 74.4 | |
203 080 | Sosialt arbeid, Bergen | 1339 | 1577 | 1339 | 1577 | 339 | 388 | 87.4 | |
203 096 | Ingeniør, havteknologi | 191 | 829 | 191 | 829 | 44 | 211 | 20.9 | |
203 130 | Barnehagelærer, Bergen | 876 | 1089 | 876 | 1089 | 171 | 211 | 81.0 | |
203 132 | Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet | 307 | 339 | 307 | 339 | 45 | 46 | 97.8 | |
203 133 | Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk | 340 | 460 | 340 | 460 | 53 | 75 | 70.7 | |
203 203 | Folkehelsearbeid | 656 | 801 | 656 | 801 | 91 | 103 | 88.3 | |
203 369 | Økonomi og administrasjon, Bergen | 1565 | 3054 | 1565 | 3054 | 286 | 550 | 52.0 | |
203 395 | Informasjonsteknologi, Bergen | 78 | 413 | 78 | 413 | 9 | 64 | 14.1 | |
203 440 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 318 | 754 | 318 | 754 | 37 | 134 | 27.6 | |
203 466 | Tegnspråk og tolking | 199 | 243 | 199 | 243 | 37 | 42 | 88.1 | |
203 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving | 374 | 619 | 374 | 619 | 52 | 81 | 64.2 | |
203 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk | 98 | 138 | 98 | 138 | 24 | 24 | 100.0 | |
203 550 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag | 362 | 517 | 362 | 517 | 40 | 53 | 75.5 | |
203 551 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk | 276 | 384 | 276 | 384 | 31 | 42 | 73.8 | |
203 557 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag | 231 | 318 | 231 | 318 | 25 | 27 | 92.6 | |
203 559 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE | 200 | 227 | 200 | 227 | 19 | 19 | 100.0 | |
203 599 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse | 205 | 222 | 205 | 222 | 17 | 17 | 100.0 | |
203 618 | Drama | 205 | 264 | 205 | 264 | 24 | 29 | 82.8 | |
203 655 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 302 | 513 | 302 | 513 | 45 | 79 | 57.0 | |
203 657 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 374 | 661 | 374 | 661 | 58 | 112 | 51.8 | |
203 658 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 196 | 307 | 196 | 307 | 19 | 29 | 65.5 | |
203 659 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse | 213 | 253 | 213 | 253 | 20 | 24 | 83.3 | |
203 660 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | 107 | 225 | 107 | 225 | 15 | 40 | 37.5 | |
203 667 | Musikk | 148 | 297 | 148 | 297 | 41 | 70 | 58.6 | |
203 700 | Ergoterapi | 664 | 837 | 664 | 837 | 70 | 91 | 76.9 | |
203 701 | Radiografi | 535 | 726 | 535 | 726 | 52 | 84 | 61.9 | |
203 702 | Bioingeniør | 449 | 570 | 449 | 570 | 69 | 85 | 81.2 | |
203 703 | Fysioterapi | 1847 | 2752 | 1847 | 2752 | 387 | 584 | 66.3 | |
203 753 | Landmåling og eiendomsdesign | 238 | 580 | 238 | 580 | 39 | 117 | 33.3 | |
203 822 | Ingeniør, energiteknologi | 159 | 505 | 159 | 505 | 19 | 58 | 32.8 | |
I alt | I alt | 9602 | 15705 | 17525 | 28980 | 2973 | 4965 | 59.9 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
205 004 | Ingeniør, data, Kongsberg | 23 | 170 | 23 | 170 | 1 | 33 | 3.0 | |
205 005 | Ingeniør elektro, Kongsberg | 17 | 216 | 17 | 216 | 6 | 57 | 10.5 | |
205 012 | Ingeniør, maskin, Kongsberg | 36 | 251 | 36 | 251 | 11 | 58 | 19.0 | |
205 050 | Sykepleier, Drammen | 1507 | 1752 | 1507 | 1752 | 339 | 395 | 85.8 | |
205 155 | Lysdesign, Drammen | 88 | 148 | 88 | 148 | 17 | 32 | 53.1 | |
205 160 | Økonomi og administrasjon, Kongsberg | 126 | 237 | 126 | 237 | 16 | 34 | 47.1 | |
205 162 | Økonomi og administrasjon, Hønefoss. | 149 | 235 | 149 | 235 | 21 | 28 | 75.0 | |
205 246 | Jus, årstudium, Hønefoss | 294 | 413 | 294 | 413 | 31 | 44 | 70.5 | |
205 251 | Visuell kommunikasjon, Drammen | 371 | 540 | 371 | 540 | 113 | 162 | 69.8 | |
205 291 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg | 137 | 278 | 137 | 278 | 12 | 26 | 46.2 | |
205 317 | Reiselivsledelse, Hønefoss | 211 | 288 | 211 | 288 | 22 | 30 | 73.3 | |
205 345 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss | 149 | 303 | 149 | 303 | 25 | 44 | 56.8 | |
205 359 | Markedsføring, Hønefoss | 285 | 508 | 285 | 508 | 37 | 64 | 57.8 | |
205 370 | Dynamisk webdesign, Hønefoss | 95 | 230 | 95 | 230 | 7 | 34 | 20.6 | |
205 395 | IT og informasjonssystemer, Hønefoss | 36 | 233 | 36 | 233 | 4 | 38 | 10.5 | |
205 404 | Økonomi og ledelse, Kongsberg | 292 | 618 | 292 | 618 | 63 | 115 | 54.8 | |
205 414 | Økonomi og ledelse, Hønefoss | 314 | 655 | 314 | 655 | 48 | 91 | 52.7 | |
205 526 | Jus, Hønefoss | 412 | 618 | 412 | 618 | 49 | 66 | 74.2 | |
205 547 | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen | 338 | 447 | 338 | 447 | 66 | 81 | 81.5 | |
205 620 | IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss | 28 | 98 | 28 | 98 | 4 | 16 | 25.0 | |
205 623 | Engelsk, Hønefoss | 7 | 12 | 7 | 12 | ||||
205 651 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen | 87 | 128 | 87 | 128 | 9 | 12 | 75.0 | |
205 655 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen | 103 | 162 | 103 | 162 | 14 | 27 | 51.9 | |
205 657 | Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen | 148 | 248 | 148 | 248 | 22 | 38 | 57.9 | |
205 663 | Event og Sport Management, deltid, Drammen | 76 | 123 | 76 | 123 | 17 | 29 | 58.6 | |
205 672 | Norsk, Hønefoss | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | |
205 701 | Radiograf, Drammen | 412 | 556 | 412 | 556 | 46 | 65 | 70.8 | |
205 867 | Jus og ledelse, Hønefoss | 375 | 559 | 375 | 559 | 51 | 79 | 64.6 | |
205 881 | Statsvitenskap, Drammen | 267 | 454 | 267 | 454 | 34 | 68 | 50.0 | |
205 894 | Optometri, Kongsberg | 309 | 450 | 309 | 450 | 56 | 84 | 66.7 | |
205 952 | Event og Sport Management, Drammen | 226 | 414 | 226 | 414 | 47 | 73 | 64.4 | |
I alt | I alt | 4670 | 7542 | 6924 | 11354 | 1191 | 1928 | 61.8 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
206 050 | Sykepleie, Hammerfest | 179 | 230 | 179 | 230 | 38 | 44 | 86.4 | |
206 070 | Barnevern | 159 | 194 | 159 | 194 | 21 | 27 | 77.8 | |
206 071 | Barnevern, samlinger | 209 | 247 | 209 | 247 | 61 | 67 | 91.0 | |
206 080 | Sosialt arbeid | 163 | 215 | 163 | 215 | 32 | 36 | 88.9 | |
206 081 | Sosialt arbeid, samlinger | 200 | 237 | 200 | 237 | 95 | 105 | 90.5 | |
206 130 | Barnehagelærerutdanning | 124 | 151 | 124 | 151 | 41 | 49 | 83.7 | |
206 162 | Økonomisk administrativ ledelse | 81 | 104 | 81 | 104 | 24 | 30 | 80.0 | |
206 164 | Bedriftsøkonomi | 79 | 110 | 79 | 110 | 21 | 28 | 75.0 | |
206 170 | Engelsk | 37 | 53 | 37 | 53 | 8 | 12 | 66.7 | |
206 185 | Idrett, Tromsø | 89 | 210 | 89 | 210 | 17 | 55 | 30.9 | |
206 242 | Samfunnsfag | 28 | 43 | 28 | 43 | 4 | 5 | 80.0 | |
206 255 | Hotell og vertskapsledelse | 61 | 89 | 61 | 89 | 5 | 6 | 83.3 | |
206 319 | Reiselivs- og opplevelsesproduksjon | 57 | 83 | 57 | 83 | 5 | 9 | 55.6 | |
206 369 | Økonomi og administrasjon | 111 | 175 | 111 | 175 | 40 | 56 | 71.4 | |
206 388 | Arktiske naturressurser | 31 | 65 | 31 | 65 | 7 | 14 | 50.0 | |
206 440 | Idrett og friluftsliv | 37 | 84 | 37 | 84 | 8 | 12 | 66.7 | |
206 446 | Mat og helse, samlinger | 46 | 54 | 46 | 54 | 11 | 14 | 78.6 | |
206 548 | Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | 98 | 127 | 98 | 127 | 35 | 41 | 85.4 | |
206 605 | Friluftsliv | 89 | 145 | 89 | 145 | 13 | 24 | 54.2 | |
206 649 | Idrett, årsstudium | 30 | 69 | 30 | 69 | 5 | 19 | 26.3 | |
206 662 | Arktisk naturfag | 40 | 58 | 40 | 58 | 5 | 7 | 71.4 | |
206 663 | Medieproduksjon, årsstudium | 19 | 33 | 19 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | |
206 754 | Reiseliv | 43 | 64 | 43 | 64 | 3 | 4 | 75.0 | |
206 838 | Medieproduksjon | 29 | 61 | 29 | 61 | 6 | 9 | 66.7 | |
I alt | I alt | 1328 | 1970 | 2039 | 2901 | 506 | 676 | 74.9 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
207 003 | Ingeniør, bygg | 43 | 267 | 43 | 267 | 4 | 44 | 9.1 | |
207 004 | Ingeniør, data | 13 | 154 | 13 | 154 | 1 | 22 | 4.5 | |
207 005 | Ingeniør, elektro | 8 | 103 | 8 | 103 | 2 | 14 | 14.3 | |
207 012 | Ingeniør, maskin | 17 | 137 | 17 | 137 | 15 | 0.0 | ||
207 046 | Webutvikling | 94 | 350 | 94 | 350 | 9 | 36 | 25.0 | |
207 050 | Sykepleierutdanning | 901 | 1065 | 901 | 1065 | 209 | 234 | 89.3 | |
207 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 223 | 263 | 223 | 263 | 57 | 66 | 86.4 | |
207 052 | Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal | 54 | 67 | 54 | 67 | 20 | 21 | 95.2 | |
207 053 | Sykepleierutdanning, deltid, Valdres | 41 | 51 | 41 | 51 | 9 | 12 | 75.0 | |
207 054 | Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland | 72 | 88 | 72 | 88 | 12 | 14 | 85.7 | |
207 067 | Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert | 20 | 72 | 20 | 72 | 4 | 21 | 19.0 | |
207 068 | Ingeniørfag, elektro, fleksibel, nettbasert | 13 | 48 | 13 | 48 | 4 | 20 | 20.0 | |
207 069 | Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert | 8 | 38 | 8 | 38 | 1 | 18 | 5.6 | |
207 098 | Teknologidesign og ledelse, årsstudium, deltid | 10 | 28 | 10 | 28 | 3 | 5 | 60.0 | |
207 099 | Landmåling, nettbasert | 26 | 113 | 26 | 113 | 9 | 54 | 16.7 | |
207 102 | Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert | 30 | 97 | 30 | 97 | 15 | 42 | 35.7 | |
207 136 | Medieledelse, årsstudium | 84 | 120 | 84 | 120 | 6 | 12 | 50.0 | |
207 149 | Mediedesign | 247 | 381 | 247 | 381 | 40 | 65 | 61.5 | |
207 160 | Økonomi og ledelse, årsstudium | 133 | 260 | 133 | 260 | 16 | 38 | 42.1 | |
207 188 | Informatikk | 22 | 54 | 22 | 54 | 8 | 13 | 61.5 | |
207 248 | Landmåling | 14 | 97 | 14 | 97 | 2 | 30 | 6.7 | |
207 264 | Medieproduksjon | 129 | 253 | 129 | 253 | 9 | 20 | 45.0 | |
207 369 | Økonomi og ledelse | 171 | 459 | 171 | 459 | 23 | 71 | 32.4 | |
207 374 | Drift av nettverk og datasystemer | 12 | 154 | 12 | 154 | 29 | 0.0 | ||
207 395 | Programvareutvikling | 18 | 196 | 18 | 196 | 2 | 25 | 8.0 | |
207 396 | Geografiske informasjonssystemer (GIS) | 16 | 53 | 16 | 53 | 4 | 12 | 33.3 | |
207 404 | Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert | 121 | 263 | 121 | 263 | 39 | 94 | 41.5 | |
207 406 | Geomatikk | 8 | 74 | 8 | 74 | 1 | 17 | 5.9 | |
207 429 | Informasjonssikkerhet | 16 | 186 | 16 | 186 | 4 | 57 | 7.0 | |
207 602 | Teknologidesign og ledelse, årsstudium | 25 | 58 | 25 | 58 | 2 | 5 | 40.0 | |
207 604 | Medieproduksjon, årsstudium | 60 | 99 | 60 | 99 | 7 | 11 | 63.6 | |
207 620 | BIM, nettbasert | 14 | 56 | 14 | 56 | 6 | 32 | 18.8 | |
207 673 | Spillprogrammering | 23 | 341 | 23 | 341 | 5 | 89 | 5.6 | |
207 701 | Radiografutdanning | 286 | 416 | 286 | 416 | 37 | 55 | 67.3 | |
207 824 | Teknologidesign og ledelse | 57 | 156 | 57 | 156 | 8 | 20 | 40.0 | |
207 835 | Fornybar energi | 25 | 111 | 25 | 111 | 3 | 14 | 21.4 | |
207 838 | Medieledelse | 117 | 197 | 117 | 197 | 8 | 12 | 66.7 | |
I alt | I alt | 2294 | 4715 | 3171 | 6925 | 589 | 1359 | 43.3 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
208 035 | Økonomi og ledelse | 101 | 184 | 101 | 184 | 35 | 56 | 62.5 | |
208 050 | Sykepleierutdanning | 309 | 374 | 309 | 374 | 53 | 63 | 84.1 | |
208 051 | Sykepleierutdanning, deltid | 121 | 143 | 121 | 143 | 26 | 33 | 78.8 | |
208 060 | Vernepleierutdanning | 131 | 203 | 131 | 203 | 28 | 41 | 68.3 | |
208 061 | Vernepleier, deltid - Tromsø | 99 | 139 | 99 | 139 | 46 | 62 | 74.2 | |
208 070 | Barnevernspedagogutdanning | 278 | 342 | 278 | 342 | 55 | 60 | 91.7 | |
208 164 | Økonomi og ledelse, årsstudium | 96 | 158 | 96 | 158 | 34 | 49 | 69.4 | |
208 318 | Regnskap og revisjon | 40 | 75 | 40 | 75 | 8 | 18 | 44.4 | |
208 350 | Retail Management | 73 | 147 | 73 | 147 | 6 | 13 | 46.2 | |
I alt | I alt | 932 | 1335 | 1248 | 1765 | 291 | 395 | 73.7 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
209 050 | Sykepleie, Elverum | 909 | 1077 | 909 | 1077 | 225 | 262 | 85.9 | |
209 053 | Sykepleie, Kongsvinger | 428 | 507 | 428 | 507 | 75 | 84 | 89.3 | |
209 130 | Barnehagelærer | 423 | 531 | 423 | 531 | 95 | 123 | 77.2 | |
209 132 | Barnehagelærer, samlingsbasert | 317 | 359 | 317 | 359 | 163 | 178 | 91.6 | |
209 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 89 | 270 | 89 | 270 | 11 | 54 | 20.4 | |
209 157 | Faglærer i musikk | 26 | 59 | 26 | 59 | 5 | 15 | 33.3 | |
209 162 | Organisasjon og ledelse, Rena | 118 | 169 | 118 | 169 | 20 | 28 | 71.4 | |
209 164 | Bedriftsøkonomi, Rena | 42 | 96 | 42 | 96 | 9 | 14 | 64.3 | |
209 167 | Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena | 133 | 255 | 133 | 255 | 44 | 77 | 57.1 | |
209 185 | Idrett, Elverum | 120 | 307 | 120 | 307 | 16 | 51 | 31.4 | |
209 223 | Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad | 30 | 126 | 30 | 126 | 4 | 20 | 20.0 | |
209 239 | Krisehåndtering | 198 | 393 | 198 | 393 | 67 | 154 | 43.5 | |
209 250 | Skogbruk, årsstudium | 13 | 68 | 13 | 68 | 2 | 11 | 18.2 | |
209 253 | Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv. | 56 | 73 | 56 | 73 | 25 | 28 | 89.3 | |
209 311 | Landbruksteknikk | 12 | 80 | 12 | 80 | 2 | 29 | 6.9 | |
209 318 | Regnskap og revisjon | 64 | 147 | 64 | 147 | 13 | 37 | 35.1 | |
209 320 | Agronomi | 57 | 112 | 57 | 112 | 13 | 20 | 65.0 | |
209 322 | Skogbruk | 9 | 91 | 9 | 91 | 3 | 23 | 13.0 | |
209 323 | Utmarksforvaltning | 53 | 195 | 53 | 195 | 10 | 59 | 16.9 | |
209 359 | Markedsføring, Rena | 185 | 345 | 185 | 345 | 11 | 22 | 50.0 | |
209 362 | Agronomi, årsstudium | 65 | 111 | 65 | 111 | 13 | 27 | 48.1 | |
209 369 | Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor | 95 | 213 | 95 | 213 | 16 | 25 | 64.0 | |
209 393 | Innovasjon og entreprenørskap, Rena | 44 | 90 | 44 | 90 | 7 | 10 | 70.0 | |
209 409 | Økologisk landbruk | 79 | 111 | 79 | 111 | 17 | 27 | 63.0 | |
209 423 | Naturveiledning, Evenstad (Koppang) | 22 | 44 | 22 | 44 | 4 | 7 | 57.1 | |
209 440 | Idrett - spesialisering i trenerrollen | 76 | 370 | 76 | 370 | 4 | 31 | 12.9 | |
209 446 | Mat, ernæring og helse | 277 | 323 | 277 | 323 | 29 | 35 | 82.9 | |
209 451 | Animasjon, Hamar | 111 | 345 | 111 | 345 | 21 | 68 | 30.9 | |
209 470 | Serviceledelse og markedsføring | 78 | 121 | 78 | 121 | 7 | 12 | 58.3 | |
209 472 | Virtuell kunst og design, Hamar | 101 | 219 | 101 | 219 | 22 | 46 | 47.8 | |
209 476 | Music Business - Management | 90 | 221 | 90 | 221 | 26 | 43 | 60.5 | |
209 486 | Folkehelsearbeid | 157 | 238 | 157 | 238 | 27 | 42 | 64.3 | |
209 514 | Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena | 143 | 267 | 143 | 267 | 19 | 33 | 57.6 | |
209 547 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 299 | 406 | 299 | 406 | 64 | 89 | 71.9 | |
209 548 | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert | 146 | 174 | 146 | 174 | 54 | 61 | 88.5 | |
209 605 | Friluftsliv | 83 | 160 | 83 | 160 | 7 | 18 | 38.9 | |
209 623 | Engelsk, Hamar | 120 | 186 | 120 | 186 | 27 | 42 | 64.3 | |
209 651 | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 225 | 415 | 225 | 415 | 58 | 104 | 55.8 | |
209 663 | Mediefag, Rena | 48 | 86 | 48 | 86 | 6 | 11 | 54.5 | |
209 664 | Organisasjon og ledelse, Rena, deltid | 230 | 334 | 230 | 334 | 112 | 161 | 69.6 | |
209 667 | Musikk | 75 | 149 | 75 | 149 | 20 | 33 | 60.6 | |
209 668 | Landbruksteknikk, årsstudium | 13 | 49 | 13 | 49 | 6 | 0.0 | ||
209 672 | Norsk | 96 | 126 | 96 | 126 | 40 | 50 | 80.0 | |
209 676 | Sosialpedagogikk | 305 | 387 | 305 | 387 | 76 | 97 | 78.4 | |
209 714 | Music Business - Production | 74 | 292 | 74 | 292 | 17 | 86 | 19.8 | |
209 743 | Tannpleie | 271 | 312 | 271 | 312 | 44 | 48 | 91.7 | |
209 794 | Digital kommunikasjon, Hamar | 41 | 68 | 41 | 68 | 7 | 12 | 58.3 | |
209 839 | Spillteknologi og simulering | 73 | 319 | 73 | 319 | 1 | 38 | 2.6 | |
209 867 | Ledelse og digitalisering | 99 | 170 | 99 | 170 | 19 | 28 | 67.9 | |
209 951 | Naturveiledning, årsstudium, Evenstad (Koppang) | 26 | 50 | 26 | 50 | 3 | 6 | 50.0 | |
I alt | I alt | 4413 | 7393 | 6844 | 11616 | 1580 | 2585 | 61.1 | |
Studiumhandboknavn | 2012-april | ||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | ||||
210 035 | Økonomi og administrasjon, bachelor | 414 | 947 | 414 | 947 | 67 | 157 | 42.7 | |
210 060 | Vernepleierutdanning | 526 | 701 | 526 | 701 | 98 | 134 | 73.1 | |
210 061 | Vernepleieutdanning, deltid | 265 | 369 | 265 | 369 | 94 | 120 | 78.3 | |
210 070 | Barnevern | 1034 | 1247 | 1034 | 1247 | 121 | 149 | 81.2 | |
210 080 | Sosialt arbeid | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 144 | 174 | 82.8 | |
210 089 | Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd | 4 | 13 | 4 | 13 | ||||
210 149 | Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor | 120 | 251 | 120 | 251 | 16 | 33 | 48.5 | |
210 164 | Økonomi og administrasjon, årsstudium | 230 | 426 | 230 | 426 | 37 | 76 | 48.7 | |
210 185 | Idrett | 242 | 559 | 242 | 559 | 31 | 82 | 37.8 | |
210 220 | Pedagogikk, årsstudium | 449 | 673 | 449 | 673 | 67 | 94 | 71.3 | |
210 262 | Film- og fjernsynsvitenskap | 163 | 305 | 163 | 305 | 25 | 49 | 51.0 | |
210 264 | TV-teknikk | 46 | 130 | 46 | 130 | 21 | 58 | 36.2 | |
210 288 | Internasjonale studier med historie, årsstudium | 97 | 198 | 97 | 198 | 9 | 25 | 36.0 | |
210 308 | Kulturprosjektledelse, bachelor | 80 | 98 | 80 | 98 | 27 | 32 | 84.4 | |
210 317 | Reiselivsledelse | 335 | 458 | 335 | 458 | 50 | 64 | 78.1 | |
210 319 | Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser | 293 | 421 | 293 | 421 | 44 | 64 | 68.8 | |
210 392 | Dokumentarfilmproduksjon-Foto | 25 | 64 | 25 | 64 | 3 | 15 | 20.0 | |
210 440 | Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi | 191 | 603 | 191 | 603 | 24 | 88 | 27.3 | |
210 526 | Rettsvitenskap | 849 | 1384 | 849 | 1384 | 137 | 199 | 68.8 | |
210 534 | TV-ledelse | 62 | 101 | 62 | 101 | 22 | 30 | 73.3 | |
