Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Dette gir en pekepinn på hvor stor rift det er om plassene i dette fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
2012-april | Førstevalg pr plass | |||
Akershus | 1371 | 12336 | 3464 | 2.52 |
Aust-Agder | 495 | 4265 | 1044 | 2.10 |
Buskerud | 935 | 7798 | 2021 | 2.16 |
Finnmark | 643 | 1627 | 502 | 0.78 |
Hedmark | 1454 | 9334 | 2805 | 1.92 |
Hordaland | 7334 | 38196 | 17111 | 2.33 |
Møre og Romsdal | 2103 | 10040 | 3428 | 1.63 |
Nord-Trøndelag | 1056 | 4706 | 1540 | 1.45 |
Nordland | 2028 | 9115 | 2960 | 1.45 |
Oppland | 2247 | 12855 | 3729 | 1.65 |
Oslo | 10766 | 58344 | 34180 | 3.17 |
Rogaland | 2801 | 17642 | 6168 | 2.20 |
Sogn og Fjordane | 759 | 5879 | 1264 | 1.66 |
Sør-Trøndelag | 6856 | 35362 | 17780 | 2.59 |
Telemark | 1860 | 7754 | 2738 | 1.47 |
Troms | 2800 | 15799 | 5099 | 1.82 |
Vest-Agder | 2370 | 14216 | 4550 | 1.91 |
Vestfold | 1405 | 7974 | 2482 | 1.76 |
Østfold | 1309 | 7284 | 2899 | 2.21 |
I alt | 50592 | 115764 | 115764 | 2.28 |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |