
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
| Studiumhandboknavn | |||
| 2012-april | |||
| I alt | I alt | I alt | 115764 |
| 191 345 | Norges Handelshøyskole | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 2301 |
| 185 724 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), høst | 2261 |
| 184 724 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 1660 |
| 233 681 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Oslo | 1361 |
| 185 941 | Universitetet i Oslo | Psykologi , høst | 1044 |
| 219 035 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 1003 |
| 185 740 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, høst | 973 |
| 194 740 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Medisin, Trondheim | 870 |
| 150 440 | Norges idrettshøgskole | Idrettsvitenskap | 851 |
| 219 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 844 |
| 215 369 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og administrasjon | 841 |
| 189 030 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Arkitekt | 791 |
| 194 941 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, profesjonsstudium | 790 |
| 184 752 | Universitetet i Bergen | Psykologi, årsstudium | 780 |
| 215 050 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, Oslo | 778 |
| 215 703 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi | 764 |
| 194 767 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell økonomi og teknologiledelse | 764 |
| 185 876 | Universitetet i Oslo | Psykologi, bachelor | 687 |
| 184 740 | Universitetet i Bergen | Medisin, Bergen | 640 |
| 185 725 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), vår | 592 |
| 215 070 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnevern | 585 |
| 203 703 | Høgskulen på Vestlandet | Fysioterapi | 584 |
| 215 080 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sosialt arbeid | 570 |
| 219 703 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysioterapeututdanning | 569 |
| 203 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleie, Bergen, høst | 567 |
| 193 772 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Veterinærstudiet | 558 |
| 203 369 | Høgskulen på Vestlandet | Økonomi og administrasjon, Bergen | 550 |
| 185 874 | Universitetet i Oslo | Kriminologi, bachelor | 546 |
| 185 752 | Universitetet i Oslo | Psykologi, årsstudium | 533 |
| 217 369 | Universitetet i Stavanger | Økonomi og administrasjon | 527 |
| 193 780 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Dyrepleierutdanning | 504 |
| 215 130 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnehagelærer | 482 |
| 215 454 | OsloMet - storbyuniversitetet | Journalistikk | 479 |
| 215 138 | OsloMet - storbyuniversitetet | Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet | 467 |
| 186 740 | UiT Norges arktiske universitet | Medisin | 425 |
| 185 872 | Universitetet i Oslo | Internasjonale studier | 416 |
| 186 724 | UiT Norges arktiske universitet | Rettsvitenskap | 415 |
| 233 679 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Stavern | 413 |
| 233 682 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Bodø | 404 |
| 185 881 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, bachelor | 404 |
| 205 050 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleier, Drammen | 395 |
| 194 876 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, bachelor | 394 |
| 217 050 | Universitetet i Stavanger | Sykepleie | 392 |
| 224 050 | Høgskolen i Østfold | Sykepleie, Fredrikstad | 391 |
| 203 080 | Høgskulen på Vestlandet | Sosialt arbeid, Bergen | 388 |
| 201 050 | Universitetet i Agder | Sykepleie, Kristiansand | 384 |
| 194 759 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bygg og infrastruktur | 384 |
| 201 369 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon | 379 |
| 186 050 | UiT Norges arktiske universitet | Sykepleie, Tromsø | 377 |
| 194 757 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Petroleumsfag | 366 |
| 251 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleie, Oslo | 345 |
| 185 852 | Universitetet i Oslo | Pedagogikk | 342 |
| 185 898 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomi, bachelor | 337 |
| 194 752 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, årsstudium | 336 |
| 219 080 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sosionomutdanning | 327 |
| 215 162 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og ledelse | 326 |
| 215 547 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 326 |
| 194 760 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Datateknologi | 326 |
| 219 070 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Barnevernspedagogutdanning | 324 |
| 194 756 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Arkitektur | 321 |
| 215 696 | OsloMet - storbyuniversitetet | Trafikklærer | 319 |
| 201 080 | Universitetet i Agder | Sosialt arbeid | 319 |
| 186 752 | UiT Norges arktiske universitet | Psykologi, årsstudium | 319 |
| 215 054 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, Kjeller | 313 |
| 217 526 | Universitetet i Stavanger | Rettsvitenskap | 306 |
| 185 853 | Universitetet i Oslo | Spesialpedagogikk | 305 |
| 230 050 | Lovisenberg diakonale høgskole | Sykepleie | 301 |
| 185 308 | Universitetet i Oslo | Kultur og kommunikasjon | 289 |
| 201 526 | Universitetet i Agder | Rettsvitenskap | 288 |
| 215 003 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, bygg | 281 |
| 215 131 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnehagelærer, deltid | 277 |
| 185 170 | Universitetet i Oslo | Engelsk, årsstudium | 277 |
| 217 015 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi | 274 |
| 185 830 | Universitetet i Oslo | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 273 |
| 185 481 | Universitetet i Oslo | Historie, bachelor | 272 |
| 185 745 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, vår | 270 |
| 185 829 | Universitetet i Oslo | Informatikk: programmering og systemarkitektur | 269 |
| 194 395 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Informatikk | 266 |
| 214 696 | Nord universitet | Trafikklærerutdanning, Stjørdal | 263 |
| 209 050 | Universitetet i Innlandet | Sykepleie, Elverum | 262 |
| 219 060 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Vernepleierutdanning | 253 |
| 194 220 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Pedagogikk, årsstudium | 253 |
| 194 766 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Produktutvikling og produksjon | 253 |
| 194 765 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Marin teknikk | 252 |
| 222 050 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleie, Vestfold | 249 |
| 215 060 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie | 249 |
| 185 452 | Universitetet i Oslo | Offentlig administrasjon og ledelse | 249 |
| 184 903 | Universitetet i Bergen | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 249 |
| 215 253 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og ledelse, deltid | 240 |
| 214 050 | Nord universitet | Sykepleierutdanning, Levanger | 240 |
| 220 368 | Universitetet i Sørøst-Norge | Eiendomsmegling | 239 |
| 203 060 | Høgskulen på Vestlandet | Vernepleie, Bergen | 238 |
| 185 742 | Universitetet i Oslo | Odontologi | 238 |
| 185 844 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | 235 |
| 219 547 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 1.-7. trinn | 234 |
| 207 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 234 |
| 217 070 | Universitetet i Stavanger | Barnevern | 230 |
| 215 449 | OsloMet - storbyuniversitetet | Anvendt datateknologi | 230 |
| 186 703 | UiT Norges arktiske universitet | Fysioterapi | 230 |
| 194 440 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bevegelsesvitenskap, bachelor | 229 |
| 186 369 | UiT Norges arktiske universitet | Økonomi og administrasjon, Tromsø | 228 |
| 215 850 | OsloMet - storbyuniversitetet | Medier og kommunikasjon, bachelor | 225 |
| 185 179 | Universitetet i Oslo | Historie, årsstudium | 225 |
| 223 454 | Høgskulen i Volda | Journalistikk | 222 |
| 194 769 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Energi og miljø | 222 |
| 184 876 | Universitetet i Bergen | Generell psykologi | 222 |
| 217 080 | Universitetet i Stavanger | Sosialt arbeid | 221 |
| 233 683 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Kongsvinger | 220 |
| 220 050 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleierutdanning | 219 |
| 250 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 217 |
| 192 369 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 215 |
| 215 051 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, deltid | 214 |
| 219 003 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, bygg | 213 |
| 252 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 211 |
| 203 096 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, havteknologi | 211 |
| 203 130 | Høgskulen på Vestlandet | Barnehagelærer, Bergen | 211 |
| 215 071 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnevern, deltid | 210 |
| 185 437 | Universitetet i Oslo | Musikkvitenskap | 208 |
| 184 917 | Universitetet i Bergen | Petroleums- og prosessteknologi | 208 |
| 222 369 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Vestfold | 207 |
| 201 345 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 206 |
| 185 880 | Universitetet i Oslo | Sosiologi, bachelor | 206 |
| 253 130 | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Barnehagelærer | 204 |
| 184 369 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, bachelor | 203 |
| 224 080 | Høgskolen i Østfold | Sosialt arbeid | 202 |
| 194 763 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysikk og matematikk | 202 |
| 192 199 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Ettårig grunnstudium | 202 |
| 194 798 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Kybernetikk og robotikk | 200 |
| 185 238 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap, årsstudium | 200 |
| 185 942 | Universitetet i Oslo | Psykologi , vår | 200 |
| 210 526 | Universitetet i Innlandet | Rettsvitenskap | 199 |
| 210 876 | Universitetet i Innlandet | Psykologi | 197 |
| 186 876 | UiT Norges arktiske universitet | Psykologi, bachelor | 194 |
| 184 838 | Universitetet i Bergen | Film- og tv-produksjon | 194 |
| 184 454 | Universitetet i Bergen | Journalistikk | 191 |
| 251 081 | VID vitenskapelige høgskole | Sosialt arbeid, deltid | 190 |
| 225 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 184 |
| 215 063 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie, Sandvika | 184 |
| 220 070 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnevern i et flerkulturelt samfunn | 183 |
| 251 080 | VID vitenskapelige høgskole | Sosialt arbeid | 182 |
| 185 233 | Universitetet i Oslo | Realfag | 182 |
| 185 851 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, bachelor | 182 |
| 194 646 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Film- og videoproduksjon | 181 |
| 209 132 | Universitetet i Innlandet | Barnehagelærer, samlingsbasert | 178 |
| 215 602 | OsloMet - storbyuniversitetet | Design og kommunikasjon i digitale medier, deltid | 177 |
| 201 052 | Universitetet i Agder | Sykepleie, Grimstad | 175 |
| 210 080 | Universitetet i Innlandet | Sosialt arbeid | 174 |
| 218 353 | Høgskulen på Vestlandet | Nautikk (Sjøoffiser) | 172 |
| 185 479 | Universitetet i Oslo | Filosofi, bachelor | 172 |
| 194 881 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Statsvitenskap, bachelor | 171 |
| 194 898 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunnsøkonomi, bachelor | 171 |
| 203 003 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, bygg | 170 |
| 217 801 | Universitetet i Stavanger | Petroleumsteknologi | 167 |
| 194 937 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Nanoteknologi | 167 |
| 222 440 | Universitetet i Sørøst-Norge | Trening, ernæring og helse | 166 |
| 186 867 | UiT Norges arktiske universitet | Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø | 166 |
| 218 369 | Høgskulen på Vestlandet | Økonomi og administrasjon | 164 |
| 218 056 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Haugesund | 163 |
| 204 050 | Nord universitet | Sykepleie, Bodø | 163 |
| 194 649 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Kroppsøving og idrett | 163 |
| 205 251 | Universitetet i Sørøst-Norge | Visuell kommunikasjon, Drammen | 162 |
| 209 664 | Universitetet i Innlandet | Organisasjon og ledelse, deltid | 161 |
| 225 353 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Maritim utdanning, nautikk | 160 |
| 224 060 | Høgskolen i Østfold | Vernepleie | 160 |
| 224 070 | Høgskolen i Østfold | Barnevern | 160 |
| 217 130 | Universitetet i Stavanger | Barnehagelærer | 159 |
| 215 447 | OsloMet - storbyuniversitetet | Idrett, friluftsliv og helse | 158 |
| 210 035 | Universitetet i Innlandet | Økonomi og administrasjon, bachelor | 157 |
| 215 336 | OsloMet - storbyuniversitetet | Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor | 156 |
| 215 702 | OsloMet - storbyuniversitetet | Bioingeniør | 156 |
| 215 706 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi, mensendieck | 156 |
| 184 742 | Universitetet i Bergen | Odontologi | 156 |
| 215 749 | OsloMet - storbyuniversitetet | Farmasi | 155 |
| 215 701 | OsloMet - storbyuniversitetet | Radiografi | 154 |
| 209 239 | Universitetet i Innlandet | Krisehåndtering, deltid | 154 |
| 201 012 | Universitetet i Agder | Ingeniør, mekatronikk | 154 |
| 201 130 | Universitetet i Agder | Barnehagelærer, Kristiansand | 154 |
| 217 880 | Universitetet i Stavanger | Sosiologi, bachelor | 152 |
| 211 866 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Petroleumslogistikk og økonomi | 150 |
| 194 170 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Engelsk, årsstudium | 150 |
| 192 732 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Landskapsarkitektur | 150 |
| 251 060 | VID vitenskapelige høgskole | Vernepleie | 149 |
| 210 070 | Universitetet i Innlandet | Barnevern | 149 |
| 194 327 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Biologi | 149 |
| 184 859 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geologi | 149 |
| 232 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 148 |
| 217 317 | Universitetet i Stavanger | Reiselivsledelse | 148 |
| 194 764 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell kjemi og bioteknologi | 147 |
| 185 899 | Universitetet i Oslo | Tannpleie | 146 |
| 215 848 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fotojournalistikk | 145 |
| 185 707 | Universitetet i Oslo | Farmasi | 145 |
| 220 051 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleierutdanning, deltid | 144 |
| 220 060 | Universitetet i Sørøst-Norge | Vernepleierutdanning | 143 |
| 217 345 | Universitetet i Stavanger | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 143 |
| 185 858 | Universitetet i Oslo | Geologi og geografi | 143 |
| 215 200 | OsloMet - storbyuniversitetet | Kunst og design - kunst og formidling | 142 |
| 201 547 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd. | 142 |
| 185 879 | Universitetet i Oslo | Sosialantropologi | 141 |
| 184 670 | Universitetet i Bergen | Realfag | 141 |
| 184 481 | Universitetet i Bergen | Historie, bachelor | 139 |
| 194 476 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Musikkteknologi | 137 |
| 186 644 | UiT Norges arktiske universitet | Luftfartsfag | 137 |
| 185 327 | Universitetet i Oslo | Biovitenskap | 137 |
| 194 684 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i historie, 8.-13. trinn | 136 |
| 194 851 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Medievitenskap, bachelor | 136 |
| 185 582 | Universitetet i Oslo | Japan-studier med japansk | 135 |
| 185 912 | Universitetet i Oslo | Spansk, årsstudium | 135 |
| 215 012 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, maskin | 134 |
| 210 060 | Universitetet i Innlandet | Vernepleierutdanning | 134 |
| 203 440 | Høgskulen på Vestlandet | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 134 |
| 185 920 | Universitetet i Oslo | Engelsk, bachelor | 134 |
| 215 604 | OsloMet - storbyuniversitetet | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 133 |
| 194 768 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell design | 133 |
| 215 061 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleie, Kjeller, deltid | 132 |
| 185 713 | Universitetet i Oslo | Klinisk ernæring | 132 |
| 217 255 | Universitetet i Stavanger | Hotelledelse | 131 |
| 217 547 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 131 |
| 189 343 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Design | 131 |
| 184 878 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, bachelor | 131 |
| 251 061 | VID vitenskapelige høgskole | Vernepleie, deltid, Stavanger | 130 |
| 185 272 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium | 129 |
| 215 657 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 128 |
| 223 131 | Høgskulen i Volda | Barnehagelærarutdanning, deltid | 127 |
| 219 005 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, elektro | 127 |
| 201 260 | Universitetet i Agder | IT og informasjonssystemer, bachelor | 127 |
| 224 547 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 125 |
| 215 408 | OsloMet - storbyuniversitetet | Samfunnsernæring | 125 |
| 215 700 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ergoterapi | 125 |
| 201 651 | Universitetet i Agder | Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd. | 125 |
| 194 859 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Geologi | 125 |
| 219 422 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | IT-støttet bedriftsutvikling | 124 |
| 185 211 | Universitetet i Oslo | Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur | 124 |
| 253 133 | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Barnehagelærer, deltid, Trondheim | 123 |
| 209 130 | Universitetet i Innlandet | Barnehagelærer | 123 |
| 225 369 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 122 |
| 215 655 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk | 122 |
| 185 857 | Universitetet i Oslo | Fysikk og astronomi | 122 |
| 201 060 | Universitetet i Agder | Vernepleie | 121 |
| 185 592 | Universitetet i Oslo | Kina-studier med kinesisk | 121 |
| 224 035 | Høgskolen i Østfold | Økonomi og administrasjon | 120 |
| 215 004 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, data | 120 |
| 210 061 | Universitetet i Innlandet | Vernepleieutdanning, deltid | 120 |
| 185 306 | Universitetet i Oslo | Matematikk med informatikk | 119 |
| 224 051 | Høgskolen i Østfold | Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad | 117 |
| 203 753 | Høgskulen på Vestlandet | Landmåling og eiendomsdesign | 117 |
| 185 465 | Universitetet i Oslo | Helseledelse og helseøkonomi | 117 |
| 185 601 | Universitetet i Oslo | Arkivkunnskap | 117 |
| 217 318 | Universitetet i Stavanger | Regnskap og revisjon | 115 |
| 205 404 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Kongsberg | 115 |
| 185 478 | Universitetet i Oslo | Arkeologi | 115 |
| 219 658 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk | 114 |
| 201 404 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon, Grimstad | 114 |
| 194 945 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn | 114 |
| 184 829 | Universitetet i Bergen | Informatikk: datateknologi | 114 |
| 224 651 | Høgskolen i Østfold | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 113 |
| 222 353 | Universitetet i Sørøst-Norge | Nautikk | 113 |
| 212 872 | UiT Norges arktiske universitet | Internasjonal beredskap | 113 |
| 216 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Førde, bachelor | 112 |
| 203 657 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 112 |
| 201 649 | Universitetet i Agder | Idrett, årsstudium | 112 |
| 224 130 | Høgskolen i Østfold | Barnehagelærer | 111 |
| 210 867 | Universitetet i Innlandet | Organisasjon og ledelse | 111 |
| 217 046 | Universitetet i Stavanger | Film- og tvproduksjon | 110 |
| 201 676 | Universitetet i Agder | Pedagogikk, årsstudium | 110 |
| 215 005 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, elektronikk | 109 |
| 194 857 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysikk | 108 |
| 185 212 | Universitetet i Oslo | Norsk som andrespråk | 108 |
| 150 172 | Norges idrettshøgskole | Friluftsliv | 108 |
| 215 150 | OsloMet - storbyuniversitetet | Faglærer i design, kunst og håndverk | 107 |
| 210 752 | Universitetet i Innlandet | Psykologi, årsstudium | 107 |
| 185 923 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med arabisk | 107 |
| 184 179 | Universitetet i Bergen | Historie, årsstudium | 107 |
| 222 130 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnehagelærer, Vestfold | 105 |
| 206 081 | UiT Norges arktiske universitet | Sosialt arbeid, samlinger | 105 |
| 194 481 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Historie, bachelor | 105 |
| 209 651 | Universitetet i Innlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn | 104 |
| 201 170 | Universitetet i Agder | Engelsk, årsstudium | 104 |
| 185 462 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor | 104 |
| 185 604 | Universitetet i Oslo | Medier og kommunikasjon, årsstudium | 104 |
| 222 051 | Universitetet i Sørøst-Norge | Sykepleie, Drammen | 103 |
| 219 657 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk | 103 |
| 218 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleierutdanning, Stord | 103 |
| 217 649 | Universitetet i Stavanger | Idrett | 103 |
| 203 203 | Høgskulen på Vestlandet | Folkehelsearbeid | 103 |
| 185 922 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap, bachelor | 103 |
| 219 004 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, data | 102 |
| 217 240 | Universitetet i Stavanger | Sosiologi, årsstudium | 102 |
| 186 742 | UiT Norges arktiske universitet | Odontologi | 102 |
| 224 061 | Høgskolen i Østfold | Vernepleierutdanning, deltid | 101 |
| 211 369 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Økonomi og administrasjon | 101 |
| 194 843 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i realfag, 8.-13. trinn | 101 |
| 254 220 | NLA Høgskolen | Pedagogikk, årsstudium | 100 |
| 185 883 | Universitetet i Oslo | Utviklingsstudier og bærekraft | 100 |
| 224 649 | Høgskolen i Østfold | Kroppsøving og idrett | 99 |
| 217 170 | Universitetet i Stavanger | Engelsk språk og litteratur, årsstudium | 99 |
| 217 454 | Universitetet i Stavanger | Journalistikk | 99 |
| 201 003 | Universitetet i Agder | Ingeniør, byggdesign | 99 |
| 194 855 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bioteknologi, Trondheim | 99 |
| 186 130 | UiT Norges arktiske universitet | Barnehagelærer, Tromsø | 99 |
| 223 080 | Høgskulen i Volda | Sosialt arbeid, sosionom | 98 |
| 216 368 | Høgskulen på Vestlandet | Eiendomsmegling | 98 |
| 204 368 | Nord universitet | Eiendomsmegling og markedsanalyser | 98 |
| 185 865 | Universitetet i Oslo | Molekylærbiologi og biologisk kjemi | 98 |
| 219 700 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ergoterapeututdanning | 97 |
| 209 676 | Universitetet i Innlandet | Sosialpedagogikk | 97 |
| 194 905 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniørvitenskap og IKT | 97 |
| 185 862 | Universitetet i Oslo | Matematikk og økonomi | 97 |
| 184 880 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, bachelor | 97 |
| 219 012 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Ingeniør, maskin | 96 |
| 217 440 | Universitetet i Stavanger | Idrettsvitenskap | 96 |
| 194 179 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Historie, årsstudium | 96 |
| 194 685 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn | 96 |
| 184 708 | Universitetet i Bergen | Ernæring | 96 |
| 215 405 | OsloMet - storbyuniversitetet | Produktdesign | 95 |
| 194 486 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunns- og idrettsvitenskap | 95 |
| 194 852 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Pedagogikk, bachelor | 95 |
| 184 239 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 95 |
| 184 887 | Universitetet i Bergen | Engelsk, bachelor | 95 |
| 220 131 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid | 94 |
| 210 220 | Universitetet i Innlandet | Pedagogikk, årsstudium | 94 |
| 207 404 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert | 94 |
| 220 132 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnehagelærerutdanning, Drammen | 93 |
| 215 876 | OsloMet - storbyuniversitetet | Psykologi med vekt på adferdsanalyse | 93 |
| 210 676 | Universitetet i Innlandet | Pedagogikk, deltid | 93 |
| 186 083 | UiT Norges arktiske universitet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø | 93 |
| 184 743 | Universitetet i Bergen | Tannpleie | 93 |
| 219 702 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bioingeniørutdanning | 92 |
| 217 003 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, bygg | 92 |
| 201 317 | Universitetet i Agder | Reiselivsledelse | 92 |
| 194 879 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sosialantropologi, bachelor | 92 |
| 184 475 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, bachelor | 92 |
| 225 162 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og ledelse | 91 |
| 211 050 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Sykepleie, Molde | 91 |
| 205 414 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Hønefoss | 91 |
| 204 080 | Nord universitet | Sosialt arbeid, Bodø | 91 |
| 203 700 | Høgskulen på Vestlandet | Ergoterapi | 91 |
| 194 478 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Arkeologi | 91 |
| 184 852 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk, bachelor | 91 |
| 215 651 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 90 |
| 204 342 | Nord universitet | Økonomi og administrasjon, Bodø, bachelor | 90 |
| 150 649 | Norges idrettshøgskole | Idrett og samfunn | 90 |
| 215 395 | OsloMet - storbyuniversitetet | Informasjonsteknologi, bachelor | 89 |
| 209 547 | Universitetet i Innlandet | Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | 89 |
| 207 673 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Spillprogrammering | 89 |
| 186 844 | UiT Norges arktiske universitet | Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag | 89 |
| 185 817 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, norsk | 89 |
| 185 832 | Universitetet i Oslo | Informatikk: robotikk og intelligente systemer | 89 |
| 210 440 | Universitetet i Innlandet | Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi | 88 |
| 192 835 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Fornybar energi | 88 |
