Utdanningsområde/-type 2011 - 2012
Utdanningsområde | Utdanningsområde + type | 2011-hoved | 2012-hoved | ||||||||||||||
ESTETISK | ESTETISK | 1580 | 9639 | 3221 | 8802 | 7683 | 2326 | 2458 | 1567 | 1459 | 8925 | 2905 | 8009 | 6916 | 2232 | 2150 | 1509 |
HELSEFAG | HELSEFAG - ANNET | 355 | 3628 | 538 | 3349 | 2910 | 608 | 410 | 279 | 265 | 3052 | 436 | 2740 | 2442 | 498 | 331 | 223 |
HELSEFAG - AUDIO | 55 | 379 | 39 | 351 | 302 | 91 | 32 | 32 | 55 | 407 | 34 | 354 | 324 | 80 | 24 | 19 | |
HELSEFAG - BARNEVER | 738 | 9245 | 2063 | 8323 | 7216 | 1183 | 1483 | 628 | 714 | 9602 | 2220 | 8348 | 7364 | 1202 | 1599 | 687 | |
HELSEFAG - BIOING | 257 | 2134 | 456 | 1990 | 1363 | 361 | 299 | 239 | 264 | 2371 | 459 | 2106 | 1485 | 403 | 283 | 251 | |
HELSEFAG - ERGO | 264 | 3061 | 369 | 2908 | 2699 | 556 | 320 | 194 | 269 | 3020 | 367 | 2798 | 2625 | 565 | 315 | 194 | |
HELSEFAG - ERNÆRING | 195 | 3176 | 574 | 2990 | 2559 | 275 | 436 | 157 | 190 | 3286 | 590 | 3055 | 2710 | 343 | 463 | 186 | |
HELSEFAG - FARMASI | 124 | 1130 | 207 | 1077 | 737 | 238 | 145 | 96 | 92 | 1076 | 193 | 962 | 716 | 180 | 138 | 87 | |
HELSEFAG - FYSIO | 351 | 7057 | 2380 | 6781 | 6481 | 614 | 2191 | 409 | 356 | 6941 | 2308 | 6502 | 6281 | 651 | 2072 | 430 | |
HELSEFAG - MEDISIN | 580 | 4291 | 2924 | 4069 | 3217 | 696 | 2361 | 490 | 600 | 4515 | 3104 | 4207 | 3439 | 776 | 2546 | 542 | |
HELSEFAG - ODONT | 241 | 3068 | 770 | 2876 | 2373 | 323 | 559 | 152 | 241 | 3458 | 808 | 3121 | 2684 | 396 | 598 | 175 | |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 12 | 169 | 37 | 158 | 78 | 13 | 23 | 12 | |||||||||
HELSEFAG - RADIO | 210 | 3056 | 449 | 2826 | 2450 | 431 | 335 | 189 | 210 | 3272 | 484 | 2937 | 2614 | 427 | 384 | 209 | |
HELSEFAG - RESEPTAR | 90 | 766 | 181 | 677 | 393 | 129 | 97 | 86 | 130 | 1050 | 225 | 892 | 544 | 193 | 131 | 119 | |
HELSEFAG - SOSIONOM | 847 | 9502 | 3127 | 8628 | 7544 | 1340 | 2387 | 948 | 810 | 9565 | 2940 | 8424 | 7506 | 1311 | 2218 | 863 | |
HELSEFAG - SYKEPL | 4196 | 15801 | 8472 | 14229 | 12254 | 5880 | 6298 | 3888 | 4378 | 17312 | 9170 | 15135 | 13375 | 6113 | 6688 | 3982 | |
HELSEFAG - VERNEPL | 851 | 5543 | 1924 | 4919 | 4189 | 1147 | 1392 | 761 | 962 | 6548 | 2366 | 5662 | 4891 | 1352 | 1660 | 905 | |
HELSEFAG - VETERIN | 124 | 2548 | 1137 | 2364 | 2080 | 206 | 890 | 121 | 124 | 2446 | 1065 | 2234 | 1981 | 236 | 828 | 134 | |
I alt | 9490 | 41862 | 25647 | 38297 | 33497 | 14091 | 19658 | 8681 | 9660 | 43990 | 26769 | 39104 | 34874 | 14726 | 20278 | 9006 | |
HISTORIE | HISTORIE | 2815 | 13243 | 3057 | 12370 | 11633 | 3505 | 2626 | 2035 | 2771 | 13226 | 3139 | 12033 | 11506 | 3686 | 2665 | 2192 |
IDRETT | IDRETT | 1414 | 12248 | 3837 | 11533 | 10812 | 2696 | 3314 | 1416 | 1521 | 12061 | 3767 | 11091 | 10630 | 2866 | 3231 | 1604 |
INFOTEKN | INFOTEKN | 1460 | 7140 | 2308 | 6466 | 5359 | 2169 | 1605 | 1339 | 1484 | 7569 | 2639 | 6632 | 5659 | 2192 | 1841 | 1367 |
JUS | JUS | 1944 | 13853 | 7271 | 12570 | 11062 | 2856 | 5496 | 1734 | 2040 | 16025 | 8251 | 14280 | 12935 | 3228 | 6346 | 1952 |
LANDOGHAVBRUK | LANDOGHAVBRUK | 365 | 1483 | 442 | 1355 | 1150 | 454 | 332 | 324 | 310 | 1665 | 472 | 1441 | 1243 | 498 | 348 | 348 |
LÆRER | LÆRER - LEKTOR 8-13 | 710 | 4590 | 1171 | 4417 | 3740 | 1001 | 951 | 668 | 746 | 5068 | 1324 | 4810 | 4115 | 1108 | 1081 | 776 |
LÆRER - ANNET | 120 | 681 | 449 | 560 | 243 | 115 | 200 | 103 | 120 | 1020 | 573 | 875 | 350 | 137 | 294 | 101 | |
LÆRER - BHGLÆRER | 2458 | 7962 | 3106 | 7243 | 6194 | 3151 | 2296 | 1993 | 2506 | 9128 | 3775 | 7830 | 6877 | 3571 | 2710 | 2347 | |
LÆRER - FAGLÆRER | 546 | 2956 | 851 | 2667 | 2156 | 602 | 607 | 434 | 515 | 2931 | 826 | 2558 | 1977 | 593 | 554 | 411 | |
LÆRER - GRL1-7 | 1647 | 7379 | 2323 | 6778 | 4029 | 1544 | 1283 | 1183 | 1702 | 7897 | 2493 | 7018 | 4213 | 1683 | 1362 | 1300 | |
LÆRER - GRL5-10 | 1352 | 7243 | 2177 | 6811 | 4870 | 1651 | 1525 | 1255 | 1392 | 7572 | 2283 | 6964 | 4979 | 1717 | 1560 | 1335 | |
I alt | 6833 | 22220 | 10077 | 20449 | 16161 | 8064 | 6862 | 5636 | 6981 | 24449 | 11274 | 21804 | 17353 | 8809 | 7561 | 6270 | |
MEDIEFAG | MEDIEFAG | 1609 | 13167 | 4188 | 12221 | 11270 | 2635 | 3526 | 1520 | 1615 | 13443 | 4192 | 12198 | 11507 | 2781 | 3504 | 1582 |
PEDFAG | PEDFAG | 917 | 6989 | 1404 | 6448 | 5941 | 1663 | 1196 | 856 | 939 | 7713 | 1579 | 6949 | 6556 | 1706 | 1298 | 930 |
REALFAG | REALFAG | 2361 | 9582 | 3026 | 9008 | 7182 | 2934 | 2301 | 1926 | 2344 | 10331 | 3319 | 9501 | 7644 | 3169 | 2447 | 2033 |
REISELIV | REISELIV | 380 | 3162 | 606 | 2849 | 2391 | 750 | 435 | 381 | 450 | 3681 | 763 | 3221 | 2843 | 852 | 559 | 447 |
SAMFUNN | SAMFUNN | 6095 | 38631 | 14168 | 36099 | 33888 | 9749 | 12365 | 5059 | 6317 | 38803 | 13906 | 35594 | 34010 | 10233 | 12178 | 5450 |
SPRÅK | SPRÅK | 3009 | 16555 | 4755 | 15435 | 14428 | 4713 | 4029 | 2998 | 2965 | 16716 | 5071 | 15198 | 14442 | 4849 | 4261 | 3183 |
TEKNO | TEKNO - ANNET | 460 | 3956 | 914 | 3623 | 3041 | 763 | 666 | 466 | 536 | 5077 | 1230 | 4576 | 3838 | 881 | 889 | 564 |
TEKNO - ARKITEKT | 135 | 2489 | 948 | 2287 | 1192 | 170 | 365 | 140 | 135 | 2628 | 955 | 2290 | 1235 | 180 | 336 | 151 | |
TEKNO - INGENIØR | 2785 | 8559 | 4088 | 7693 | 4955 | 3008 | 2450 | 2126 | 2895 | 10369 | 5123 | 9025 | 5724 | 3426 | 2929 | 2321 | |
TEKNO - MARITIM | 185 | 1108 | 525 | 960 | 805 | 252 | 350 | 167 | 178 | 1273 | 610 | 1070 | 916 | 261 | 415 | 155 | |
TEKNO - SIVING | 1876 | 8120 | 4051 | 7710 | 5740 | 2801 | 3165 | 1804 | 1965 | 9145 | 4622 | 8480 | 6227 | 2964 | 3505 | 1879 | |
I alt | 5441 | 17722 | 10526 | 16244 | 11797 | 6994 | 6996 | 4703 | 5709 | 20519 | 12540 | 18241 | 13218 | 7712 | 8074 | 5070 | |
ØKADM | ØKADM | 4763 | 27953 | 13252 | 25914 | 23727 | 8927 | 11101 | 5410 | 4969 | 30603 | 14476 | 27777 | 25909 | 9865 | 12084 | 5911 |
I alt | I alt | 50476 | 107785 | 107785 | 98730 | 88397 | 74526 | 84300 | 45585 | 51534 | 115062 | 115062 | 102665 | 93475 | 79404 | 88825 | 48854 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Søkere førstevalg kvalifisert | ||
Søkere tilbud førstevalg | Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg. | |