So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
2012-hoved | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 2748 | 285 | 1044 | 74 | 1195 | 3683 | 752 | 187 | 653 | 1674 | 9735 | 1302 | 365 | 3687 | 559 | 1348 | 1283 | 679 | 851 | 12580 |
Aust-Agder | 165 | 889 | 124 | 19 | 121 | 631 | 144 | 34 | 104 | 182 | 981 | 381 | 71 | 515 | 284 | 226 | 1280 | 134 | 96 | 2359 |
Buskerud | 779 | 152 | 2037 | 41 | 375 | 1378 | 349 | 72 | 314 | 770 | 3281 | 524 | 323 | 1401 | 672 | 535 | 529 | 618 | 287 | 5141 |
Finnmark | 92 | 11 | 73 | 630 | 117 | 279 | 70 | 78 | 228 | 137 | 528 | 145 | 44 | 417 | 85 | 830 | 84 | 75 | 51 | 1588 |
Hedmark | 549 | 58 | 220 | 37 | 1962 | 715 | 240 | 86 | 186 | 1373 | 2139 | 265 | 163 | 1230 | 203 | 340 | 295 | 180 | 188 | 4217 |
Hordaland | 573 | 282 | 293 | 74 | 468 | 10387 | 909 | 149 | 465 | 691 | 3242 | 2256 | 1330 | 2365 | 376 | 944 | 1082 | 389 | 274 | 12031 |
Møre og Romsdal | 275 | 43 | 177 | 46 | 313 | 2055 | 3065 | 242 | 312 | 500 | 1846 | 584 | 416 | 2412 | 198 | 529 | 421 | 244 | 137 | 5514 |
Nord-Trøndelag | 167 | 30 | 110 | 25 | 222 | 694 | 214 | 1360 | 421 | 266 | 892 | 250 | 116 | 2064 | 101 | 488 | 161 | 113 | 61 | 3046 |
Nordland | 215 | 45 | 161 | 100 | 221 | 915 | 266 | 331 | 2669 | 282 | 1394 | 390 | 133 | 1968 | 147 | 1748 | 272 | 185 | 109 | 4799 |
Oppland | 471 | 40 | 311 | 24 | 908 | 834 | 277 | 118 | 201 | 2052 | 2028 | 292 | 226 | 1223 | 260 | 344 | 275 | 181 | 150 | 4058 |
Oslo | 2785 | 183 | 1154 | 93 | 939 | 3712 | 721 | 158 | 645 | 1455 | 15169 | 1083 | 322 | 3339 | 564 | 1600 | 967 | 685 | 767 | 17170 |
Rogaland | 492 | 614 | 248 | 56 | 377 | 4081 | 498 | 128 | 425 | 509 | 2831 | 6149 | 421 | 1966 | 363 | 836 | 1800 | 314 | 175 | 9030 |
Sogn og Fjordane | 169 | 26 | 90 | 16 | 133 | 1551 | 548 | 45 | 115 | 262 | 841 | 346 | 1001 | 625 | 91 | 172 | 173 | 101 | 69 | 2416 |
Svalbard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 476 | 74 | 199 | 60 | 515 | 1692 | 692 | 1245 | 646 | 655 | 2364 | 675 | 243 | 6726 | 222 | 920 | 401 | 284 | 143 | 7935 |
Telemark | 334 | 300 | 383 | 22 | 198 | 891 | 193 | 58 | 160 | 325 | 1635 | 400 | 108 | 807 | 1900 | 254 | 871 | 489 | 176 | 3615 |
Troms | 163 | 40 | 91 | 177 | 201 | 646 | 145 | 77 | 636 | 190 | 1015 | 323 | 67 | 882 | 98 | 3041 | 204 | 117 | 83 | 3848 |
Ukjent | 43 | 10 | 24 | 12 | 17 | 278 | 75 | 18 | 43 | 31 | 525 | 170 | 14 | 271 | 56 | 239 | 40 | 45 | 32 | 856 |
Vest-Agder | 252 | 901 | 144 | 25 | 182 | 1006 | 146 | 48 | 161 | 222 | 1530 | 851 | 96 | 723 | 232 | 276 | 2703 | 148 | 85 | 4009 |
Vestfold | 608 | 154 | 498 | 32 | 300 | 1253 | 319 | 102 | 287 | 468 | 2628 | 526 | 183 | 1208 | 932 | 443 | 658 | 2395 | 340 | 5077 |
Østfold | 833 | 97 | 345 | 40 | 435 | 1226 | 327 | 118 | 310 | 688 | 3240 | 586 | 185 | 1227 | 331 | 537 | 600 | 485 | 3277 | 5772 |
I alt | 12189 | 4234 | 7726 | 1603 | 9199 | 37907 | 9950 | 4654 | 8981 | 12732 | 57844 | 17498 | 5827 | 35056 | 7674 | 15651 | 14099 | 7861 | 7351 | 115062 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |