So46 - Søkertall pr lærested
2011-hoved | 2012-hoved | ||||||||||||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1559 | 1958 | 731 | 1339 | 152 | 90 | 1614 | 2067 | 776 | 1253 | 116 | 90 |
ATH | 547 | 655 | 107 | 497 | 449 | 169 | 770 | 948 | 133 | 671 | 615 | 115 | |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 1238 | 1752 | 419 | 1188 | 1048 | 398 | 1372 | 1881 | 457 | 1190 | 1103 | 463 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 163 | 179 | 35 | 157 | 102 | 37 | 161 | 185 | 34 | 155 | 118 | 29 |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 2983 | 4447 | 822 | 2726 | 2375 | 910 | 3215 | 4775 | 865 | 2854 | 2605 | 972 |
HINN | Høgskolen i Innlandet | 13166 | 23267 | 4315 | 12060 | 10780 | 4621 | 14673 | 26107 | 5009 | 13019 | 11965 | 5136 |
HISF | 5066 | 7919 | 1193 | 4648 | 4118 | 1355 | |||||||
HIØ | Høgskolen i Østfold | 6269 | 11327 | 2480 | 5588 | 4593 | 1970 | 7224 | 13378 | 2936 | 6171 | 5195 | 2012 |
HSN | 16087 | 30555 | 6233 | 14573 | 12465 | 5295 | 17524 | 33885 | 6833 | 15379 | 13339 | 5516 | |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 16378 | 31412 | 5748 | 15285 | 13505 | 3632 | 20969 | 42622 | 7385 | 18975 | 17131 | 5278 |
HVO | Høgskulen i Volda | 4521 | 7034 | 1332 | 4184 | 3783 | 1201 | 4697 | 7309 | 1430 | 4251 | 3876 | 1269 |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1544 | 1544 | 313 | 1419 | 1232 | 260 | 1669 | 1669 | 315 | 1503 | 1323 | 274 |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 751 | 1029 | 190 | 710 | 667 | 270 | 802 | 1071 | 186 | 750 | 720 | 266 |
NHH | Norges Handelshøyskole | 4703 | 4703 | 2063 | 4595 | 4071 | 685 | 5013 | 5013 | 2216 | 4890 | 4302 | 710 |
NIH | Norges idrettshøgskole | 3825 | 4603 | 1074 | 3659 | 3500 | 275 | 3824 | 4539 | 998 | 3585 | 3470 | 380 |
NLA | NLA Høgskolen | 2646 | 3841 | 616 | 2467 | 2205 | 844 | 3032 | 4421 | 691 | 2802 | 2536 | 824 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 7531 | 11931 | 2608 | 7068 | 6320 | 1332 | 7808 | 12433 | 2677 | 7190 | 6481 | 1443 |
NORD | Nord universitet | 9101 | 15701 | 3323 | 8181 | 6910 | 3194 | 10172 | 17713 | 3640 | 8900 | 7715 | 3493 |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 37926 | 102286 | 18430 | 35551 | 31805 | 12197 | 39987 | 107118 | 19485 | 36707 | 33207 | 13075 |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 31484 | 65363 | 12731 | 28666 | 25156 | 6877 | 31017 | 66260 | 12862 | 27574 | 24437 | 7221 |
PHS | Politihøgskolen | 2880 | 8298 | 2275 | 2041 | 919 | 735 | 2856 | 8213 | 2219 | 1942 | 897 | 733 |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 42 | 55 | 10 | 29 | 10 | 6 | 65 | 75 | 20 | 29 | 11 | 3 |
UIA | Universitetet i Agder | 12762 | 26310 | 4506 | 11880 | 10580 | 3849 | 14892 | 30877 | 5371 | 13568 | 12411 | 4214 |
UIB | Universitetet i Bergen | 24742 | 55030 | 8541 | 23395 | 21627 | 6504 | 25956 | 55700 | 8560 | 24181 | 22623 | 6732 |
UIO | Universitetet i Oslo | 35614 | 94697 | 16394 | 33203 | 30416 | 9218 | 37034 | 97133 | 17198 | 33839 | 31544 | 9781 |
UIS | Universitetet i Stavanger | 13577 | 27095 | 4711 | 12482 | 10846 | 3542 | 15717 | 30984 | 5064 | 14153 | 12664 | 3923 |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 15419 | 29041 | 5218 | 14168 | 12372 | 4241 | 17242 | 32423 | 6009 | 15402 | 13658 | 4507 |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 5281 | 7486 | 1367 | 4725 | 4035 | 819 | 6173 | 8665 | 1693 | 5367 | 4665 | 945 |
I alt | 107785 | 579518 | 107785 | 98730 | 88397 | 74526 | 115062 | 617464 | 115062 | 102665 | 93475 | 79404 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |