Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket
2011-hoved | 2012-hoved | 2011-hoved | 2012-hoved | 2011-hoved | 2012-hoved | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 731 | 776 | 152 | 116 | 90 | 90 | 0 |
AHS | Ansgar høyskole | 107 | 133 | 449 | 615 | 169 | 115 | -31.95% |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 419 | 457 | 1048 | 1103 | 398 | 463 | +16.33% |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 35 | 34 | 102 | 118 | 37 | 29 | -21.62% |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 822 | 865 | 2375 | 2605 | 910 | 972 | +6.81% |
HISF | 1193 | 4118 | 1355 | |||||
HIØ | Høgskolen i Østfold | 2480 | 2936 | 4593 | 5195 | 1970 | 2012 | +2.13% |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 5748 | 7385 | 13505 | 17131 | 3632 | 5278 | +45.32% |
HVO | Høgskulen i Volda | 1332 | 1430 | 3783 | 3876 | 1201 | 1269 | +5.66% |
INN | Universitetet i Innlandet | 4315 | 5009 | 10780 | 11965 | 4621 | 5136 | +11.14% |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 313 | 315 | 1232 | 1323 | 260 | 274 | +5.38% |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 190 | 186 | 667 | 720 | 270 | 266 | -1.48% |
NHH | Norges Handelshøyskole | 2063 | 2216 | 4071 | 4302 | 685 | 710 | +3.65% |
NIH | Norges idrettshøgskole | 1074 | 998 | 3500 | 3470 | 275 | 380 | +38.18% |
NLA | NLA Høgskolen | 616 | 691 | 2205 | 2536 | 844 | 824 | -2.37% |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2608 | 2677 | 6320 | 6481 | 1332 | 1443 | +8.33% |
NORD | Nord universitet | 3323 | 3640 | 6910 | 7715 | 3194 | 3493 | +9.36% |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 18430 | 19485 | 31805 | 33207 | 12197 | 13075 | +7.20% |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 12731 | 12862 | 25156 | 24437 | 6877 | 7221 | +5.00% |
PHS | Politihøgskolen | 2275 | 2219 | 919 | 897 | 735 | 733 | -0.27% |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 10 | 20 | 10 | 11 | 6 | 3 | -50.00% |
UIA | Universitetet i Agder | 4506 | 5371 | 10580 | 12411 | 3849 | 4214 | +9.48% |
UIB | Universitetet i Bergen | 8541 | 8560 | 21627 | 22623 | 6504 | 6732 | +3.51% |
UIO | Universitetet i Oslo | 16394 | 17198 | 30416 | 31544 | 9218 | 9781 | +6.11% |
UIS | Universitetet i Stavanger | 4711 | 5064 | 10846 | 12664 | 3542 | 3923 | +10.76% |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 5218 | 6009 | 12372 | 13658 | 4241 | 4507 | +6.27% |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 6233 | 6833 | 12465 | 13339 | 5295 | 5516 | +4.17% |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 1367 | 1693 | 4035 | 4665 | 819 | 945 | +15.38% |
I alt | 107785 | 115062 | 88397 | 93475 | 74526 | 79404 | +6.55% |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |