Søking til læresteder i de ulike fylkene
Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.
2011-hoved | 2012-hoved | 2011-hoved | 2012-hoved | 2011-hoved | 2012-hoved | ||
Hedmark | 2217 | 2810 | 5638 | 6450 | 2332 | 2712 | +16.30% |
Nordland | 2467 | 2906 | 5383 | 6060 | 2128 | 2434 | +14.38% |
Sogn og Fjordane | 1193 | 1299 | 4118 | 4762 | 1355 | 1527 | +12.69% |
Telemark | 2516 | 2748 | 5282 | 5810 | 2028 | 2265 | +11.69% |
Rogaland | 5619 | 6177 | 11860 | 13902 | 4244 | 4719 | +11.19% |
Buskerud | 1718 | 1985 | 5154 | 5811 | 1644 | 1808 | +9.98% |
Oppland | 3381 | 3781 | 9203 | 10199 | 3483 | 3801 | +9.13% |
Akershus | 2935 | 3423 | 7525 | 8934 | 2017 | 2200 | +9.07% |
Møre og Romsdal | 3100 | 3423 | 7522 | 7964 | 2678 | 2875 | +7.36% |
Vest-Agder | 3792 | 4583 | 10112 | 11974 | 3486 | 3719 | +6.68% |
I alt | 107785 | 115062 | 88397 | 93475 | 74526 | 79404 | +6.55% |
Sør-Trøndelag | 16786 | 17445 | 28772 | 29598 | 10982 | 11674 | +6.30% |
Finnmark | 501 | 504 | 989 | 1097 | 423 | 449 | +6.15% |
Oslo | 33375 | 33794 | 45831 | 46807 | 17010 | 18043 | +6.07% |
Aust-Agder | 962 | 1078 | 2787 | 3162 | 755 | 800 | +5.96% |
Troms | 4382 | 5038 | 11387 | 12650 | 3596 | 3772 | +4.89% |
Nord-Trøndelag | 1503 | 1581 | 3174 | 3447 | 1443 | 1496 | +3.67% |
Østfold | 2480 | 2948 | 4593 | 5298 | 1970 | 2026 | +2.84% |
Hordaland | 16475 | 17024 | 30839 | 32519 | 11158 | 11470 | +2.80% |
Vestfold | 2383 | 2515 | 5259 | 5222 | 1794 | 1614 | -10.03% |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |