So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke, år og kjønn
2011-hoved | 2012-hoved | |||||||||||||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | |||||||||||||||||
Akershus | 6842 | 6344 | 5778 | 4581 | 1197 | 11797 | 10885 | 9843 | 7779 | 2064 | 7292 | 6613 | 6132 | 4966 | 1166 | 12580 | 11341 | 10415 | 8356 | 2059 |
Aust-Agder | 1205 | 1126 | 1029 | 875 | 154 | 2075 | 1919 | 1721 | 1450 | 271 | 1424 | 1299 | 1199 | 1036 | 163 | 2359 | 2135 | 1949 | 1674 | 275 |
Buskerud | 2951 | 2754 | 2478 | 2103 | 375 | 4838 | 4489 | 4004 | 3379 | 625 | 3139 | 2811 | 2556 | 2192 | 364 | 5141 | 4555 | 4111 | 3527 | 584 |
Finnmark | 981 | 886 | 784 | 713 | 71 | 1580 | 1406 | 1217 | 1098 | 119 | 999 | 863 | 755 | 701 | 54 | 1588 | 1349 | 1163 | 1062 | 101 |
Hedmark | 2316 | 2154 | 1964 | 1721 | 243 | 3851 | 3568 | 3227 | 2821 | 406 | 2524 | 2242 | 2086 | 1870 | 216 | 4217 | 3716 | 3446 | 3088 | 358 |
Hordaland | 6801 | 6289 | 5779 | 4944 | 835 | 11379 | 10523 | 9548 | 8161 | 1387 | 7198 | 6527 | 6101 | 5261 | 840 | 12031 | 10857 | 10057 | 8564 | 1493 |
Møre og Romsdal | 3270 | 3027 | 2756 | 2475 | 281 | 5389 | 4987 | 4498 | 3955 | 543 | 3394 | 3103 | 2879 | 2588 | 291 | 5514 | 5012 | 4612 | 4065 | 547 |
Nord-Trøndelag | 1741 | 1624 | 1483 | 1314 | 169 | 2818 | 2615 | 2366 | 2085 | 281 | 1864 | 1676 | 1560 | 1388 | 172 | 3046 | 2726 | 2527 | 2267 | 260 |
Nordland | 2676 | 2450 | 2197 | 1994 | 203 | 4499 | 4119 | 3633 | 3268 | 365 | 2811 | 2508 | 2254 | 2064 | 190 | 4799 | 4236 | 3784 | 3443 | 341 |
Oppland | 2357 | 2186 | 2006 | 1751 | 255 | 3895 | 3609 | 3281 | 2848 | 433 | 2511 | 2288 | 2124 | 1864 | 260 | 4058 | 3696 | 3419 | 2985 | 434 |
Oslo | 8981 | 8106 | 7325 | 5672 | 1653 | 15482 | 13890 | 12387 | 9588 | 2799 | 9767 | 8698 | 7978 | 6345 | 1633 | 17170 | 15129 | 13708 | 10870 | 2838 |
Rogaland | 5043 | 4663 | 4254 | 3788 | 466 | 8616 | 7916 | 7134 | 6248 | 886 | 5317 | 4810 | 4433 | 3927 | 506 | 9030 | 8113 | 7379 | 6439 | 940 |
Sogn og Fjordane | 1514 | 1432 | 1347 | 1238 | 109 | 2418 | 2279 | 2111 | 1919 | 192 | 1489 | 1375 | 1306 | 1197 | 109 | 2416 | 2223 | 2100 | 1897 | 203 |
Svalbard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sør-Trøndelag | 4420 | 4127 | 3756 | 3205 | 551 | 7549 | 6978 | 6286 | 5298 | 988 | 4663 | 4230 | 3939 | 3402 | 537 | 7935 | 7120 | 6557 | 5649 | 908 |
Telemark | 2035 | 1870 | 1665 | 1422 | 243 | 3343 | 3076 | 2722 | 2353 | 369 | 2191 | 1997 | 1783 | 1554 | 229 | 3615 | 3272 | 2913 | 2545 | 368 |
Troms | 2140 | 1963 | 1718 | 1533 | 185 | 3646 | 3289 | 2851 | 2530 | 321 | 2249 | 1971 | 1759 | 1550 | 209 | 3848 | 3352 | 2970 | 2616 | 354 |
Ukjent | 465 | 327 | 240 | 107 | 133 | 860 | 547 | 373 | 186 | 187 | 478 | 316 | 251 | 131 | 120 | 856 | 549 | 410 | 219 | 191 |
Vest-Agder | 2195 | 2055 | 1894 | 1669 | 225 | 3680 | 3443 | 3103 | 2736 | 367 | 2344 | 2166 | 2003 | 1773 | 230 | 4009 | 3657 | 3374 | 2959 | 415 |
Vestfold | 2841 | 2620 | 2366 | 2022 | 344 | 4812 | 4405 | 3900 | 3305 | 595 | 2954 | 2683 | 2446 | 2079 | 367 | 5077 | 4551 | 4089 | 3432 | 657 |
Østfold | 3153 | 2884 | 2550 | 2127 | 423 | 5258 | 4787 | 4192 | 3519 | 673 | 3476 | 3086 | 2756 | 2293 | 463 | 5772 | 5076 | 4492 | 3747 | 745 |
I alt | 63927 | 58887 | 53369 | 45254 | 8115 | 107785 | 98730 | 88397 | 74526 | 13871 | 68085 | 61262 | 56300 | 48181 | 8119 | 115062 | 102665 | 93475 | 79404 | 14071 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søknader tilbud | Antall søknader med tilbud om studieplass. | |
Søkere kvalifisert uten tilbud | Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til). | |