So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "J" telles de som ønsker (ja) å behandles som realkompetansesøkere.
Utdanningsområde + type | 2010-april | 2011-april | Realkryss førstevalg 2011 | ||||||
Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | ||
ESTETISK | 144 | 9834 | 75 | 3343 | 160 | 9790 | 74 | 3329 | 2.22 |
HELSEFAG - ANNET | 55 | 2883 | 13 | 407 | 100 | 3668 | 17 | 532 | 3.20 |
HELSEFAG - AUDIO | 14 | 464 | 2 | 58 | 8 | 382 | 47 | 0.00 | |
HELSEFAG - BARNEVER | 502 | 8572 | 204 | 1941 | 539 | 9344 | 214 | 2105 | 10.17 |
HELSEFAG - BIOING | 43 | 2284 | 16 | 467 | 40 | 2166 | 15 | 469 | 3.20 |
HELSEFAG - ERGO | 75 | 3046 | 20 | 416 | 60 | 3094 | 11 | 397 | 2.77 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 38 | 3542 | 10 | 625 | 47 | 3236 | 12 | 579 | 2.07 |
HELSEFAG - FARMASI | 7 | 1184 | 1 | 196 | 9 | 1154 | 2 | 223 | 0.90 |
HELSEFAG - FYSIO | 58 | 7058 | 19 | 2394 | 54 | 7128 | 20 | 2377 | 0.84 |
HELSEFAG - MEDISIN | 23 | 4504 | 14 | 3043 | 28 | 4351 | 19 | 2987 | 0.64 |
HELSEFAG - ODONT | 51 | 3167 | 18 | 767 | 56 | 3107 | 29 | 770 | 3.77 |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 3 | 175 | 1 | 38 | 2.63 | ||||
HELSEFAG - RADIO | 82 | 3024 | 9 | 407 | 73 | 3084 | 14 | 441 | 3.17 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 25 | 803 | 6 | 166 | 19 | 777 | 8 | 178 | 4.49 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 535 | 8695 | 253 | 2747 | 632 | 9590 | 317 | 3137 | 10.11 |
HELSEFAG - SYKEPL | 1018 | 15489 | 775 | 8118 | 1032 | 15956 | 768 | 8382 | 9.16 |
HELSEFAG - VERNEPL | 589 | 5130 | 351 | 1771 | 583 | 5606 | 317 | 1908 | 16.61 |
HELSEFAG - VETERIN | 28 | 2699 | 11 | 1229 | 27 | 2575 | 13 | 1211 | 1.07 |
HISTORIE | 158 | 14190 | 47 | 3286 | 187 | 13777 | 63 | 3191 | 1.97 |
IDRETT | 100 | 11280 | 31 | 3309 | 120 | 12338 | 53 | 3864 | 1.37 |
INFOTEKN | 149 | 6786 | 70 | 2054 | 148 | 7217 | 70 | 2313 | 3.03 |
JUS | 287 | 14199 | 221 | 7834 | 199 | 14062 | 151 | 7574 | 1.99 |
LANDOGHAVBRUK | 38 | 1471 | 17 | 445 | 47 | 1497 | 29 | 438 | 6.62 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 13 | 4502 | 6 | 1137 | 20 | 4631 | 2 | 1189 | 0.17 |
LÆRER - ANNET | 100 | 579 | 94 | 370 | 143 | 706 | 122 | 457 | 26.70 |
LÆRER - BHGLÆRER | 590 | 8026 | 390 | 3070 | 610 | 8042 | 413 | 3050 | 13.54 |
LÆRER - FAGLÆRER | 208 | 2980 | 144 | 866 | 277 | 3013 | 204 | 879 | 23.21 |
LÆRER - GRL1-7 | 211 | 7230 | 98 | 2275 | 228 | 7474 | 99 | 2340 | 4.23 |
LÆRER - GRL5-10 | 113 | 7252 | 43 | 2072 | 108 | 7300 | 36 | 2123 | 1.70 |
MEDIEFAG | 135 | 12619 | 53 | 4047 | 150 | 13306 | 61 | 4258 | 1.43 |
PEDFAG | 157 | 7544 | 52 | 1473 | 209 | 8609 | 80 | 1675 | 4.78 |
REALFAG | 68 | 9638 | 22 | 2794 | 107 | 9723 | 36 | 3076 | 1.17 |
REISELIV | 54 | 3285 | 26 | 663 | 58 | 3208 | 25 | 632 | 3.96 |
SAMFUNN | 519 | 36275 | 216 | 12885 | 572 | 38381 | 264 | 13908 | 1.90 |
SPRÅK | 195 | 16020 | 75 | 4564 | 195 | 16441 | 68 | 4649 | 1.46 |
TEKNO - ANNET | 78 | 3693 | 37 | 843 | 110 | 3881 | 52 | 909 | 5.72 |
TEKNO - ARKITEKT | 15 | 2733 | 7 | 1137 | 10 | 2571 | 5 | 1075 | 0.47 |
TEKNO - INGENIØR | 207 | 8861 | 128 | 4043 | 243 | 8641 | 157 | 4065 | 3.86 |
TEKNO - MARITIM | 28 | 970 | 16 | 383 | 35 | 1117 | 21 | 517 | 4.06 |
TEKNO - SIVING | 42 | 8542 | 21 | 4059 | 52 | 8210 | 17 | 4138 | 0.41 |
ØKADM | 493 | 25627 | 293 | 11700 | 576 | 28195 | 354 | 13175 | 2.69 |
I alt | 3904 | 103404 | 3904 | 103404 | 4233 | 108605 | 4233 | 108605 | 3.90 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |