So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
Utdanningsområde + type | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||
ESTETISK | 69 | 1437 | 10275 | 3633 | 69 | 9834 | 3343 | 76 | 9790 | 3329 | ||
HELSEFAG - ANNET | 9 | 384 | 3339 | 534 | 6 | 2883 | 407 | 8 | 3668 | 532 | ||
HELSEFAG - AUDIO | 1 | 37 | 429 | 40 | 1 | 464 | 58 | 1 | 382 | 47 | ||
HELSEFAG - BARNEVER | 13 | 696 | 8455 | 1946 | 13 | 8572 | 1941 | 13 | 9344 | 2105 | ||
HELSEFAG - BIOING | 7 | 251 | 2308 | 460 | 7 | 2284 | 467 | 7 | 2166 | 469 | ||
HELSEFAG - ERGO | 5 | 224 | 2861 | 344 | 5 | 3046 | 416 | 5 | 3094 | 397 | ||
HELSEFAG - ERNÆRING | 8 | 154 | 3587 | 672 | 8 | 3542 | 625 | 9 | 3236 | 579 | ||
HELSEFAG - FARMASI | 3 | 122 | 1250 | 212 | 3 | 1184 | 196 | 3 | 1154 | 223 | ||
HELSEFAG - FYSIO | 5 | 297 | 7166 | 2478 | 5 | 7058 | 2394 | 5 | 7128 | 2377 | ||
HELSEFAG - MEDISIN | 5 | 580 | 4828 | 3318 | 5 | 4504 | 3043 | 5 | 4351 | 2987 | ||
HELSEFAG - ODONT | 8 | 225 | 3142 | 801 | 8 | 3167 | 767 | 8 | 3107 | 770 | ||
HELSEFAG - ORTOPEDI | 1 | 175 | 38 | |||||||||
HELSEFAG - RADIO | 6 | 210 | 3377 | 519 | 6 | 3024 | 407 | 6 | 3084 | 441 | ||
HELSEFAG - RESEPTAR | 2 | 90 | 834 | 202 | 2 | 803 | 166 | 2 | 777 | 178 | ||
HELSEFAG - SOSIONOM | 14 | 767 | 8219 | 2554 | 14 | 8695 | 2747 | 15 | 9590 | 3137 | ||
HELSEFAG - SYKEPL | 40 | 3812 | 16047 | 8518 | 42 | 15489 | 8118 | 43 | 15956 | 8382 | ||
HELSEFAG - VERNEPL | 16 | 784 | 4595 | 1579 | 15 | 5130 | 1771 | 16 | 5606 | 1908 | ||
HELSEFAG - VETERIN | 2 | 99 | 2592 | 1247 | 3 | 2699 | 1229 | 3 | 2575 | 1211 | ||
HISTORIE | 79 | 2704 | 13937 | 3376 | 86 | 14623 | 3355 | 93 | 13777 | 3191 | ||
IDRETT | 48 | 1522 | 10806 | 3209 | 47 | 11280 | 3309 | 49 | 12338 | 3864 | ||
INFOTEKN | 55 | 1329 | 6632 | 1951 | 49 | 6786 | 2054 | 45 | 7217 | 2313 | ||
JUS | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 15 | 14199 | 7834 | 15 | 14062 | 7574 | ||
LANDOGHAVBRUK | 21 | 345 | 1435 | 400 | 20 | 1471 | 445 | 20 | 1497 | 438 | ||
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 20 | 518 | 3706 | 915 | 21 | 4502 | 1137 | 21 | 4631 | 1189 | ||
LÆRER - ALMLÆRER | 35 | 2209 | 10655 | 4046 | ||||||||
LÆRER - ANNET | 1 | 100 | 488 | 292 | 1 | 579 | 370 | 2 | 706 | 457 | ||
LÆRER - BHGLÆRER | 41 | 2193 | 8979 | 3621 | 41 | 8026 | 3070 | 39 | 8042 | 3050 | ||
LÆRER - FAGLÆRER | 30 | 573 | 2828 | 867 | 28 | 2980 | 866 | 27 | 3013 | 879 | ||
LÆRER - GRL1-7 | 30 | 7230 | 2275 | 36 | 7474 | 2340 | ||||||
LÆRER - GRL5-10 | 31 | 7252 | 2072 | 35 | 7300 | 2123 | ||||||
MEDIEFAG | 54 | 1628 | 13677 | 4639 | 51 | 12619 | 4047 | 57 | 13306 | 4258 | ||
PEDFAG | 16 | 1085 | 7159 | 1471 | 17 | 7544 | 1473 | 16 | 8609 | 1675 | ||
REALFAG | 85 | 2289 | 9895 | 2787 | 80 | 9638 | 2794 | 81 | 9723 | 3076 | ||
REISELIV | 15 | 422 | 3544 | 716 | 15 | 3285 | 663 | 11 | 3208 | 632 | ||
SAMFUNN | 133 | 6292 | 36198 | 13023 | 132 | 36275 | 12885 | 139 | 38381 | 13908 | ||
SPRÅK | 105 | 2815 | 16800 | 5011 | 114 | 15758 | 4495 | 130 | 16441 | 4649 | ||
TEKNO - ANNET | 13 | 368 | 3330 | 613 | 14 | 3693 | 843 | 18 | 3881 | 909 | ||
TEKNO - ARKITEKT | 2 | 125 | 2735 | 1154 | 2 | 2733 | 1137 | 2 | 2571 | 1075 | ||
TEKNO - INGENIØR | 92 | 2837 | 9229 | 4253 | 97 | 8861 | 4043 | 85 | 8641 | 4065 | ||
TEKNO - MARITIM | 6 | 187 | 958 | 412 | 6 | 970 | 383 | 6 | 1117 | 517 | ||
TEKNO - SIVING | 46 | 1790 | 8472 | 3881 | 46 | 8542 | 4059 | 44 | 8210 | 4138 | ||
ØKADM | 106 | 4496 | 25038 | 11529 | 107 | 25627 | 11700 | 112 | 28195 | 13175 | ||
I alt | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 1262 | 103404 | 103404 | 1309 | 108605 | 108605 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |