So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2009-april | 2010-april | 2011-april | |||||||||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 69 | 1437 | 10275 | 3633 | 69 | 9834 | 3343 | 76 | 9790 | 3329 | ||
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 144 | 8732 | 41029 | 25424 | 143 | 40589 | 24752 | 150 | 42252 | 25781 | ||
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 79 | 2704 | 13937 | 3376 | 86 | 14623 | 3355 | 93 | 13777 | 3191 | ||
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 48 | 1522 | 10806 | 3209 | 47 | 11280 | 3309 | 49 | 12338 | 3864 | ||
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 55 | 1329 | 6632 | 1951 | 49 | 6786 | 2054 | 45 | 7217 | 2313 | ||
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 15 | 14199 | 7834 | 15 | 14062 | 7574 | ||
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 21 | 345 | 1435 | 400 | 20 | 1471 | 445 | 20 | 1497 | 438 | ||
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 127 | 5593 | 21465 | 9741 | 152 | 21799 | 9790 | 160 | 22442 | 10038 | ||
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 54 | 1628 | 13677 | 4639 | 51 | 12619 | 4047 | 57 | 13306 | 4258 | ||
PEDFAG | Pedagogiske fag | 16 | 1085 | 7159 | 1471 | 17 | 7544 | 1473 | 16 | 8609 | 1675 | ||
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 85 | 2289 | 9895 | 2787 | 80 | 9638 | 2794 | 81 | 9723 | 3076 | ||
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 15 | 422 | 3544 | 716 | 15 | 3285 | 663 | 11 | 3208 | 632 | ||
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 133 | 6292 | 36198 | 13023 | 132 | 36275 | 12885 | 139 | 38381 | 13908 | ||
SPRÅK | Språk, litteratur | 105 | 2815 | 16800 | 5011 | 114 | 15758 | 4495 | 130 | 16441 | 4649 | ||
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 159 | 5307 | 17838 | 10313 | 165 | 17866 | 10465 | 155 | 17856 | 10704 | ||
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 106 | 4496 | 25038 | 11529 | 107 | 25627 | 11700 | 112 | 28195 | 13175 | ||
I alt | I alt | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 1262 | 103404 | 103404 | 1309 | 108605 | 108605 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |