So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.
Kvinneprosent 2011 | |||||||||||||
2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | ||||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
0-18 | 174 | 95 | 269 | 97 | 50 | 147 | 78 | 46 | 124 | 108 | 62 | 170 | 63.5 |
19 | 11163 | 7061 | 18224 | 11820 | 8026 | 19846 | 11329 | 7609 | 18938 | 11838 | 7575 | 19413 | 61.0 |
20 | 10599 | 6329 | 16928 | 11211 | 6844 | 18055 | 11597 | 7291 | 18888 | 12091 | 7557 | 19648 | 61.5 |
21 | 7094 | 4807 | 11901 | 7630 | 5598 | 13228 | 8039 | 5841 | 13880 | 8442 | 6086 | 14528 | 58.1 |
22-23 | 8406 | 6055 | 14461 | 9187 | 6900 | 16087 | 9207 | 7229 | 16436 | 10050 | 7736 | 17786 | 56.5 |
24-25 | 4937 | 3464 | 8401 | 5631 | 4328 | 9959 | 5631 | 4280 | 9911 | 5838 | 4413 | 10251 | 57.0 |
26-29 | 5167 | 3403 | 8570 | 5815 | 4515 | 10330 | 5793 | 4369 | 10162 | 6137 | 4597 | 10734 | 57.2 |
30-34 | 3421 | 1963 | 5384 | 3911 | 2499 | 6410 | 3556 | 2524 | 6080 | 3887 | 2760 | 6647 | 58.5 |
35-39 | 2574 | 1173 | 3747 | 2908 | 1492 | 4400 | 2466 | 1439 | 3905 | 2516 | 1539 | 4055 | 62.0 |
40-49 | 2678 | 1095 | 3773 | 3124 | 1483 | 4607 | 2753 | 1343 | 4096 | 2938 | 1483 | 4421 | 66.5 |
50-59 | 575 | 227 | 802 | 659 | 325 | 984 | 556 | 291 | 847 | 558 | 282 | 840 | 66.4 |
60+ | 25 | 21 | 46 | 68 | 47 | 115 | 79 | 58 | 137 | 70 | 42 | 112 | 62.5 |
I alt | 56813 | 35693 | 92506 | 62061 | 42107 | 104168 | 61084 | 42320 | 103404 | 64473 | 44132 | 108605 | 59.4 |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |