So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.
2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | ||
0-18 | 260 | 269 | 147 | 124 | 170 | +37.10% |
19 | 17186 | 18224 | 19846 | 18938 | 19413 | +2.51% |
20 | 16069 | 16928 | 18055 | 18888 | 19648 | +4.02% |
21 | 12030 | 11901 | 13228 | 13880 | 14528 | +4.67% |
22-23 | 14925 | 14461 | 16087 | 16436 | 17786 | +8.21% |
24-25 | 8814 | 8401 | 9959 | 9911 | 10251 | +3.43% |
26-29 | 8840 | 8570 | 10330 | 10162 | 10734 | +5.63% |
30-34 | 5704 | 5384 | 6410 | 6080 | 6647 | +9.33% |
35-39 | 3943 | 3747 | 4400 | 3905 | 4055 | +3.84% |
40-49 | 3911 | 3773 | 4607 | 4096 | 4421 | +7.93% |
50-59 | 714 | 802 | 984 | 847 | 840 | -0.83% |
60+ | 45 | 46 | 115 | 137 | 112 | -18.25% |
I alt | 92441 | 92506 | 104168 | 103404 | 108605 | +5.03% |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |