
So46 - Antall realkompsøkere pr lærested
Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.
| 2011-april | Realkompprosent | |||||
| Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | |||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 17 | 1649 | 6 | 858 | 0.699 |
| AHS | Ansgar høyskole | 12 | 561 | 6 | 104 | 5.769 |
| DHS | 307 | 3639 | 123 | 835 | 14.731 | |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 56 | 1253 | 33 | 406 | 8.128 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 6 | 171 | 2 | 36 | 5.556 |
| HBB | 64 | 957 | 15 | 178 | 8.427 | |
| HD | 64 | 1017 | 10 | 85 | 11.765 | |
| HDH | 54 | 1118 | 15 | 193 | 7.772 | |
| HIAK | 572 | 4761 | 340 | 1432 | 23.743 | |
| HIB | 268 | 14897 | 127 | 4689 | 2.708 | |
| HIBU | 205 | 6602 | 87 | 1647 | 5.282 | |
| HIF | 175 | 1713 | 110 | 643 | 17.107 | |
| HIG | 195 | 4019 | 112 | 1092 | 10.256 | |
| HIH | 182 | 1345 | 88 | 428 | 20.561 | |
| HIHM | 316 | 6308 | 185 | 2051 | 9.020 | |
| HIL | 204 | 8475 | 96 | 2297 | 4.179 | |
| HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 93 | 3018 | 59 | 836 | 7.057 |
| HIN | 76 | 1227 | 45 | 361 | 12.465 | |
| HINE | 42 | 615 | 16 | 194 | 8.247 | |
| HINT | 271 | 4354 | 183 | 1503 | 12.176 | |
| HIO | 849 | 29953 | 446 | 11368 | 3.923 | |
| HISF | 149 | 5118 | 71 | 1167 | 6.084 | |
| HIST | 237 | 13098 | 129 | 4982 | 2.589 | |
| HIT | 392 | 7154 | 218 | 2576 | 8.463 | |
| HIVE | 177 | 5881 | 79 | 1977 | 3.996 | |
| HIÅ | 86 | 3178 | 47 | 913 | 5.148 | |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 426 | 6321 | 264 | 2431 | 10.860 |
| HSH | 91 | 2777 | 55 | 1035 | 5.314 | |
| HVO | Høgskulen i Volda | 117 | 4580 | 57 | 1349 | 4.225 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 80 | 1558 | 19 | 287 | 6.620 |
| MF | MF vitenskapelig høyskole | 13 | 764 | 4 | 192 | 2.083 |
| MHG | 14 | 705 | 4 | 130 | 3.077 | |
| MHS | 9 | 300 | 3 | 74 | 4.054 | |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 5 | 4752 | 1 | 2112 | 0.047 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 21 | 3867 | 11 | 1099 | 1.001 |
| NLA | NLA Høgskolen | 47 | 1827 | 23 | 396 | 5.808 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 208 | 26751 | 116 | 11637 | 0.997 |
| NVH | 26 | 2519 | 12 | 1161 | 1.034 | |
| PHS | Politihøgskolen | 119 | 3006 | 101 | 2498 | 4.043 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 7 | 42 | 3 | 8 | 37.500 |
| STAF | 6 | 240 | 2 | 76 | 2.632 | |
| UIA | Universitetet i Agder | 180 | 12902 | 98 | 4449 | 2.203 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 196 | 24983 | 88 | 8676 | 1.014 |
| UIN | 240 | 5050 | 154 | 1636 | 9.413 | |
| UIO | Universitetet i Oslo | 448 | 35922 | 268 | 16508 | 1.623 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 244 | 13696 | 144 | 4723 | 3.049 |
| UIT | UiT Norges arktiske universitet | 265 | 13157 | 134 | 3794 | 3.532 |
| UMB | 46 | 5451 | 24 | 1483 | 1.618 | |
| I alt | 4233 | 108605 | 4233 | 108605 | 3.898 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |