So42 - Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn
Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn. Sortert på kvinneandelen i år.
Kvinneprosent 2011 | ||||||||||
2009-april | 2010-april | 2011-april | ||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
Akershus | 6532 | 4571 | 11103 | 6439 | 4715 | 11154 | 6909 | 4975 | 11884 | 58.1 |
Aust-Agder | 1240 | 813 | 2053 | 1219 | 864 | 2083 | 1214 | 877 | 2091 | 58.1 |
Buskerud | 2918 | 1893 | 4811 | 2862 | 1903 | 4765 | 2982 | 1903 | 4885 | 61.0 |
Finnmark | 1034 | 567 | 1601 | 915 | 526 | 1441 | 992 | 601 | 1593 | 62.3 |
Hedmark | 2229 | 1461 | 3690 | 2283 | 1581 | 3864 | 2344 | 1543 | 3887 | 60.3 |
Hordaland | 6595 | 4629 | 11224 | 6543 | 4414 | 10957 | 6854 | 4609 | 11463 | 59.8 |
Møre og Romsdal | 3059 | 2094 | 5153 | 2968 | 2013 | 4981 | 3303 | 2136 | 5439 | 60.7 |
Nord-Trøndelag | 1670 | 1095 | 2765 | 1656 | 1109 | 2765 | 1756 | 1085 | 2841 | 61.8 |
Nordland | 2682 | 1765 | 4447 | 2623 | 1789 | 4412 | 2697 | 1838 | 4535 | 59.5 |
Oppland | 2305 | 1415 | 3720 | 2232 | 1415 | 3647 | 2375 | 1551 | 3926 | 60.5 |
Oslo | 8729 | 6196 | 14925 | 8638 | 6156 | 14794 | 9044 | 6539 | 15583 | 58.0 |
Rogaland | 5018 | 3540 | 8558 | 4984 | 3513 | 8497 | 5083 | 3592 | 8675 | 58.6 |
Sogn og Fjordane | 1548 | 988 | 2536 | 1426 | 961 | 2387 | 1524 | 910 | 2434 | 62.6 |
Svalbard | 2 | 1 | 3 | |||||||
Sør-Trøndelag | 4202 | 2971 | 7173 | 4092 | 3055 | 7147 | 4457 | 3139 | 7596 | 58.7 |
Telemark | 2076 | 1256 | 3332 | 2010 | 1322 | 3332 | 2054 | 1321 | 3375 | 60.9 |
Troms | 2169 | 1446 | 3615 | 2031 | 1457 | 3488 | 2163 | 1512 | 3675 | 58.9 |
Ukjent | 373 | 223 | 596 | 469 | 278 | 747 | 468 | 405 | 873 | 53.6 |
Vest-Agder | 2030 | 1458 | 3488 | 2067 | 1431 | 3498 | 2215 | 1503 | 3718 | 59.6 |
Vestfold | 2658 | 1762 | 4420 | 2706 | 1893 | 4599 | 2867 | 1980 | 4847 | 59.1 |
Østfold | 2992 | 1963 | 4955 | 2921 | 1925 | 4846 | 3172 | 2113 | 5285 | 60.0 |
I alt | 62061 | 42107 | 104168 | 61084 | 42320 | 103404 | 64473 | 44132 | 108605 | 59.4 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |