So42 - Antall søkere fra hvert fylke
2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2011-april | ||
Akershus | 9270 | 9668 | 11103 | 11154 | 11884 | +6.54% |
Aust-Agder | 1966 | 1939 | 2053 | 2083 | 2091 | +0.38% |
Buskerud | 4233 | 4307 | 4811 | 4765 | 4885 | +2.52% |
Finnmark | 1424 | 1359 | 1601 | 1441 | 1593 | +10.55% |
Hedmark | 3292 | 3276 | 3690 | 3864 | 3887 | +0.60% |
Hordaland | 9954 | 9962 | 11224 | 10957 | 11463 | +4.62% |
Jan Mayen | 4 | |||||
Møre og Romsdal | 4786 | 4988 | 5153 | 4981 | 5439 | +9.19% |
Nord-Trøndelag | 2588 | 2494 | 2765 | 2765 | 2841 | +2.75% |
Nordland | 4242 | 4201 | 4447 | 4412 | 4535 | +2.79% |
Oppland | 3274 | 3185 | 3720 | 3647 | 3926 | +7.65% |
Oslo | 12834 | 12972 | 14925 | 14794 | 15583 | +5.33% |
Rogaland | 7988 | 7892 | 8558 | 8497 | 8675 | +2.09% |
Sogn og Fjordane | 2321 | 2192 | 2536 | 2387 | 2434 | +1.97% |
Svalbard | 7 | 2 | 3 | |||
Sør-Trøndelag | 6168 | 6483 | 7173 | 7147 | 7596 | +6.28% |
Telemark | 3140 | 3088 | 3332 | 3332 | 3375 | +1.29% |
Troms | 3152 | 3141 | 3615 | 3488 | 3675 | +5.36% |
Ukjent | 411 | 117 | 596 | 747 | 873 | +16.87% |
Vest-Agder | 3109 | 3072 | 3488 | 3498 | 3718 | +6.29% |
Vestfold | 3887 | 3838 | 4420 | 4599 | 4847 | +5.39% |
Østfold | 4391 | 4330 | 4955 | 4846 | 5285 | +9.06% |
I alt | 92441 | 92506 | 104168 | 103404 | 108605 | +5.03% |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |