Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Dette gir en pekepinn på hvor stor rift det er om plassene i dette fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
2011-april | Førstevalg pr plass | |||
Akershus | 1357 | 9983 | 2915 | 2.14 |
Aust-Agder | 510 | 3756 | 953 | 1.86 |
Buskerud | 935 | 6816 | 1721 | 1.84 |
Finnmark | 579 | 1398 | 509 | 0.87 |
Hedmark | 1405 | 8257 | 2221 | 1.58 |
Hordaland | 7212 | 36130 | 16652 | 2.30 |
Møre og Romsdal | 2070 | 9437 | 3098 | 1.49 |
Nord-Trøndelag | 1155 | 4354 | 1503 | 1.30 |
Nordland | 2197 | 8068 | 2509 | 1.14 |
Oppland | 2217 | 11524 | 3389 | 1.52 |
Oslo | 10554 | 56809 | 33923 | 3.21 |
Rogaland | 2677 | 15140 | 5606 | 2.09 |
Sogn og Fjordane | 813 | 5118 | 1167 | 1.43 |
Sør-Trøndelag | 7015 | 34029 | 17025 | 2.42 |
Telemark | 1791 | 6963 | 2502 | 1.39 |
Troms | 2888 | 14151 | 4390 | 1.52 |
Vest-Agder | 2303 | 12092 | 3730 | 1.61 |
Vestfold | 1446 | 7854 | 2361 | 1.63 |
Østfold | 1309 | 6321 | 2431 | 1.85 |
I alt | 50433 | 108605 | 108605 | 2.15 |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |