Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle lærestedene i det samordna opptaket, 2010 - 2011
2010-april | 2011-april | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 919 | 858 | -6.64% |
AHS | Ansgar høyskole | 102 | 104 | +1.96% |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 400 | 406 | +1.50% |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 28 | 36 | +28.57% |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 696 | 836 | +20.11% |
HISF | 985 | 1167 | +18.48% | |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 2088 | 2431 | +16.43% |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 5605 | 5724 | +2.12% |
HVO | Høgskulen i Volda | 1187 | 1349 | +13.65% |
INN | Universitetet i Innlandet | 4305 | 4348 | +1.00% |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 272 | 287 | +5.51% |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 197 | 192 | -2.54% |
NHH | Norges Handelshøyskole | 2062 | 2112 | +2.42% |
NIH | Norges idrettshøgskole | 811 | 1099 | +35.51% |
NLA | NLA Høgskolen | 454 | 602 | +32.60% |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2517 | 2644 | +5.05% |
NORD | Nord universitet | 3000 | 3333 | +11.10% |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 17340 | 18624 | +7.40% |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 12075 | 12800 | +6.00% |
PHS | Politihøgskolen | 2961 | 2498 | -15.64% |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 16 | 8 | -50.00% |
UIA | Universitetet i Agder | 4334 | 4449 | +2.65% |
UIB | Universitetet i Bergen | 8536 | 8676 | +1.64% |
UIO | Universitetet i Oslo | 16039 | 16508 | +2.92% |
UIS | Universitetet i Stavanger | 4264 | 4723 | +10.76% |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 5041 | 5226 | +3.67% |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 5734 | 6200 | +8.13% |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 1436 | 1365 | -4.94% |
I alt | 103404 | 108605 | +5.03% |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |