Utdanningsområde/-type 2010 - 2011
Utdanningsområde | Utdanningsområde + type | 2010-hoved | 2011-hoved | ||||||||||||||
ESTETISK | ESTETISK | 1404 | 9815 | 3270 | 8930 | 7813 | 2151 | 2479 | 1449 | 1580 | 9639 | 3221 | 8802 | 7683 | 2326 | 2458 | 1567 |
HELSEFAG | HELSEFAG - ANNET | 300 | 2873 | 429 | 2669 | 2450 | 503 | 349 | 219 | 355 | 3628 | 538 | 3349 | 2910 | 608 | 410 | 279 |
HELSEFAG - AUDIO | 55 | 463 | 53 | 425 | 371 | 80 | 36 | 27 | 55 | 379 | 39 | 351 | 302 | 91 | 32 | 32 | |
HELSEFAG - BARNEVER | 731 | 8555 | 1960 | 7780 | 6694 | 1080 | 1434 | 644 | 738 | 9245 | 2063 | 8323 | 7216 | 1183 | 1483 | 628 | |
HELSEFAG - BIOING | 262 | 2270 | 447 | 2116 | 1406 | 347 | 294 | 221 | 257 | 2134 | 456 | 1990 | 1363 | 361 | 299 | 239 | |
HELSEFAG - ERGO | 259 | 3036 | 410 | 2870 | 2655 | 510 | 348 | 195 | 264 | 3061 | 369 | 2908 | 2699 | 556 | 320 | 194 | |
HELSEFAG - ERNÆRING | 154 | 3534 | 599 | 3330 | 2652 | 267 | 408 | 125 | 195 | 3176 | 574 | 2990 | 2559 | 275 | 436 | 157 | |
HELSEFAG - FARMASI | 122 | 1170 | 188 | 1094 | 728 | 245 | 129 | 99 | 124 | 1130 | 207 | 1077 | 737 | 238 | 145 | 96 | |
HELSEFAG - FYSIO | 332 | 7058 | 2383 | 6693 | 6382 | 584 | 2164 | 366 | 351 | 7057 | 2380 | 6781 | 6481 | 614 | 2191 | 409 | |
HELSEFAG - MEDISIN | 580 | 4469 | 3016 | 4088 | 3110 | 647 | 2338 | 448 | 580 | 4291 | 2924 | 4069 | 3217 | 696 | 2361 | 490 | |
HELSEFAG - ODONT | 225 | 3166 | 743 | 2950 | 2414 | 286 | 526 | 114 | 241 | 3068 | 770 | 2876 | 2373 | 323 | 559 | 152 | |
HELSEFAG - ORTOPEDI | 12 | 169 | 37 | 158 | 78 | 13 | 23 | 12 | |||||||||
HELSEFAG - RADIO | 204 | 3017 | 414 | 2793 | 2487 | 388 | 330 | 147 | 210 | 3056 | 449 | 2826 | 2450 | 431 | 335 | 189 | |
HELSEFAG - RESEPTAR | 90 | 797 | 169 | 711 | 381 | 121 | 81 | 75 | 90 | 766 | 181 | 677 | 393 | 129 | 97 | 86 | |
HELSEFAG - SOSIONOM | 818 | 8692 | 2753 | 7933 | 6918 | 1281 | 2127 | 894 | 847 | 9502 | 3127 | 8628 | 7544 | 1340 | 2387 | 948 | |
HELSEFAG - SYKEPL | 4178 | 15491 | 8248 | 14061 | 12261 | 5542 | 6244 | 3611 | 4196 | 15801 | 8472 | 14229 | 12254 | 5880 | 6298 | 3888 | |
HELSEFAG - VERNEPL | 880 | 5123 | 1804 | 4604 | 3847 | 1142 | 1271 | 735 | 851 | 5543 | 1924 | 4919 | 4189 | 1147 | 1392 | 761 | |
HELSEFAG - VETERIN | 124 | 2678 | 1181 | 2503 | 2120 | 181 | 934 | 115 | 124 | 2548 | 1137 | 2364 | 2080 | 206 | 890 | 121 | |
I alt | 9314 | 40598 | 24797 | 37147 | 32376 | 13204 | 19013 | 8035 | 9490 | 41862 | 25647 | 38297 | 33497 | 14091 | 19658 | 8681 | |
HISTORIE | HISTORIE | 2801 | 14176 | 3302 | 13210 | 12391 | 3605 | 2863 | 2162 | 2815 | 13243 | 3057 | 12370 | 11633 | 3505 | 2626 | 2035 |
IDRETT | IDRETT | 1446 | 11252 | 3271 | 10531 | 9303 | 2422 | 2521 | 1339 | 1414 | 12248 | 3837 | 11533 | 10812 | 2696 | 3314 | 1416 |
INFOTEKN | INFOTEKN | 1530 | 6787 | 2050 | 6123 | 5030 | 2030 | 1434 | 1161 | 1460 | 7140 | 2308 | 6466 | 5359 | 2169 | 1605 | 1339 |
JUS | JUS | 1830 | 14111 | 7582 | 12693 | 10623 | 2768 | 5267 | 1682 | 1944 | 13853 | 7271 | 12570 | 11062 | 2856 | 5496 | 1734 |
LANDOGHAVBRUK | LANDOGHAVBRUK | 375 | 1470 | 433 | 1342 | 1100 | 435 | 301 | 296 | 365 | 1483 | 442 | 1355 | 1150 | 454 | 332 | 324 |
LÆRER | LÆRER - LEKTOR 8-13 | 682 | 4490 | 1131 | 4317 | 3564 | 948 | 887 | 679 | 710 | 4590 | 1171 | 4417 | 3740 | 1001 | 951 | 668 |
LÆRER - ANNET | 100 | 578 | 373 | 501 | 246 | 115 | 200 | 109 | 120 | 681 | 449 | 560 | 243 | 115 | 200 | 103 | |
LÆRER - BHGLÆRER | 2459 | 8020 | 3113 | 7260 | 6285 | 3197 | 2346 | 2000 | 2458 | 7962 | 3106 | 7243 | 6194 | 3151 | 2296 | 1993 | |
LÆRER - FAGLÆRER | 545 | 2965 | 881 | 2703 | 2233 | 593 | 646 | 444 | 546 | 2956 | 851 | 2667 | 2156 | 602 | 607 | 434 | |
LÆRER - GRL1-7 | 1665 | 7218 | 2309 | 6677 | 3886 | 1570 | 1280 | 1252 | 1647 | 7379 | 2323 | 6778 | 4029 | 1544 | 1283 | 1183 | |
LÆRER - GRL5-10 | 1138 | 7234 | 2192 | 6824 | 4731 | 1635 | 1530 | 1247 | 1352 | 7243 | 2177 | 6811 | 4870 | 1651 | 1525 | 1255 | |
I alt | 6589 | 21784 | 9999 | 20115 | 15854 | 8058 | 6889 | 5731 | 6833 | 22220 | 10077 | 20449 | 16161 | 8064 | 6862 | 5636 | |
MEDIEFAG | MEDIEFAG | 1506 | 12575 | 3996 | 11650 | 10615 | 2466 | 3267 | 1366 | 1609 | 13167 | 4188 | 12221 | 11270 | 2635 | 3526 | 1520 |
PEDFAG | PEDFAG | 932 | 6605 | 1313 | 6057 | 5601 | 1466 | 1092 | 759 | 917 | 6989 | 1404 | 6448 | 5941 | 1663 | 1196 | 856 |
REALFAG | REALFAG | 2279 | 9604 | 2823 | 9006 | 6931 | 2797 | 2105 | 1856 | 2361 | 9582 | 3026 | 9008 | 7182 | 2934 | 2301 | 1926 |
REISELIV | REISELIV | 424 | 3257 | 633 | 2970 | 2485 | 730 | 467 | 386 | 380 | 3162 | 606 | 2849 | 2391 | 750 | 435 | 381 |
SAMFUNN | SAMFUNN | 6253 | 36579 | 13235 | 34050 | 31975 | 9698 | 11539 | 5409 | 6095 | 38631 | 14168 | 36099 | 33888 | 9749 | 12365 | 5059 |
SPRÅK | SPRÅK | 2932 | 16017 | 4663 | 14788 | 13880 | 4543 | 3909 | 2904 | 3009 | 16555 | 4755 | 15435 | 14428 | 4713 | 4029 | 2998 |
TEKNO | TEKNO - ANNET | 390 | 3779 | 840 | 3466 | 2815 | 629 | 536 | 362 | 460 | 3956 | 914 | 3623 | 3041 | 763 | 666 | 466 |
TEKNO - ARKITEKT | 135 | 2665 | 1033 | 2364 | 1239 | 160 | 404 | 136 | 135 | 2489 | 948 | 2287 | 1192 | 170 | 365 | 140 | |
TEKNO - INGENIØR | 2964 | 8841 | 4087 | 7979 | 4990 | 3013 | 2472 | 2136 | 2785 | 8559 | 4088 | 7693 | 4955 | 3008 | 2450 | 2126 | |
TEKNO - MARITIM | 182 | 963 | 373 | 854 | 735 | 235 | 252 | 152 | 185 | 1108 | 525 | 960 | 805 | 252 | 350 | 167 | |
TEKNO - SIVING | 1933 | 8492 | 3931 | 8017 | 5573 | 2733 | 2917 | 1740 | 1876 | 8120 | 4051 | 7710 | 5740 | 2801 | 3165 | 1804 | |
I alt | 5604 | 17835 | 10264 | 16314 | 11401 | 6770 | 6581 | 4526 | 5441 | 17722 | 10526 | 16244 | 11797 | 6994 | 6996 | 4703 | |
ØKADM | ØKADM | 4572 | 25663 | 12000 | 23699 | 21629 | 8209 | 9972 | 4921 | 4763 | 27953 | 13252 | 25914 | 23727 | 8927 | 11101 | 5410 |
I alt | I alt | 49791 | 103631 | 103631 | 94645 | 84515 | 71352 | 79699 | 43982 | 50476 | 107785 | 107785 | 98730 | 88397 | 74526 | 84300 | 45585 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Søkere førstevalg kvalifisert | ||
Søkere tilbud førstevalg | Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg. | |