Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested
Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2011, med antall nye tilbud
2010-hoved | 2010-supplering | 2011-hoved | 2011-supplering | Nye tilbud supp 2011 | Førstevalg per plass | Tilbud per plass | ||||||||||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 807 | 90 | 807 | 91 | 731 | 90 | 730 | 100 | 10 | ||||||
AHS | Ansgar høyskole | 97 | 133 | 97 | 181 | 107 | 169 | 106 | 201 | 32 | ||||||
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 415 | 428 | 415 | 476 | 419 | 398 | 419 | 454 | 56 | ||||||
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 30 | 34 | 30 | 64 | 35 | 37 | 35 | 59 | 22 | ||||||
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 717 | 824 | 717 | 923 | 822 | 910 | 822 | 1030 | 120 | ||||||
HISF | 1015 | 1218 | 1010 | 1552 | 1193 | 1355 | 1186 | 1876 | 521 | |||||||
HIØ | Høgskolen i Østfold | 2131 | 1771 | 2123 | 1955 | 2480 | 1970 | 2471 | 2128 | 158 | ||||||
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 5607 | 3489 | 5602 | 3909 | 5748 | 3632 | 5743 | 3956 | 324 | ||||||
HVO | Høgskulen i Volda | 1188 | 1177 | 1184 | 1512 | 1332 | 1201 | 1317 | 1579 | 378 | ||||||
INN | Universitetet i Innlandet | 4374 | 4557 | 4360 | 5570 | 4315 | 4621 | 4294 | 5431 | 810 | ||||||
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 300 | 250 | 300 | 255 | 313 | 260 | 313 | 275 | 15 | ||||||
MF | MF vitenskapelig høyskole | 211 | 280 | 211 | 509 | 190 | 270 | 186 | 486 | 216 | ||||||
NHH | Norges Handelshøyskole | 2014 | 661 | 2014 | 755 | 2063 | 685 | 2063 | 688 | 3 | ||||||
NIH | Norges idrettshøgskole | 757 | 282 | 757 | 306 | 1074 | 275 | 1074 | 336 | 61 | ||||||
NLA | NLA Høgskolen | 443 | 676 | 440 | 1042 | 616 | 844 | 608 | 1111 | 267 | ||||||
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2499 | 1250 | 2490 | 1366 | 2608 | 1332 | 2607 | 1499 | 167 | ||||||
NORD | Nord universitet | 3059 | 2911 | 3027 | 3649 | 3323 | 3194 | 3285 | 3936 | 742 | ||||||
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 17214 | 11898 | 17196 | 12735 | 18430 | 12197 | 18411 | 13009 | 812 | ||||||
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 12264 | 6235 | 12240 | 7003 | 12731 | 6877 | 12712 | 7503 | 626 | ||||||
PHS | Politihøgskolen | 2714 | 738 | 2714 | 750 | 2275 | 735 | 2273 | 757 | 22 | ||||||
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | ||||||
UIA | Universitetet i Agder | 4422 | 3876 | 4416 | 4452 | 4506 | 3849 | 4497 | 4417 | 568 | ||||||
UIB | Universitetet i Bergen | 8601 | 6091 | 8600 | 6163 | 8541 | 6504 | 8541 | 6578 | 74 | ||||||
UIO | Universitetet i Oslo | 16087 | 8991 | 16089 | 9113 | 16394 | 9218 | 16388 | 9410 | 192 | ||||||
UIS | Universitetet i Stavanger | 4306 | 3368 | 4294 | 3698 | 4711 | 3542 | 4696 | 3795 | 253 | ||||||
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 5039 | 4270 | 4963 | 5392 | 5218 | 4241 | 5181 | 5347 | 1106 | ||||||
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 5816 | 4986 | 5787 | 5816 | 6233 | 5295 | 6190 | 6468 | 1173 | ||||||
VID | VID vitenskapelige høgskole | 1491 | 856 | 1491 | 958 | 1367 | 819 | 1366 | 909 | 90 | ||||||
I alt | 103631 | 71352 | 103386 | 75541 | 107785 | 74526 | 107524 | 78576 | 4050 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |