So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
2011-hoved | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 2398 | 222 | 917 | 66 | 995 | 3363 | 745 | 168 | 505 | 1487 | 9294 | 989 | 313 | 3495 | 497 | 1162 | 973 | 669 | 774 | 11797 |
Aust-Agder | 150 | 768 | 73 | 10 | 117 | 571 | 94 | 32 | 91 | 133 | 938 | 342 | 69 | 466 | 236 | 173 | 1070 | 125 | 52 | 2075 |
Buskerud | 670 | 135 | 1820 | 25 | 324 | 1335 | 309 | 90 | 227 | 694 | 3194 | 467 | 237 | 1392 | 573 | 467 | 511 | 568 | 250 | 4838 |
Finnmark | 87 | 23 | 61 | 591 | 94 | 278 | 88 | 66 | 240 | 128 | 583 | 128 | 38 | 421 | 71 | 801 | 96 | 76 | 55 | 1580 |
Hedmark | 454 | 34 | 189 | 22 | 1576 | 711 | 220 | 100 | 168 | 1242 | 2151 | 213 | 142 | 1153 | 181 | 299 | 239 | 190 | 152 | 3851 |
Hordaland | 501 | 313 | 259 | 51 | 450 | 9884 | 826 | 141 | 451 | 616 | 3224 | 1967 | 1177 | 2327 | 371 | 818 | 937 | 462 | 203 | 11379 |
Møre og Romsdal | 240 | 48 | 150 | 29 | 301 | 2008 | 2894 | 228 | 283 | 439 | 1929 | 498 | 345 | 2413 | 194 | 467 | 327 | 208 | 108 | 5389 |
Nord-Trøndelag | 136 | 15 | 63 | 35 | 177 | 575 | 210 | 1222 | 344 | 206 | 900 | 206 | 91 | 1922 | 93 | 310 | 157 | 101 | 62 | 2818 |
Nordland | 207 | 51 | 124 | 81 | 219 | 872 | 258 | 320 | 2456 | 274 | 1388 | 343 | 84 | 1990 | 155 | 1594 | 251 | 163 | 93 | 4499 |
Oppland | 380 | 51 | 305 | 23 | 838 | 790 | 295 | 109 | 167 | 1936 | 2101 | 227 | 202 | 1208 | 248 | 342 | 249 | 209 | 131 | 3895 |
Oslo | 1901 | 213 | 968 | 61 | 794 | 3285 | 636 | 126 | 534 | 1264 | 13880 | 785 | 239 | 2960 | 433 | 1333 | 744 | 679 | 626 | 15482 |
Rogaland | 459 | 494 | 229 | 52 | 352 | 4067 | 496 | 98 | 388 | 440 | 2989 | 5717 | 350 | 1928 | 345 | 833 | 1486 | 317 | 139 | 8616 |
Sogn og Fjordane | 150 | 25 | 59 | 17 | 154 | 1565 | 547 | 47 | 107 | 227 | 840 | 275 | 1025 | 641 | 95 | 182 | 159 | 103 | 50 | 2418 |
Sør-Trøndelag | 359 | 75 | 206 | 48 | 476 | 1553 | 638 | 1155 | 542 | 587 | 2383 | 532 | 213 | 6427 | 251 | 783 | 344 | 294 | 168 | 7549 |
Telemark | 251 | 236 | 307 | 11 | 174 | 792 | 168 | 62 | 133 | 312 | 1653 | 264 | 90 | 725 | 1717 | 239 | 748 | 430 | 137 | 3343 |
Troms | 150 | 40 | 91 | 160 | 182 | 636 | 145 | 117 | 581 | 181 | 1055 | 300 | 63 | 930 | 99 | 2842 | 174 | 143 | 63 | 3646 |
Ukjent | 46 | 16 | 26 | 10 | 24 | 312 | 74 | 16 | 49 | 44 | 510 | 173 | 20 | 296 | 54 | 245 | 52 | 46 | 30 | 860 |
Vest-Agder | 190 | 746 | 117 | 16 | 200 | 943 | 131 | 44 | 167 | 171 | 1525 | 756 | 74 | 658 | 225 | 244 | 2408 | 165 | 64 | 3680 |
Vestfold | 457 | 129 | 492 | 34 | 269 | 1149 | 269 | 75 | 229 | 419 | 2618 | 354 | 133 | 1175 | 782 | 394 | 567 | 2356 | 269 | 4812 |
Østfold | 681 | 90 | 286 | 24 | 401 | 1135 | 286 | 91 | 258 | 608 | 3106 | 461 | 161 | 1211 | 251 | 473 | 463 | 431 | 2843 | 5258 |
I alt | 9867 | 3724 | 6742 | 1366 | 8117 | 35824 | 9329 | 4307 | 7920 | 11408 | 56261 | 14997 | 5066 | 33738 | 6871 | 14001 | 11955 | 7735 | 6269 | 107785 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |