Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket
2010-hoved | 2011-hoved | 2010-hoved | 2011-hoved | 2010-hoved | 2011-hoved | |||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 807 | 731 | 136 | 152 | 90 | 90 | 0 |
AHS | Ansgar høyskole | 97 | 107 | 427 | 449 | 133 | 169 | +27.07% |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 415 | 419 | 1038 | 1048 | 428 | 398 | -7.01% |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 30 | 35 | 113 | 102 | 34 | 37 | +8.82% |
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 717 | 822 | 2259 | 2375 | 824 | 910 | +10.44% |
HISF | 1015 | 1193 | 3609 | 4118 | 1218 | 1355 | +11.25% | |
HIØ | Høgskolen i Østfold | 2131 | 2480 | 4126 | 4593 | 1771 | 1970 | +11.24% |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 5607 | 5748 | 13374 | 13505 | 3489 | 3632 | +4.10% |
HVO | Høgskulen i Volda | 1188 | 1332 | 3493 | 3783 | 1177 | 1201 | +2.04% |
INN | Universitetet i Innlandet | 4374 | 4315 | 10546 | 10780 | 4557 | 4621 | +1.40% |
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 300 | 313 | 1198 | 1232 | 250 | 260 | +4.00% |
MF | MF vitenskapelig høyskole | 211 | 190 | 695 | 667 | 280 | 270 | -3.57% |
NHH | Norges Handelshøyskole | 2014 | 2063 | 3818 | 4071 | 661 | 685 | +3.63% |
NIH | Norges idrettshøgskole | 757 | 1074 | 1574 | 3500 | 282 | 275 | -2.48% |
NLA | NLA Høgskolen | 443 | 616 | 1904 | 2205 | 676 | 844 | +24.85% |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2499 | 2608 | 5915 | 6320 | 1250 | 1332 | +6.56% |
NORD | Nord universitet | 3059 | 3323 | 6531 | 6910 | 2911 | 3194 | +9.72% |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 17214 | 18430 | 29454 | 31805 | 11898 | 12197 | +2.51% |
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 12264 | 12731 | 24335 | 25156 | 6235 | 6877 | +10.30% |
PHS | Politihøgskolen | 2714 | 2275 | 898 | 919 | 738 | 735 | -0.41% |
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 13 | 10 | 26 | 10 | 12 | 6 | -50.00% |
UIA | Universitetet i Agder | 4422 | 4506 | 10096 | 10580 | 3876 | 3849 | -0.70% |
UIB | Universitetet i Bergen | 8601 | 8541 | 21516 | 21627 | 6091 | 6504 | +6.78% |
UIO | Universitetet i Oslo | 16087 | 16394 | 28624 | 30416 | 8991 | 9218 | +2.52% |
UIS | Universitetet i Stavanger | 4306 | 4711 | 9962 | 10846 | 3368 | 3542 | +5.17% |
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 5039 | 5218 | 11483 | 12372 | 4270 | 4241 | -0.68% |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 5816 | 6233 | 11458 | 12465 | 4986 | 5295 | +6.20% |
VID | VID vitenskapelige høgskole | 1491 | 1367 | 3899 | 4035 | 856 | 819 | -4.32% |
I alt | 103631 | 107785 | 84515 | 88397 | 71352 | 74526 | +4.45% |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |