Søking til læresteder i de ulike fylkene
Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.
2010-hoved | 2011-hoved | 2010-hoved | 2011-hoved | 2010-hoved | 2011-hoved | ||
Finnmark | 431 | 501 | 958 | 989 | 374 | 423 | +13.10% |
Sogn og Fjordane | 1015 | 1193 | 3609 | 4118 | 1218 | 1355 | +11.25% |
Østfold | 2131 | 2480 | 4126 | 4593 | 1771 | 1970 | +11.24% |
Nordland | 2298 | 2467 | 4846 | 5383 | 1932 | 2128 | +10.14% |
Buskerud | 1604 | 1718 | 4606 | 5154 | 1504 | 1644 | +9.31% |
Vestfold | 2178 | 2383 | 4789 | 5259 | 1664 | 1794 | +7.81% |
Akershus | 2597 | 2935 | 6880 | 7525 | 1890 | 2017 | +6.72% |
Oppland | 3269 | 3381 | 8877 | 9203 | 3270 | 3483 | +6.51% |
Nord-Trøndelag | 1474 | 1503 | 3250 | 3174 | 1362 | 1443 | +5.95% |
Hordaland | 16516 | 16475 | 30395 | 30839 | 10536 | 11158 | +5.90% |
Oslo | 32897 | 33375 | 43109 | 45831 | 16129 | 17010 | +5.46% |
I alt | 103631 | 107785 | 84515 | 88397 | 71352 | 74526 | +4.45% |
Rogaland | 5153 | 5619 | 11004 | 11860 | 4094 | 4244 | +3.66% |
Møre og Romsdal | 2734 | 3100 | 6958 | 7522 | 2609 | 2678 | +2.64% |
Telemark | 2368 | 2516 | 5050 | 5282 | 1990 | 2028 | +1.91% |
Vest-Agder | 3636 | 3792 | 9640 | 10112 | 3422 | 3486 | +1.87% |
Sør-Trøndelag | 15758 | 16786 | 26561 | 28772 | 10817 | 10982 | +1.53% |
Hedmark | 2336 | 2217 | 5718 | 5638 | 2334 | 2332 | -0.09% |
Aust-Agder | 960 | 962 | 2541 | 2787 | 763 | 755 | -1.05% |
Troms | 4276 | 4382 | 10675 | 11387 | 3673 | 3596 | -2.10% |
Forklaring:
Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |