So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke, år og kjønn
2010-hoved | 2011-hoved | |||||||||||||||||||
Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | |||||||||||||||||
Akershus | 6452 | 5954 | 5397 | 4272 | 1125 | 11176 | 10243 | 9176 | 7266 | 1910 | 6842 | 6344 | 5778 | 4581 | 1197 | 11797 | 10885 | 9843 | 7779 | 2064 |
Aust-Agder | 1228 | 1133 | 1022 | 880 | 142 | 2097 | 1920 | 1696 | 1476 | 220 | 1205 | 1126 | 1029 | 875 | 154 | 2075 | 1919 | 1721 | 1450 | 271 |
Buskerud | 2869 | 2654 | 2387 | 2028 | 359 | 4779 | 4379 | 3890 | 3312 | 578 | 2951 | 2754 | 2478 | 2103 | 375 | 4838 | 4489 | 4004 | 3379 | 625 |
Finnmark | 915 | 813 | 683 | 632 | 51 | 1442 | 1284 | 1073 | 982 | 91 | 981 | 886 | 784 | 713 | 71 | 1580 | 1406 | 1217 | 1098 | 119 |
Hedmark | 2280 | 2125 | 1932 | 1710 | 222 | 3862 | 3596 | 3251 | 2888 | 363 | 2316 | 2154 | 1964 | 1721 | 243 | 3851 | 3568 | 3227 | 2821 | 406 |
Hordaland | 6553 | 6019 | 5497 | 4576 | 921 | 10976 | 10059 | 9071 | 7508 | 1563 | 6801 | 6289 | 5779 | 4944 | 835 | 11379 | 10523 | 9548 | 8161 | 1387 |
Møre og Romsdal | 2980 | 2825 | 2570 | 2317 | 253 | 4994 | 4693 | 4213 | 3737 | 476 | 3270 | 3027 | 2756 | 2475 | 281 | 5389 | 4987 | 4498 | 3955 | 543 |
Nord-Trøndelag | 1654 | 1545 | 1422 | 1271 | 151 | 2770 | 2583 | 2361 | 2093 | 268 | 1741 | 1624 | 1483 | 1314 | 169 | 2818 | 2615 | 2366 | 2085 | 281 |
Nordland | 2621 | 2404 | 2137 | 1982 | 155 | 4420 | 4021 | 3534 | 3274 | 260 | 2676 | 2450 | 2197 | 1994 | 203 | 4499 | 4119 | 3633 | 3268 | 365 |
Oppland | 2224 | 2060 | 1890 | 1659 | 231 | 3642 | 3384 | 3051 | 2639 | 412 | 2357 | 2186 | 2006 | 1751 | 255 | 3895 | 3609 | 3281 | 2848 | 433 |
Oslo | 8670 | 7746 | 6973 | 5332 | 1641 | 14859 | 13191 | 11680 | 8960 | 2720 | 8981 | 8106 | 7325 | 5672 | 1653 | 15482 | 13890 | 12387 | 9588 | 2799 |
Rogaland | 4995 | 4657 | 4275 | 3727 | 548 | 8516 | 7863 | 7103 | 6158 | 945 | 5043 | 4663 | 4254 | 3788 | 466 | 8616 | 7916 | 7134 | 6248 | 886 |
Sogn og Fjordane | 1424 | 1342 | 1272 | 1168 | 104 | 2387 | 2240 | 2091 | 1892 | 199 | 1514 | 1432 | 1347 | 1238 | 109 | 2418 | 2279 | 2111 | 1919 | 192 |
Sør-Trøndelag | 4101 | 3747 | 3424 | 2932 | 492 | 7162 | 6531 | 5897 | 5015 | 882 | 4420 | 4127 | 3756 | 3205 | 551 | 7549 | 6978 | 6286 | 5298 | 988 |
Telemark | 2010 | 1852 | 1657 | 1411 | 246 | 3336 | 3076 | 2716 | 2347 | 369 | 2035 | 1870 | 1665 | 1422 | 243 | 3343 | 3076 | 2722 | 2353 | 369 |
Troms | 2026 | 1805 | 1605 | 1474 | 131 | 3484 | 3094 | 2681 | 2451 | 230 | 2140 | 1963 | 1718 | 1533 | 185 | 3646 | 3289 | 2851 | 2530 | 321 |
Ukjent | 473 | 342 | 242 | 137 | 105 | 756 | 514 | 347 | 200 | 147 | 465 | 327 | 240 | 107 | 133 | 860 | 547 | 373 | 186 | 187 |
Vest-Agder | 2072 | 1928 | 1772 | 1568 | 204 | 3510 | 3269 | 2980 | 2633 | 347 | 2195 | 2055 | 1894 | 1669 | 225 | 3680 | 3443 | 3103 | 2736 | 367 |
Vestfold | 2711 | 2516 | 2265 | 1912 | 353 | 4606 | 4248 | 3764 | 3156 | 608 | 2841 | 2620 | 2366 | 2022 | 344 | 4812 | 4405 | 3900 | 3305 | 595 |
Østfold | 2928 | 2699 | 2414 | 2067 | 347 | 4857 | 4457 | 3940 | 3365 | 575 | 3153 | 2884 | 2550 | 2127 | 423 | 5258 | 4787 | 4192 | 3519 | 673 |
I alt | 61186 | 56166 | 50836 | 43055 | 7781 | 103631 | 94645 | 84515 | 71352 | 13163 | 63927 | 58887 | 53369 | 45254 | 8115 | 107785 | 98730 | 88397 | 74526 | 13871 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søknader tilbud | Antall søknader med tilbud om studieplass. | |
Søkere kvalifisert uten tilbud | Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til). | |