
Studier, flest søkere per plass
Tabellen viser alle studier, rangert etter antall primærsøkere per plass
| Studiumhandboknavn | Prim per pl | |||||
| 2010-april | ||||||
| 215 848 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fotojournalistikk | 12 | 1022 | 244 | 20.333 |
| 193 780 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Dyrepleierutdanning | 30 | 1620 | 605 | 20.167 |
| 215 162 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og ledelse | 20 | 1880 | 391 | 19.550 |
| 185 941 | Universitetet i Oslo | Psykologi , høst | 55 | 2518 | 1002 | 18.218 |
| 186 644 | UiT Norges arktiske universitet | Luftfartsfag | 12 | 234 | 168 | 14.000 |
| 215 185 | OsloMet - storbyuniversitetet | Kroppsøving og idrett | 10 | 1224 | 133 | 13.300 |
| 215 253 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og ledelse, deltid | 20 | 885 | 260 | 13.000 |
| 189 030 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Arkitektur | 65 | 1582 | 760 | 11.692 |
| 194 185 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunns-og idrettsvitenskap, årsstudium | 10 | 946 | 116 | 11.600 |
| 184 454 | Universitetet i Bergen | Journalistikk | 20 | 1493 | 221 | 11.050 |
| 185 724 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), høst | 205 | 5347 | 2057 | 10.034 |
| 184 838 | Universitetet i Bergen | Film- og tv-produksjon | 20 | 1261 | 194 | 9.700 |
| 185 170 | Universitetet i Oslo | Engelsk, årsstudium | 25 | 1584 | 237 | 9.480 |
| 185 708 | Universitetet i Oslo | Master i klinisk ernæring, start høst | 20 | 1161 | 183 | 9.150 |
| 185 740 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, høst | 105 | 2649 | 960 | 9.143 |
| 215 642 | OsloMet - storbyuniversitetet | Kunst og design, årsstudium | 15 | 833 | 134 | 8.933 |
| 203 703 | Høgskulen på Vestlandet | Fysioterapi | 65 | 2731 | 580 | 8.923 |
| 194 646 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Filmproduksjon | 20 | 825 | 173 | 8.650 |
| 193 772 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Veterinærstudiet | 69 | 1329 | 593 | 8.594 |
| 194 476 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Musikkteknologi | 20 | 376 | 170 | 8.500 |
| 215 505 | OsloMet - storbyuniversitetet | Kunst og design - tekstil, årsstudium | 15 | 635 | 123 | 8.200 |
| 215 703 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi | 110 | 3732 | 898 | 8.164 |
| 185 874 | Universitetet i Oslo | Kriminologi, bachelor | 60 | 3406 | 487 | 8.117 |
| 203 080 | Høgskulen på Vestlandet | Sosialt arbeid, Bergen | 50 | 1523 | 393 | 7.860 |
| 186 703 | UiT Norges arktiske universitet | Fysioterapi | 26 | 1247 | 204 | 7.846 |
| 225 432 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Shipping management | 8 | 398 | 61 | 7.625 |
| 233 681 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Oslo | 264 | 3227 | 2007 | 7.602 |
| 203 446 | Høgskulen på Vestlandet | Mat og helse | 10 | 610 | 76 | 7.600 |
| 215 454 | OsloMet - storbyuniversitetet | Journalistikk | 70 | 2170 | 523 | 7.471 |
| 215 200 | OsloMet - storbyuniversitetet | Kunst og design - kunst og formidling | 26 | 810 | 194 | 7.462 |
| 201 440 | Universitetet i Agder | Idrett, bachelor | 12 | 494 | 89 | 7.417 |
| 219 703 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Fysioterapeututdanning | 80 | 2466 | 590 | 7.375 |
| 194 740 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Medisin, Trondheim | 120 | 2563 | 870 | 7.250 |
| 185 872 | Universitetet i Oslo | Internasjonale studier | 60 | 2059 | 429 | 7.150 |
| 215 138 | OsloMet - storbyuniversitetet | Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet | 54 | 3001 | 379 | 7.019 |
| 184 179 | Universitetet i Bergen | Historie, årsstudium | 15 | 882 | 104 | 6.933 |
| 194 937 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Nanoteknologi | 30 | 904 | 207 | 6.900 |
| 215 439 | OsloMet - storbyuniversitetet | Drama og teaterkommunikasjon, bachelor | 12 | 360 | 81 | 6.750 |
| 215 850 | OsloMet - storbyuniversitetet | Medier og kommunikasjon, bachelor | 40 | 1588 | 265 | 6.625 |
| 222 164 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og administrasjon, Bø | 10 | 296 | 65 | 6.500 |
| 215 618 | OsloMet - storbyuniversitetet | Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium | 16 | 489 | 104 | 6.500 |
| 203 369 | Høgskulen på Vestlandet | Økonomi og administrasjon, Bergen | 80 | 2873 | 519 | 6.487 |
| 189 343 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Design | 25 | 633 | 159 | 6.360 |
| 205 251 | Universitetet i Sørøst-Norge | Visuell kommunikasjon, Drammen | 27 | 590 | 171 | 6.333 |
| 223 451 | Høgskulen i Volda | Animasjon | 8 | 142 | 50 | 6.250 |
| 185 742 | Universitetet i Oslo | Odontologi | 33 | 917 | 202 | 6.121 |
| 185 272 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium | 25 | 860 | 153 | 6.120 |
| 215 603 | OsloMet - storbyuniversitetet | Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium | 10 | 335 | 61 | 6.100 |
| 203 440 | Høgskulen på Vestlandet | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 32 | 893 | 187 | 5.844 |
| 215 070 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnevern | 90 | 3223 | 523 | 5.811 |
| 215 602 | OsloMet - storbyuniversitetet | Design og kommunikasjon i digitale medier, deltid | 30 | 774 | 172 | 5.733 |
| 194 767 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell økonomi og teknologiledelse | 110 | 1633 | 623 | 5.664 |
| 184 792 | Universitetet i Bergen | Musikkterapi | 12 | 184 | 66 | 5.500 |
| 184 903 | Universitetet i Bergen | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 40 | 983 | 216 | 5.400 |
| 184 876 | Universitetet i Bergen | Generell psykologi | 40 | 1614 | 213 | 5.325 |
| 217 505 | Universitetet i Stavanger | Kunst og håndtverk | 10 | 274 | 53 | 5.300 |
| 201 864 | Universitetet i Agder | Samfunnsrettet ernæringsarbeid | 10 | 445 | 53 | 5.300 |
| 185 912 | Universitetet i Oslo | Spansk, årsstudium | 25 | 837 | 132 | 5.280 |
| 194 684 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i historie, 8.-13. trinn | 20 | 558 | 105 | 5.250 |
| 215 080 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sosialt arbeid | 115 | 2900 | 586 | 5.096 |
| 203 657 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag | 24 | 746 | 121 | 5.042 |
| 194 756 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Arkitektur | 75 | 1571 | 377 | 5.027 |
| 192 199 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Ettårig grunnstudium | 35 | 504 | 174 | 4.971 |
| 184 472 | Universitetet i Bergen | Digital kultur | 12 | 418 | 59 | 4.917 |
| 201 080 | Universitetet i Agder | Sosialt arbeid | 50 | 967 | 245 | 4.900 |
| 185 899 | Universitetet i Oslo | Tannpleie | 24 | 801 | 117 | 4.875 |
| 217 046 | Universitetet i Stavanger | Film- og tvproduksjon | 20 | 663 | 97 | 4.850 |
| 185 752 | Universitetet i Oslo | Psykologi, årsstudium | 100 | 3201 | 485 | 4.850 |
| 191 345 | Norges Handelshøyskole | Økonomi og administrasjon - siviløkonom | 430 | 4652 | 2062 | 4.795 |
| 185 221 | Universitetet i Oslo | Tegnspråk, årsstudium | 12 | 445 | 57 | 4.750 |
| 251 081 | VID vitenskapelige høgskole | Sosialt arbeid, deltid | 35 | 481 | 164 | 4.686 |
| 210 264 | Universitetet i Innlandet | TV-teknikk | 15 | 170 | 70 | 4.667 |
| 217 454 | Universitetet i Stavanger | Journalistikk | 25 | 934 | 115 | 4.600 |
| 185 308 | Universitetet i Oslo | Kultur og kommunikasjon | 60 | 1751 | 273 | 4.550 |
| 215 369 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og administrasjon | 180 | 2863 | 797 | 4.428 |
| 209 239 | Universitetet i Innlandet | Krisehåndtering, deltid | 15 | 192 | 66 | 4.400 |
| 184 724 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 350 | 4839 | 1516 | 4.331 |
| 203 618 | Høgskulen på Vestlandet | Drama | 10 | 303 | 43 | 4.300 |
| 215 219 | OsloMet - storbyuniversitetet | Politikk og forvaltning | 15 | 704 | 64 | 4.267 |
| 150 172 | Norges idrettshøgskole | Friluftsliv | 30 | 833 | 128 | 4.267 |
| 202 063 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleierutdanning, deltid Bærum | 50 | 556 | 213 | 4.260 |
| 224 070 | Høgskolen i Østfold | Barnevern | 35 | 905 | 149 | 4.257 |
| 225 353 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Maritim utdanning, nautikk | 27 | 321 | 114 | 4.222 |
| 185 582 | Universitetet i Oslo | Japan-studier med japansk | 45 | 726 | 188 | 4.178 |
| 220 368 | Universitetet i Sørøst-Norge | Eiendomsmegling | 35 | 662 | 145 | 4.143 |
| 150 440 | Norges idrettshøgskole | Idrettsvitenskap | 140 | 2137 | 579 | 4.136 |
| 217 800 | Universitetet i Stavanger | Industriell økonomi, petroleumsteknologi | 20 | 469 | 82 | 4.100 |
| 201 060 | Universitetet i Agder | Vernepleie | 30 | 534 | 123 | 4.100 |
| 201 646 | Universitetet i Agder | Samfunnsrettet ernæring | 10 | 448 | 41 | 4.100 |
| 203 655 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 24 | 512 | 98 | 4.083 |
| 215 071 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnevern, deltid | 45 | 793 | 182 | 4.044 |
| 201 676 | Universitetet i Agder | Pedagogikk, årsstudium | 25 | 533 | 101 | 4.040 |
| 185 174 | Universitetet i Oslo | Fransk, årsstudium | 25 | 693 | 101 | 4.040 |
| 224 080 | Høgskolen i Østfold | Sosialt arbeid | 42 | 818 | 168 | 4.000 |
| 219 221 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Tegnspråk | 15 | 319 | 60 | 4.000 |
| 205 881 | Universitetet i Sørøst-Norge | Statsvitenskap, Drammen | 20 | 464 | 79 | 3.950 |
| 192 835 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Fornybar energi | 20 | 625 | 79 | 3.950 |
| 184 740 | Universitetet i Bergen | Medisin, Bergen | 150 | 2740 | 588 | 3.920 |
| 184 692 | Universitetet i Bergen | Teatervitenskap | 10 | 228 | 39 | 3.900 |
| 185 211 | Universitetet i Oslo | Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur | 25 | 463 | 97 | 3.880 |
| 219 080 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sosionomutdanning | 90 | 1557 | 345 | 3.833 |
| 185 466 | Universitetet i Oslo | Tegnspråk og tolking | 15 | 308 | 57 | 3.800 |
| 185 212 | Universitetet i Oslo | Norsk som andrespråk | 25 | 249 | 94 | 3.760 |
| 186 740 | UiT Norges arktiske universitet | Medisin | 100 | 2293 | 375 | 3.750 |
| 184 369 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, bachelor | 55 | 1732 | 206 | 3.745 |
| 207 051 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning, deltid | 19 | 265 | 71 | 3.737 |
| 185 942 | Universitetet i Oslo | Psykologi , vår | 55 | 1863 | 205 | 3.727 |
| 216 440 | Høgskulen på Vestlandet | Idrett, fysisk aktivitet og helse | 20 | 469 | 74 | 3.700 |
| 214 696 | Nord universitet | Trafikklærerutdanning, Stjørdal | 100 | 579 | 370 | 3.700 |
| 185 437 | Universitetet i Oslo | Musikkvitenskap | 56 | 480 | 207 | 3.696 |
| 201 247 | Universitetet i Agder | Globale utviklingsstudier, årsstudium | 15 | 363 | 55 | 3.667 |
| 184 743 | Universitetet i Bergen | Tannpleie | 21 | 629 | 77 | 3.667 |
| 220 602 | Universitetet i Sørøst-Norge | Digital mediedesign | 20 | 198 | 73 | 3.650 |
| 194 859 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Geologi | 20 | 417 | 73 | 3.650 |
| 209 323 | Universitetet i Innlandet | Utmarksforvaltning | 15 | 164 | 54 | 3.600 |
| 185 601 | Universitetet i Oslo | Arkivkunnskap | 20 | 258 | 72 | 3.600 |
| 207 149 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Mediedesign | 25 | 407 | 89 | 3.560 |
| 209 714 | Universitetet i Innlandet | Music Business - Production | 15 | 235 | 53 | 3.533 |
| 202 408 | OsloMet - storbyuniversitetet | Samfunnsernæring | 30 | 482 | 106 | 3.533 |
| 203 660 | Høgskulen på Vestlandet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk | 20 | 272 | 70 | 3.500 |
| 219 070 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Barnevernspedagogutdanning | 85 | 1844 | 296 | 3.482 |
| 184 272 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, årsstudium | 25 | 487 | 87 | 3.480 |
| 150 649 | Norges idrettshøgskole | Idrett og samfunn | 30 | 1036 | 104 | 3.467 |
| 185 179 | Universitetet i Oslo | Historie, årsstudium | 50 | 1493 | 173 | 3.460 |
| 223 454 | Høgskulen i Volda | Journalistikk | 57 | 906 | 196 | 3.439 |
| 251 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleie, Oslo | 85 | 1853 | 291 | 3.424 |
| 225 160 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Shippingledelse | 10 | 234 | 34 | 3.400 |
| 209 162 | Universitetet i Innlandet | Organisasjon og ledelse, Rena | 10 | 168 | 34 | 3.400 |
| 205 370 | Universitetet i Sørøst-Norge | Dynamisk webdesign, Hønefoss | 10 | 182 | 34 | 3.400 |
| 202 109 | OsloMet - storbyuniversitetet | Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk | 10 | 49 | 34 | 3.400 |
| 201 667 | Universitetet i Agder | Musikk | 15 | 225 | 51 | 3.400 |
| 194 768 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell design | 30 | 784 | 102 | 3.400 |
| 186 170 | UiT Norges arktiske universitet | Engelsk, årsstudium | 10 | 282 | 34 | 3.400 |
| 215 449 | OsloMet - storbyuniversitetet | Anvendt datateknologi | 60 | 809 | 202 | 3.367 |
| 203 700 | Høgskulen på Vestlandet | Ergoterapi | 30 | 883 | 101 | 3.367 |
| 225 162 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og ledelse | 25 | 366 | 84 | 3.360 |
| 209 451 | Universitetet i Innlandet | Animasjon, Hamar | 20 | 346 | 67 | 3.350 |
| 185 876 | Universitetet i Oslo | Psykologi, bachelor | 180 | 3860 | 602 | 3.344 |
| 185 844 | Universitetet i Oslo | Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag | 70 | 1123 | 234 | 3.343 |
| 192 544 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Hestefag | 15 | 193 | 50 | 3.333 |
| 203 050 | Høgskulen på Vestlandet | Sykepleie, Bergen, høst | 170 | 2980 | 562 | 3.306 |
| 219 050 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleierutdanning | 239 | 2656 | 789 | 3.301 |
| 201 007 | Universitetet i Agder | Ingeniør, flyteknikk, Grimstad | 10 | 196 | 33 | 3.300 |
| 185 222 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium | 10 | 339 | 33 | 3.300 |
| 202 060 | OsloMet - storbyuniversitetet | Vernepleierutdanning | 75 | 962 | 241 | 3.213 |
| 203 203 | Høgskulen på Vestlandet | Folkehelsearbeid | 24 | 778 | 77 | 3.208 |
| 202 129 | OsloMet - storbyuniversitetet | Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod. | 10 | 38 | 32 | 3.200 |
| 192 949 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | By- og regionplanlegging | 15 | 274 | 48 | 3.200 |
| 203 753 | Høgskulen på Vestlandet | Landmåling og eiendomsdesign | 25 | 408 | 79 | 3.160 |
| 186 050 | UiT Norges arktiske universitet | Sykepleie, Tromsø | 90 | 946 | 284 | 3.156 |
| 184 742 | Universitetet i Bergen | Odontologi | 48 | 983 | 151 | 3.146 |
| 215 131 | OsloMet - storbyuniversitetet | Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert | 60 | 508 | 188 | 3.133 |
| 209 369 | Universitetet i Innlandet | Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor | 10 | 166 | 31 | 3.100 |
| 186 724 | UiT Norges arktiske universitet | Rettsvitenskap | 100 | 1902 | 307 | 3.070 |
| 215 655 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk | 43 | 866 | 132 | 3.070 |
| 192 732 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Landskapsarkitektur | 40 | 565 | 122 | 3.050 |
| 186 164 | UiT Norges arktiske universitet | Bedriftsøkonomi, deltid | 20 | 350 | 61 | 3.050 |
| 219 035 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon | 310 | 2865 | 942 | 3.039 |
| 220 131 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid | 40 | 251 | 120 | 3.000 |
| 215 395 | OsloMet - storbyuniversitetet | Informasjonsteknologi, bachelor | 30 | 611 | 90 | 3.000 |
| 214 440 | Nord universitet | Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger | 10 | 184 | 30 | 3.000 |
| 207 673 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Spillprogrammering | 15 | 219 | 45 | 3.000 |
| 203 060 | Høgskulen på Vestlandet | Vernepleie, Bergen | 65 | 980 | 195 | 3.000 |
| 194 184 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Biologi og kjemi, realfag | 15 | 396 | 45 | 3.000 |
| 185 452 | Universitetet i Oslo | Offentlig administrasjon og ledelse | 60 | 1875 | 180 | 3.000 |
| 204 080 | Nord universitet | Sosialt arbeid, Bodø | 35 | 405 | 104 | 2.971 |
| 251 061 | VID vitenskapelige høgskole | Vernepleie, deltid, Stavanger | 40 | 199 | 118 | 2.950 |
| 194 272 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Kunsthistorie, årsstudium | 20 | 380 | 59 | 2.950 |
| 184 837 | Universitetet i Bergen | Kognitiv vitenskap | 20 | 383 | 59 | 2.950 |
| 210 392 | Universitetet i Innlandet | Dokumentarfilmproduksjon-Foto | 16 | 176 | 47 | 2.938 |
| 215 484 | OsloMet - storbyuniversitetet | Utviklingsstudier, bachelor | 30 | 796 | 88 | 2.933 |
| 210 164 | Universitetet i Innlandet | Økonomi og administrasjon, årsstudium | 20 | 398 | 58 | 2.900 |
| 205 160 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og administrasjon, Kongsberg | 10 | 180 | 29 | 2.900 |
| 210 534 | Universitetet i Innlandet | TV-ledelse | 9 | 86 | 26 | 2.889 |
| 184 240 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, årsstudium | 24 | 985 | 69 | 2.875 |
| 209 167 | Universitetet i Innlandet | Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena | 30 | 188 | 85 | 2.833 |
| 201 317 | Universitetet i Agder | Reiselivsledelse | 30 | 585 | 85 | 2.833 |
| 184 239 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 24 | 874 | 68 | 2.833 |
| 194 439 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Drama og teater, bachelor | 40 | 472 | 113 | 2.825 |
| 194 170 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Engelsk, årsstudium | 50 | 1054 | 141 | 2.820 |
| 194 752 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, årsstudium | 250 | 2412 | 701 | 2.804 |
| 217 318 | Universitetet i Stavanger | Regnskap og revisjon | 50 | 803 | 140 | 2.800 |
| 217 938 | Universitetet i Stavanger | Byplanlegging | 15 | 331 | 42 | 2.800 |
| 205 345 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss | 10 | 225 | 28 | 2.800 |
| 186 222 | UiT Norges arktiske universitet | Likestilling og kjønn | 5 | 129 | 14 | 2.800 |
| 185 615 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium | 25 | 589 | 70 | 2.800 |
| 184 478 | Universitetet i Bergen | Arkeologi | 30 | 643 | 84 | 2.800 |
| 184 923 | Universitetet i Bergen | Arabisk språk med Midtøstens historie | 5 | 199 | 14 | 2.800 |
| 194 440 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bevegelsesvitenskap, bachelor | 90 | 1541 | 251 | 2.789 |
| 217 080 | Universitetet i Stavanger | Sosialt arbeid | 80 | 1235 | 223 | 2.788 |
| 220 070 | Universitetet i Sørøst-Norge | Barnevern i et flerkulturelt samfunn | 55 | 544 | 153 | 2.782 |
| 217 015 | Universitetet i Stavanger | Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi | 50 | 752 | 139 | 2.780 |
| 203 096 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, havteknologi | 40 | 534 | 111 | 2.775 |
| 219 651 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Grunnskolelærer 5.-10. trinn | 70 | 1106 | 193 | 2.757 |
| 186 743 | UiT Norges arktiske universitet | Tannpleie | 12 | 295 | 33 | 2.750 |
| 211 866 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | Petroleumslogistikk og økonomi | 30 | 309 | 82 | 2.733 |
| 201 050 | Universitetet i Agder | Sykepleie, Kristiansand | 115 | 1510 | 314 | 2.730 |
| 233 682 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Bodø | 144 | 2059 | 393 | 2.729 |
| 220 551 | Universitetet i Sørøst-Norge | Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert | 40 | 180 | 109 | 2.725 |
| 216 302 | Høgskulen på Vestlandet | Friluftsliv | 20 | 375 | 54 | 2.700 |
| 215 447 | OsloMet - storbyuniversitetet | Idrett, friluftsliv og helse | 50 | 1374 | 135 | 2.700 |
| 215 657 | OsloMet - storbyuniversitetet | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk | 42 | 743 | 113 | 2.690 |
| 192 759 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Byggeteknikk og arkitektur | 25 | 449 | 67 | 2.680 |
| 224 051 | Høgskolen i Østfold | Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad | 41 | 362 | 109 | 2.659 |
| 202 050 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleierutdanning | 108 | 1570 | 286 | 2.648 |
| 217 801 | Universitetet i Stavanger | Petroleumsteknologi | 45 | 545 | 119 | 2.644 |
| 185 923 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med arabisk | 50 | 669 | 132 | 2.640 |
| 210 308 | Universitetet i Innlandet | Kulturprosjektledelse, bachelor | 22 | 148 | 58 | 2.636 |
| 194 769 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Energi og miljø | 100 | 1830 | 261 | 2.610 |
| 217 802 | Universitetet i Stavanger | Marin- og offshoreteknologi | 20 | 560 | 52 | 2.600 |
| 214 605 | Nord universitet | Friluftsliv, Levanger | 15 | 262 | 39 | 2.600 |
| 209 663 | Universitetet i Innlandet | Mediefag, Rena | 5 | 70 | 13 | 2.600 |
| 209 743 | Universitetet i Innlandet | Tannpleie | 15 | 218 | 39 | 2.600 |
| 201 663 | Universitetet i Agder | Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium | 15 | 278 | 39 | 2.600 |
| 194 818 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunnsøkonomi, master | 25 | 621 | 65 | 2.600 |
| 185 841 | Universitetet i Oslo | Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet | 25 | 801 | 65 | 2.600 |
| 252 050 | VID vitenskapelige høgskole | Sykepleierutdanning | 80 | 1118 | 207 | 2.587 |
| 194 945 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn | 30 | 495 | 77 | 2.567 |
| 210 876 | Universitetet i Innlandet | Psykologi | 70 | 980 | 179 | 2.557 |
| 217 880 | Universitetet i Stavanger | Sosiologi, bachelor | 80 | 910 | 204 | 2.550 |
| 201 242 | Universitetet i Agder | Samfunnsfag | 20 | 410 | 51 | 2.550 |
| 194 239 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 20 | 528 | 51 | 2.550 |
| 184 162 | Universitetet i Bergen | Politikk og forvaltning, årsstudium | 20 | 621 | 51 | 2.550 |
| 217 651 | Universitetet i Stavanger | Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk | 55 | 717 | 140 | 2.545 |
| 215 701 | OsloMet - storbyuniversitetet | Radiografi | 50 | 1149 | 127 | 2.540 |
| 217 369 | Universitetet i Stavanger | Økonomi og administrasjon | 185 | 2088 | 467 | 2.524 |
| 223 446 | Høgskulen i Volda | Matkultur og helse | 12 | 116 | 30 | 2.500 |
| 209 318 | Universitetet i Innlandet | Regnskap og revisjon | 10 | 102 | 25 | 2.500 |
| 203 702 | Høgskulen på Vestlandet | Bioingeniør | 30 | 576 | 75 | 2.500 |
| 194 284 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Geografi, årsstudium | 10 | 369 | 25 | 2.500 |
| 184 708 | Universitetet i Bergen | Ernæring | 28 | 639 | 70 | 2.500 |
| 185 725 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), vår | 195 | 4016 | 483 | 2.477 |
| 186 742 | UiT Norges arktiske universitet | Odontologi | 40 | 701 | 99 | 2.475 |
| 201 369 | Universitetet i Agder | Økonomi og administrasjon | 110 | 1350 | 272 | 2.473 |
| 209 476 | Universitetet i Innlandet | Music Business - Management | 15 | 190 | 37 | 2.467 |
| 217 649 | Universitetet i Stavanger | Idrett | 35 | 683 | 86 | 2.457 |
| 223 605 | Høgskulen i Volda | Friluftsliv | 20 | 349 | 49 | 2.450 |
| 201 912 | Universitetet i Agder | Spansk | 20 | 275 | 49 | 2.450 |
| 194 765 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Marin teknikk | 90 | 1237 | 219 | 2.433 |
| 194 855 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Bioteknologi | 30 | 554 | 73 | 2.433 |
| 216 185 | Høgskulen på Vestlandet | Idrett | 35 | 506 | 85 | 2.429 |
| 204 651 | Nord universitet | Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd. | 24 | 202 | 58 | 2.417 |
| 201 649 | Universitetet i Agder | Idrett, årsstudium | 42 | 704 | 101 | 2.405 |
| 215 012 | OsloMet - storbyuniversitetet | Ingeniør, maskin | 40 | 557 | 96 | 2.400 |
| 205 680 | Universitetet i Sørøst-Norge | Samfunnsfag, deltid, Hønefoss | 5 | 69 | 12 | 2.400 |
| 194 437 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Musikkvitenskap, bachelor | 30 | 243 | 72 | 2.400 |
| 194 685 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn | 35 | 404 | 84 | 2.400 |
| 194 946 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Tekniske geofag | 25 | 544 | 60 | 2.400 |
| 192 767 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Industriell økonomi | 15 | 287 | 36 | 2.400 |
| 192 784 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Miljøfysikk og fornybar energi | 20 | 388 | 48 | 2.400 |
| 192 813 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Geoinformatikk | 5 | 64 | 12 | 2.400 |
| 215 691 | OsloMet - storbyuniversitetet | Utviklingsstudier, årsstudium | 56 | 1055 | 134 | 2.393 |
| 215 706 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi, mensendieck | 51 | 1339 | 122 | 2.392 |
| 222 369 | Universitetet i Sørøst-Norge | Økonomi og ledelse, Vestfold | 85 | 720 | 203 | 2.388 |
| 185 745 | Universitetet i Oslo | Medisin, Oslo, vår | 105 | 2302 | 250 | 2.381 |
| 206 081 | UiT Norges arktiske universitet | Sosialt arbeid, samlinger | 40 | 223 | 95 | 2.375 |
| 203 822 | Høgskulen på Vestlandet | Ingeniør, energiteknologi | 35 | 523 | 83 | 2.371 |
