So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Som So50, men i tre tabeller: Første tabell teller kvinnelige søkere. Tabell nr to teller mannlige søkere, mens den siste teller alle søkere.
2010-april | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 1451 | 104 | 545 | 41 | 578 | 1808 | 307 | 70 | 209 | 730 | 5382 | 435 | 130 | 1547 | 272 | 645 | 552 | 320 | 431 | 6439 |
Aust-Agder | 83 | 442 | 57 | 9 | 51 | 339 | 55 | 10 | 27 | 85 | 580 | 187 | 33 | 202 | 122 | 91 | 682 | 59 | 32 | 1219 |
Buskerud | 403 | 80 | 1105 | 25 | 169 | 821 | 149 | 42 | 96 | 395 | 2025 | 210 | 123 | 686 | 361 | 291 | 307 | 323 | 143 | 2862 |
Finnmark | 53 | 5 | 29 | 338 | 41 | 173 | 36 | 31 | 110 | 59 | 346 | 67 | 22 | 255 | 44 | 525 | 63 | 35 | 26 | 915 |
Hedmark | 275 | 17 | 94 | 11 | 1014 | 423 | 117 | 66 | 63 | 783 | 1266 | 111 | 70 | 632 | 109 | 181 | 164 | 83 | 94 | 2283 |
Hordaland | 281 | 108 | 125 | 29 | 237 | 5792 | 392 | 70 | 207 | 322 | 1874 | 1091 | 611 | 1035 | 172 | 454 | 489 | 175 | 64 | 6543 |
Møre og Romsdal | 149 | 14 | 88 | 18 | 180 | 1195 | 1566 | 139 | 149 | 279 | 1245 | 269 | 236 | 1317 | 124 | 275 | 192 | 101 | 60 | 2968 |
Nord-Trøndelag | 75 | 8 | 40 | 14 | 91 | 394 | 118 | 751 | 167 | 140 | 556 | 108 | 47 | 1119 | 53 | 218 | 78 | 38 | 30 | 1656 |
Nordland | 136 | 22 | 72 | 72 | 115 | 534 | 145 | 216 | 1445 | 174 | 847 | 190 | 56 | 1120 | 99 | 921 | 160 | 66 | 54 | 2623 |
Oppland | 233 | 14 | 181 | 13 | 502 | 502 | 162 | 56 | 77 | 1129 | 1223 | 122 | 113 | 682 | 165 | 185 | 140 | 119 | 76 | 2232 |
Oslo | 1074 | 55 | 495 | 42 | 390 | 1792 | 312 | 60 | 226 | 651 | 7981 | 364 | 122 | 1400 | 252 | 748 | 406 | 303 | 333 | 8638 |
Rogaland | 268 | 229 | 98 | 30 | 173 | 2491 | 234 | 55 | 156 | 251 | 1743 | 3274 | 176 | 904 | 188 | 431 | 972 | 147 | 60 | 4984 |
Sogn og Fjordane | 79 | 10 | 41 | 9 | 68 | 949 | 253 | 32 | 42 | 136 | 520 | 150 | 611 | 276 | 55 | 108 | 80 | 43 | 26 | 1426 |
Sør-Trøndelag | 235 | 15 | 119 | 27 | 255 | 933 | 322 | 750 | 292 | 340 | 1430 | 228 | 112 | 3484 | 120 | 447 | 207 | 102 | 75 | 4092 |
Telemark | 145 | 128 | 189 | 15 | 88 | 497 | 76 | 20 | 42 | 162 | 981 | 170 | 47 | 353 | 1128 | 153 | 488 | 261 | 96 | 2010 |
Troms | 88 | 17 | 46 | 117 | 78 | 350 | 70 | 50 | 273 | 85 | 584 | 135 | 28 | 512 | 50 | 1618 | 102 | 64 | 38 | 2031 |
Ukjent | 31 | 2 | 12 | 8 | 20 | 192 | 27 | 10 | 24 | 25 | 356 | 31 | 11 | 177 | 28 | 143 | 22 | 10 | 25 | 469 |
Vest-Agder | 119 | 367 | 44 | 11 | 76 | 567 | 68 | 14 | 54 | 96 | 837 | 410 | 33 | 311 | 141 | 161 | 1432 | 55 | 35 | 2067 |
Vestfold | 262 | 62 | 300 | 14 | 123 | 640 | 97 | 34 | 71 | 238 | 1523 | 170 | 55 | 538 | 456 | 209 | 319 | 1282 | 144 | 2706 |
Østfold | 376 | 51 | 138 | 14 | 182 | 671 | 125 | 35 | 91 | 374 | 1802 | 214 | 70 | 581 | 123 | 266 | 293 | 187 | 1600 | 2921 |
I alt | 5816 | 1750 | 3818 | 857 | 4431 | 21063 | 4631 | 2511 | 3821 | 6454 | 33101 | 7936 | 2706 | 17131 | 4062 | 8070 | 7148 | 3773 | 3442 | 61084 |
2010-april | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 724 | 144 | 323 | 32 | 501 | 1376 | 315 | 89 | 305 | 620 | 3562 | 388 | 125 | 1621 | 203 | 425 | 400 | 366 | 233 | 4715 |
Aust-Agder | 67 | 322 | 27 | 3 | 69 | 246 | 55 | 25 | 32 | 63 | 399 | 125 | 28 | 210 | 88 | 48 | 379 | 61 | 19 | 864 |
Buskerud | 196 | 58 | 653 | 13 | 190 | 534 | 140 | 37 | 128 | 282 | 1189 | 182 | 70 | 636 | 202 | 177 | 168 | 245 | 77 | 1903 |
Finnmark | 29 | 9 | 23 | 155 | 35 | 105 | 35 | 23 | 78 | 37 | 166 | 59 | 13 | 144 | 27 | 260 | 24 | 34 | 17 | 526 |
Hedmark | 144 | 22 | 72 | 7 | 610 | 324 | 122 | 55 | 101 | 507 | 834 | 114 | 65 | 582 | 90 | 124 | 113 | 86 | 53 | 1581 |
Hordaland | 161 | 107 | 74 | 19 | 273 | 3785 | 360 | 82 | 229 | 240 | 1151 | 690 | 310 | 969 | 119 | 298 | 277 | 251 | 54 | 4414 |
Møre og Romsdal | 70 | 24 | 42 | 15 | 166 | 782 | 1023 | 94 | 130 | 176 | 710 | 197 | 114 | 970 | 58 | 160 | 116 | 121 | 35 | 2013 |
Nord-Trøndelag | 63 | 15 | 30 | 6 | 117 | 237 | 115 | 428 | 167 | 97 | 352 | 78 | 31 | 782 | 38 | 131 | 42 | 80 | 23 | 1109 |
Nordland | 76 | 21 | 49 | 34 | 125 | 363 | 120 | 148 | 897 | 119 | 508 | 154 | 37 | 876 | 50 | 674 | 69 | 100 | 34 | 1789 |
Oppland | 119 | 34 | 103 | 8 | 324 | 311 | 109 | 52 | 100 | 671 | 721 | 100 | 66 | 478 | 91 | 108 | 83 | 109 | 32 | 1415 |
Oslo | 646 | 99 | 328 | 26 | 473 | 1391 | 304 | 68 | 348 | 518 | 5384 | 370 | 100 | 1345 | 179 | 532 | 307 | 401 | 212 | 6156 |
Rogaland | 166 | 183 | 68 | 15 | 221 | 1704 | 211 | 57 | 181 | 175 | 1120 | 2203 | 110 | 892 | 144 | 309 | 498 | 186 | 45 | 3513 |
Sogn og Fjordane | 47 | 17 | 19 | 7 | 81 | 664 | 199 | 19 | 50 | 92 | 276 | 110 | 346 | 260 | 35 | 66 | 42 | 41 | 14 | 961 |
Sør-Trøndelag | 125 | 37 | 61 | 20 | 271 | 568 | 305 | 403 | 310 | 233 | 925 | 209 | 62 | 2575 | 95 | 311 | 125 | 178 | 50 | 3055 |
Telemark | 103 | 130 | 84 | 9 | 108 | 348 | 79 | 37 | 72 | 145 | 632 | 119 | 41 | 363 | 595 | 110 | 293 | 191 | 45 | 1322 |
Troms | 55 | 14 | 29 | 72 | 87 | 285 | 67 | 51 | 283 | 85 | 404 | 127 | 21 | 390 | 29 | 1087 | 69 | 68 | 24 | 1457 |
Ukjent | 18 | 13 | 12 | 10 | 14 | 121 | 43 | 3 | 23 | 19 | 176 | 51 | 19 | 125 | 17 | 107 | 27 | 27 | 12 | 278 |
Vest-Agder | 66 | 295 | 37 | 4 | 94 | 407 | 72 | 32 | 70 | 71 | 598 | 248 | 27 | 319 | 55 | 113 | 839 | 88 | 20 | 1431 |
Vestfold | 148 | 64 | 160 | 11 | 151 | 500 | 125 | 42 | 115 | 184 | 999 | 174 | 60 | 551 | 263 | 140 | 211 | 907 | 89 | 1893 |
Østfold | 208 | 43 | 100 | 16 | 236 | 455 | 145 | 44 | 149 | 237 | 1129 | 179 | 60 | 474 | 102 | 166 | 149 | 246 | 954 | 1925 |
I alt | 3231 | 1651 | 2294 | 482 | 4146 | 14506 | 3944 | 1789 | 3768 | 4571 | 21235 | 5877 | 1705 | 14562 | 2480 | 5346 | 4231 | 3786 | 2042 | 42320 |
Total | ||||||||||||||||||||
2010-april | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
I alt | 9047 | 3401 | 6112 | 1339 | 8577 | 35569 | 8575 | 4300 | 7589 | 11025 | 54336 | 13813 | 4411 | 31693 | 6542 | 13416 | 11379 | 7559 | 5484 | 103404 |
Forklaring:
Kjønn | Kvinner eller menn. "I alt" betyr begge kjønn samlet. | |
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |