So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Fra hvor til hvor. Alle søkernes studieønsker telles, 1. - 10. prioritet.
Se også /tall/2009/mai/so50/1p
2010-april | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 2175 | 248 | 868 | 73 | 1079 | 3184 | 622 | 159 | 514 | 1350 | 8944 | 823 | 255 | 3168 | 475 | 1070 | 952 | 686 | 664 | 11154 |
Aust-Agder | 150 | 764 | 84 | 12 | 120 | 585 | 110 | 35 | 59 | 148 | 979 | 312 | 61 | 412 | 210 | 139 | 1061 | 120 | 51 | 2083 |
Buskerud | 599 | 138 | 1758 | 38 | 359 | 1355 | 289 | 79 | 224 | 677 | 3214 | 392 | 193 | 1322 | 563 | 468 | 475 | 568 | 220 | 4765 |
Finnmark | 82 | 14 | 52 | 493 | 76 | 278 | 71 | 54 | 188 | 96 | 512 | 126 | 35 | 399 | 71 | 785 | 87 | 69 | 43 | 1441 |
Hedmark | 419 | 39 | 166 | 18 | 1624 | 747 | 239 | 121 | 164 | 1290 | 2100 | 225 | 135 | 1214 | 199 | 305 | 277 | 169 | 147 | 3864 |
Hordaland | 442 | 215 | 199 | 48 | 510 | 9577 | 752 | 152 | 436 | 562 | 3025 | 1781 | 921 | 2004 | 291 | 752 | 766 | 426 | 118 | 10957 |
Møre og Romsdal | 219 | 38 | 130 | 33 | 346 | 1977 | 2589 | 233 | 279 | 455 | 1955 | 466 | 350 | 2287 | 182 | 435 | 308 | 222 | 95 | 4981 |
Nord-Trøndelag | 138 | 23 | 70 | 20 | 208 | 631 | 233 | 1179 | 334 | 237 | 908 | 186 | 78 | 1901 | 91 | 349 | 120 | 118 | 53 | 2765 |
Nordland | 212 | 43 | 121 | 106 | 240 | 897 | 265 | 364 | 2342 | 293 | 1355 | 344 | 93 | 1996 | 149 | 1595 | 229 | 166 | 88 | 4412 |
Oppland | 352 | 48 | 284 | 21 | 826 | 813 | 271 | 108 | 177 | 1800 | 1944 | 222 | 179 | 1160 | 256 | 293 | 223 | 228 | 108 | 3647 |
Oslo | 1720 | 154 | 823 | 68 | 863 | 3183 | 616 | 128 | 574 | 1169 | 13365 | 734 | 222 | 2745 | 431 | 1280 | 713 | 704 | 545 | 14794 |
Rogaland | 434 | 412 | 166 | 45 | 394 | 4195 | 445 | 112 | 337 | 426 | 2863 | 5477 | 286 | 1796 | 332 | 740 | 1470 | 333 | 105 | 8497 |
Sogn og Fjordane | 126 | 27 | 60 | 16 | 149 | 1613 | 452 | 51 | 92 | 228 | 796 | 260 | 957 | 536 | 90 | 174 | 122 | 84 | 40 | 2387 |
Sør-Trøndelag | 360 | 52 | 180 | 47 | 526 | 1501 | 627 | 1153 | 602 | 573 | 2355 | 437 | 174 | 6059 | 215 | 758 | 332 | 280 | 125 | 7147 |
Telemark | 248 | 258 | 273 | 24 | 196 | 845 | 155 | 57 | 114 | 307 | 1613 | 289 | 88 | 716 | 1723 | 263 | 781 | 452 | 141 | 3332 |
Troms | 143 | 31 | 75 | 189 | 165 | 635 | 137 | 101 | 556 | 170 | 988 | 262 | 49 | 902 | 79 | 2705 | 171 | 132 | 62 | 3488 |
Ukjent | 49 | 15 | 24 | 18 | 34 | 313 | 70 | 13 | 47 | 44 | 532 | 82 | 30 | 302 | 45 | 250 | 49 | 37 | 37 | 747 |
Vest-Agder | 185 | 662 | 81 | 15 | 170 | 974 | 140 | 46 | 124 | 167 | 1435 | 658 | 60 | 630 | 196 | 274 | 2271 | 143 | 55 | 3498 |
Vestfold | 410 | 126 | 460 | 25 | 274 | 1140 | 222 | 76 | 186 | 422 | 2522 | 344 | 115 | 1089 | 719 | 349 | 530 | 2189 | 233 | 4599 |
Østfold | 584 | 94 | 238 | 30 | 418 | 1126 | 270 | 79 | 240 | 611 | 2931 | 393 | 130 | 1055 | 225 | 432 | 442 | 433 | 2554 | 4846 |
I alt | 9047 | 3401 | 6112 | 1339 | 8577 | 35569 | 8575 | 4300 | 7589 | 11025 | 54336 | 13813 | 4411 | 31693 | 6542 | 13416 | 11379 | 7559 | 5484 | 103404 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |