So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "J" telles de som ønsker (ja) å behandles som realkompetansesøkere.
Utdanningsområde + type | 2009-april | 2010-april | Realkryss førstevalg 2010 | ||||||
Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | ||
ESTETISK | 205 | 10275 | 99 | 3633 | 144 | 9834 | 75 | 3343 | 2.24 |
HELSEFAG - ANNET | 77 | 3339 | 14 | 534 | 55 | 2883 | 13 | 407 | 3.19 |
HELSEFAG - AUDIO | 6 | 429 | 1 | 40 | 14 | 464 | 2 | 58 | 3.45 |
HELSEFAG - BARNEVER | 527 | 8455 | 216 | 1946 | 502 | 8572 | 204 | 1941 | 10.51 |
HELSEFAG - BIOING | 46 | 2308 | 15 | 460 | 43 | 2284 | 16 | 467 | 3.43 |
HELSEFAG - ERGO | 50 | 2861 | 6 | 344 | 75 | 3046 | 20 | 416 | 4.81 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 51 | 3587 | 14 | 672 | 38 | 3542 | 10 | 625 | 1.60 |
HELSEFAG - FARMASI | 12 | 1250 | 2 | 212 | 7 | 1184 | 1 | 196 | 0.51 |
HELSEFAG - FYSIO | 78 | 7166 | 24 | 2478 | 58 | 7058 | 19 | 2394 | 0.79 |
HELSEFAG - MEDISIN | 48 | 4828 | 26 | 3318 | 23 | 4504 | 14 | 3043 | 0.46 |
HELSEFAG - ODONT | 72 | 3142 | 30 | 801 | 51 | 3167 | 18 | 767 | 2.35 |
HELSEFAG - RADIO | 79 | 3377 | 14 | 519 | 82 | 3024 | 9 | 407 | 2.21 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 35 | 834 | 17 | 202 | 25 | 803 | 6 | 166 | 3.61 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 555 | 8219 | 255 | 2554 | 535 | 8695 | 253 | 2747 | 9.21 |
HELSEFAG - SYKEPL | 1333 | 16047 | 1030 | 8518 | 1018 | 15489 | 775 | 8118 | 9.55 |
HELSEFAG - VERNEPL | 663 | 4595 | 395 | 1579 | 589 | 5130 | 351 | 1771 | 19.82 |
HELSEFAG - VETERIN | 44 | 2592 | 19 | 1247 | 28 | 2699 | 11 | 1229 | 0.90 |
HISTORIE | 216 | 13937 | 89 | 3376 | 158 | 14190 | 47 | 3286 | 1.43 |
IDRETT | 95 | 10806 | 36 | 3209 | 100 | 11280 | 31 | 3309 | 0.94 |
INFOTEKN | 149 | 6632 | 66 | 1951 | 149 | 6786 | 70 | 2054 | 3.41 |
JUS | 288 | 12783 | 204 | 6945 | 287 | 14199 | 221 | 7834 | 2.82 |
LANDOGHAVBRUK | 50 | 1435 | 31 | 400 | 38 | 1471 | 17 | 445 | 3.82 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 12 | 3706 | 6 | 915 | 13 | 4502 | 6 | 1137 | 0.53 |
LÆRER - ALMLÆRER | 315 | 10655 | 179 | 4046 | |||||
LÆRER - ANNET | 92 | 488 | 86 | 292 | 100 | 579 | 94 | 370 | 25.41 |
LÆRER - BHGLÆRER | 790 | 8979 | 578 | 3621 | 590 | 8026 | 390 | 3070 | 12.70 |
LÆRER - FAGLÆRER | 252 | 2828 | 191 | 867 | 208 | 2980 | 144 | 866 | 16.63 |
LÆRER - GRL1-7 | 211 | 7230 | 98 | 2275 | 4.31 | ||||
LÆRER - GRL5-10 | 113 | 7252 | 43 | 2072 | 2.08 | ||||
MEDIEFAG | 188 | 13677 | 74 | 4639 | 135 | 12619 | 53 | 4047 | 1.31 |
PEDFAG | 166 | 7159 | 55 | 1471 | 157 | 7544 | 52 | 1473 | 3.53 |
REALFAG | 107 | 9895 | 38 | 2787 | 68 | 9638 | 22 | 2794 | 0.79 |
REISELIV | 67 | 3544 | 30 | 716 | 54 | 3285 | 26 | 663 | 3.92 |
SAMFUNN | 587 | 36198 | 259 | 13023 | 519 | 36275 | 216 | 12885 | 1.68 |
SPRÅK | 242 | 16800 | 97 | 5011 | 195 | 16020 | 75 | 4564 | 1.64 |
TEKNO - ANNET | 76 | 3330 | 21 | 613 | 78 | 3693 | 37 | 843 | 4.39 |
TEKNO - ARKITEKT | 24 | 2735 | 15 | 1154 | 15 | 2733 | 7 | 1137 | 0.62 |
TEKNO - INGENIØR | 237 | 9229 | 149 | 4253 | 207 | 8861 | 128 | 4043 | 3.17 |
TEKNO - MARITIM | 36 | 958 | 23 | 412 | 28 | 970 | 16 | 383 | 4.18 |
TEKNO - SIVING | 51 | 8472 | 21 | 3881 | 42 | 8542 | 21 | 4059 | 0.52 |
ØKADM | 571 | 25038 | 369 | 11529 | 493 | 25627 | 293 | 11700 | 2.50 |
I alt | 4794 | 104168 | 4794 | 104168 | 3904 | 103404 | 3904 | 103404 | 3.78 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |