So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.
Utdanningsområde + type | 2010-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
ESTETISK | 6571 | 3263 | 9834 | 2211 | 1132 | 3343 | 66.1 |
HELSEFAG - ANNET | 2225 | 658 | 2883 | 300 | 107 | 407 | 73.7 |
HELSEFAG - AUDIO | 313 | 151 | 464 | 33 | 25 | 58 | 56.9 |
HELSEFAG - BARNEVER | 7139 | 1433 | 8572 | 1587 | 354 | 1941 | 81.8 |
HELSEFAG - BIOING | 1715 | 569 | 2284 | 373 | 94 | 467 | 79.9 |
HELSEFAG - ERGO | 2376 | 670 | 3046 | 340 | 76 | 416 | 81.7 |
HELSEFAG - ERNÆRING | 2918 | 624 | 3542 | 539 | 86 | 625 | 86.2 |
HELSEFAG - FARMASI | 850 | 334 | 1184 | 135 | 61 | 196 | 68.9 |
HELSEFAG - FYSIO | 4623 | 2435 | 7058 | 1487 | 907 | 2394 | 62.1 |
HELSEFAG - MEDISIN | 2819 | 1685 | 4504 | 1977 | 1066 | 3043 | 65.0 |
HELSEFAG - ODONT | 2398 | 769 | 3167 | 610 | 157 | 767 | 79.5 |
HELSEFAG - RADIO | 2051 | 973 | 3024 | 243 | 164 | 407 | 59.7 |
HELSEFAG - RESEPTAR | 622 | 181 | 803 | 131 | 35 | 166 | 78.9 |
HELSEFAG - SOSIONOM | 7073 | 1622 | 8695 | 2284 | 463 | 2747 | 83.1 |
HELSEFAG - SYKEPL | 13216 | 2273 | 15489 | 7139 | 979 | 8118 | 87.9 |
HELSEFAG - VERNEPL | 3971 | 1159 | 5130 | 1270 | 501 | 1771 | 71.7 |
HELSEFAG - VETERIN | 2410 | 289 | 2699 | 1138 | 91 | 1229 | 92.6 |
HISTORIE | 7485 | 6705 | 14190 | 1530 | 1756 | 3286 | 46.6 |
IDRETT | 5337 | 5943 | 11280 | 1309 | 2000 | 3309 | 39.6 |
INFOTEKN | 1754 | 5032 | 6786 | 362 | 1692 | 2054 | 17.6 |
JUS | 7715 | 6484 | 14199 | 4012 | 3822 | 7834 | 51.2 |
LANDOGHAVBRUK | 820 | 651 | 1471 | 221 | 224 | 445 | 49.7 |
LÆRER - LEKTOR 8-13 | 2678 | 1824 | 4502 | 686 | 451 | 1137 | 60.3 |
LÆRER - ANNET | 134 | 445 | 579 | 71 | 299 | 370 | 19.2 |
LÆRER - BHGLÆRER | 6539 | 1487 | 8026 | 2598 | 472 | 3070 | 84.6 |
LÆRER - FAGLÆRER | 1634 | 1346 | 2980 | 439 | 427 | 866 | 50.7 |
LÆRER - GRL1-7 | 5381 | 1849 | 7230 | 1810 | 465 | 2275 | 79.6 |
LÆRER - GRL5-10 | 4505 | 2747 | 7252 | 1239 | 833 | 2072 | 59.8 |
MEDIEFAG | 7210 | 5409 | 12619 | 2260 | 1787 | 4047 | 55.8 |
PEDFAG | 5495 | 2049 | 7544 | 1118 | 355 | 1473 | 75.9 |
REALFAG | 5035 | 4603 | 9638 | 1416 | 1378 | 2794 | 50.7 |
REISELIV | 2311 | 974 | 3285 | 487 | 176 | 663 | 73.5 |
SAMFUNN | 23119 | 13156 | 36275 | 8511 | 4374 | 12885 | 66.1 |
SPRÅK | 10877 | 5143 | 16020 | 3176 | 1388 | 4564 | 69.6 |
TEKNO - ANNET | 1113 | 2580 | 3693 | 193 | 650 | 843 | 22.9 |
TEKNO - ARKITEKT | 1395 | 1338 | 2733 | 601 | 536 | 1137 | 52.9 |
TEKNO - INGENIØR | 2036 | 6825 | 8861 | 667 | 3376 | 4043 | 16.5 |
TEKNO - MARITIM | 183 | 787 | 970 | 57 | 326 | 383 | 14.9 |
TEKNO - SIVING | 2736 | 5806 | 8542 | 1049 | 3010 | 4059 | 25.8 |
ØKADM | 12936 | 12691 | 25627 | 5475 | 6225 | 11700 | 46.8 |
I alt | 61084 | 42320 | 103404 | 61084 | 42320 | 103404 | 59.1 |
Forklaring:
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |