So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. Sortert slik at de utdanningsområder som er mest populært for kvinner kommer øverst. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2010-april | ||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | |||
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 30539 | 10050 | 40589 | 19586 | 5166 | 24752 | 79.1 |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 5495 | 2049 | 7544 | 1118 | 355 | 1473 | 75.9 |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 2311 | 974 | 3285 | 487 | 176 | 663 | 73.5 |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 14783 | 7016 | 21799 | 6843 | 2947 | 9790 | 69.9 |
SPRÅK | Språk, litteratur | 10877 | 5143 | 16020 | 3176 | 1388 | 4564 | 69.6 |
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 6571 | 3263 | 9834 | 2211 | 1132 | 3343 | 66.1 |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 23119 | 13156 | 36275 | 8511 | 4374 | 12885 | 66.1 |
I alt | I alt | 61084 | 42320 | 103404 | 61084 | 42320 | 103404 | 59.1 |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 7210 | 5409 | 12619 | 2260 | 1787 | 4047 | 55.8 |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 7715 | 6484 | 14199 | 4012 | 3822 | 7834 | 51.2 |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 5035 | 4603 | 9638 | 1416 | 1378 | 2794 | 50.7 |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 820 | 651 | 1471 | 221 | 224 | 445 | 49.7 |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 12936 | 12691 | 25627 | 5475 | 6225 | 11700 | 46.8 |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 7485 | 6705 | 14190 | 1530 | 1756 | 3286 | 46.6 |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 5337 | 5943 | 11280 | 1309 | 2000 | 3309 | 39.6 |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 5485 | 12381 | 17866 | 2567 | 7898 | 10465 | 24.5 |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 1754 | 5032 | 6786 | 362 | 1692 | 2054 | 17.6 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |