So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||||||||
ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 67 | 1419 | 9266 | 3100 | 69 | 1437 | 10275 | 3633 | 69 | 9834 | 3343 | |
HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 142 | 8728 | 36274 | 22353 | 144 | 8732 | 41029 | 25424 | 143 | 40589 | 24752 | |
HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 73 | 2647 | 12797 | 2981 | 79 | 2704 | 13937 | 3376 | 86 | 14623 | 3355 | |
IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 46 | 1383 | 9372 | 3042 | 48 | 1522 | 10806 | 3209 | 47 | 11280 | 3309 | |
INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 61 | 1412 | 5890 | 1793 | 55 | 1329 | 6632 | 1951 | 49 | 6786 | 2054 | |
JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 10 | 1230 | 9697 | 4216 | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 15 | 14199 | 7834 | |
LANDOGHAVBRUK | Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 22 | 340 | 1428 | 389 | 21 | 345 | 1435 | 400 | 20 | 1471 | 445 | |
LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning | 124 | 5908 | 18567 | 8617 | 127 | 5593 | 21465 | 9741 | 152 | 21799 | 9790 | |
MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 51 | 1549 | 12798 | 4381 | 54 | 1628 | 13677 | 4639 | 51 | 12619 | 4047 | |
PEDFAG | Pedagogiske fag | 18 | 1080 | 6609 | 1336 | 16 | 1085 | 7159 | 1471 | 17 | 7544 | 1473 | |
REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 87 | 2481 | 8973 | 2391 | 85 | 2289 | 9895 | 2787 | 80 | 9638 | 2794 | |
REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 15 | 498 | 3566 | 759 | 15 | 422 | 3544 | 716 | 15 | 3285 | 663 | |
SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 133 | 6218 | 32489 | 11877 | 133 | 6292 | 36198 | 13023 | 132 | 36275 | 12885 | |
SPRÅK | Språk, litteratur | 96 | 2750 | 15606 | 4669 | 105 | 2815 | 16800 | 5011 | 114 | 15758 | 4495 | |
TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 168 | 5309 | 16833 | 10005 | 159 | 5307 | 17838 | 10313 | 165 | 17866 | 10465 | |
ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 108 | 4294 | 22734 | 10597 | 106 | 4496 | 25038 | 11529 | 107 | 25627 | 11700 | |
I alt | I alt | 1221 | 47246 | 92506 | 92506 | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 1262 | 103404 | 103404 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |