So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.
Kvinneprosent 2009 | |||||||||||||
2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | ||||||||||
Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
0-18 | 168 | 92 | 260 | 174 | 95 | 269 | 97 | 50 | 147 | 78 | 46 | 124 | 62.9 |
19 | 10284 | 6902 | 17186 | 11163 | 7061 | 18224 | 11820 | 8026 | 19846 | 11329 | 7609 | 18938 | 59.8 |
20 | 10164 | 5905 | 16069 | 10599 | 6329 | 16928 | 11211 | 6844 | 18055 | 11597 | 7291 | 18888 | 61.4 |
21 | 7102 | 4928 | 12030 | 7094 | 4807 | 11901 | 7630 | 5598 | 13228 | 8039 | 5841 | 13880 | 57.9 |
22-23 | 8790 | 6135 | 14925 | 8406 | 6055 | 14461 | 9187 | 6900 | 16087 | 9207 | 7229 | 16436 | 56.0 |
24-25 | 5060 | 3754 | 8814 | 4937 | 3464 | 8401 | 5631 | 4328 | 9959 | 5631 | 4280 | 9911 | 56.8 |
26-29 | 5232 | 3608 | 8840 | 5167 | 3403 | 8570 | 5815 | 4515 | 10330 | 5793 | 4369 | 10162 | 57.0 |
30-34 | 3663 | 2041 | 5704 | 3421 | 1963 | 5384 | 3911 | 2499 | 6410 | 3556 | 2524 | 6080 | 58.5 |
35-39 | 2634 | 1309 | 3943 | 2574 | 1173 | 3747 | 2908 | 1492 | 4400 | 2466 | 1439 | 3905 | 63.1 |
40-49 | 2730 | 1181 | 3911 | 2678 | 1095 | 3773 | 3124 | 1483 | 4607 | 2753 | 1343 | 4096 | 67.2 |
50-59 | 482 | 232 | 714 | 575 | 227 | 802 | 659 | 325 | 984 | 556 | 291 | 847 | 65.6 |
60+ | 28 | 17 | 45 | 25 | 21 | 46 | 68 | 47 | 115 | 79 | 58 | 137 | 57.7 |
I alt | 56337 | 36104 | 92441 | 56813 | 35693 | 92506 | 62061 | 42107 | 104168 | 61084 | 42320 | 103404 | 59.1 |
Forklaring:
Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |