
So46 - Søkertall pr lærested og kjønn
Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.
| 2010-april | ||||||||
| Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | |||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 915 | 863 | 1096 | 1119 | 446 | 473 | 48.5 |
| AHS | Ansgar høyskole | 343 | 175 | 424 | 217 | 57 | 45 | 55.9 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 1018 | 227 | 1491 | 340 | 322 | 78 | 80.5 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 89 | 73 | 93 | 78 | 11 | 17 | 39.3 |
| HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 1343 | 1468 | 1886 | 2214 | 389 | 307 | 55.9 |
| HISF | 2706 | 1705 | 4202 | 2612 | 606 | 379 | 61.5 | |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 3442 | 2042 | 6239 | 3631 | 1332 | 756 | 63.8 |
| HVL | Høgskulen på Vestlandet | 10025 | 6297 | 19414 | 12033 | 3456 | 2149 | 61.7 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 2551 | 1605 | 4038 | 2422 | 715 | 472 | 60.2 |
| INN | Universitetet i Innlandet | 7918 | 5092 | 14283 | 9260 | 2625 | 1680 | 61.0 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1327 | 203 | 1327 | 203 | 241 | 31 | 88.6 |
| MF | MF vitenskapelig høyskole | 467 | 295 | 655 | 405 | 124 | 73 | 62.9 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 1950 | 2702 | 1950 | 2702 | 797 | 1265 | 38.7 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 1388 | 1880 | 1678 | 2328 | 289 | 522 | 35.6 |
| NLA | NLA Høgskolen | 1599 | 679 | 2311 | 928 | 338 | 116 | 74.4 |
| NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 4779 | 2497 | 7388 | 4094 | 1845 | 672 | 73.3 |
| NORD | Nord universitet | 5072 | 3502 | 9161 | 5818 | 1789 | 1211 | 59.6 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 19019 | 16506 | 49352 | 47667 | 8811 | 8529 | 50.8 |
| OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 19584 | 10858 | 41601 | 21268 | 7840 | 4235 | 64.9 |
| PHS | Politihøgskolen | 1240 | 2277 | 3302 | 6741 | 978 | 1983 | 33.0 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 35 | 12 | 42 | 14 | 14 | 2 | 87.5 |
| UIA | Universitetet i Agder | 7221 | 4924 | 15246 | 9789 | 2607 | 1727 | 60.2 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 14853 | 9975 | 34460 | 22821 | 5182 | 3354 | 60.7 |
| UIO | Universitetet i Oslo | 20775 | 13144 | 56858 | 34708 | 9935 | 6104 | 61.9 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 7102 | 5307 | 14163 | 10597 | 2536 | 1728 | 59.5 |
| UIT | UiT Norges arktiske universitet | 8667 | 5936 | 16487 | 11247 | 2974 | 2067 | 59.0 |
| USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 8946 | 5935 | 16939 | 11099 | 3645 | 2089 | 63.6 |
| VID | VID vitenskapelige høgskole | 4246 | 885 | 6069 | 1204 | 1180 | 256 | 82.2 |
| I alt | 61084 | 42320 | 332155 | 227559 | 61084 | 42320 | 59.1 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
| Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |