So42 - Antall søkere fra hvert fylke
2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | ||
Akershus | 9202 | 9270 | 9668 | 11103 | 11154 | +0.46% |
Aust-Agder | 2120 | 1966 | 1939 | 2053 | 2083 | +1.46% |
Buskerud | 4316 | 4233 | 4307 | 4811 | 4765 | -0.96% |
Finnmark | 1489 | 1424 | 1359 | 1601 | 1441 | -9.99% |
Hedmark | 3297 | 3292 | 3276 | 3690 | 3864 | +4.72% |
Hordaland | 9962 | 9954 | 9962 | 11224 | 10957 | -2.38% |
Jan Mayen | 4 | |||||
Møre og Romsdal | 5236 | 4786 | 4988 | 5153 | 4981 | -3.34% |
Nord-Trøndelag | 2700 | 2588 | 2494 | 2765 | 2765 | 0 |
Nordland | 4425 | 4242 | 4201 | 4447 | 4412 | -0.79% |
Oppland | 3338 | 3274 | 3185 | 3720 | 3647 | -1.96% |
Oslo | 12585 | 12834 | 12972 | 14925 | 14794 | -0.88% |
Rogaland | 8158 | 7988 | 7892 | 8558 | 8497 | -0.71% |
Sogn og Fjordane | 2368 | 2321 | 2192 | 2536 | 2387 | -5.88% |
Svalbard | 1 | 7 | 2 | 3 | ||
Sør-Trøndelag | 5997 | 6168 | 6483 | 7173 | 7147 | -0.36% |
Telemark | 3237 | 3140 | 3088 | 3332 | 3332 | 0 |
Troms | 3117 | 3152 | 3141 | 3615 | 3488 | -3.51% |
Ukjent | 342 | 411 | 117 | 596 | 747 | +25.34% |
Vest-Agder | 3402 | 3109 | 3072 | 3488 | 3498 | +0.29% |
Vestfold | 3931 | 3887 | 3838 | 4420 | 4599 | +4.05% |
Østfold | 4299 | 4391 | 4330 | 4955 | 4846 | -2.20% |
I alt | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 | 103404 | -0.73% |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |