
Førstevalgsøkere pr lærested
For hvert lærested og utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette lærestedet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år.
| 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | 2006-april | 2007-april | 2008-april | 2009-april | 2010-april | |||
| VID | VID vitenskapelige høgskole | 1489 | 1258 | 1218 | 1222 | 1436 | +17.51% | |||||
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 222 | 212 | 254 | 234 | 272 | +16.24% | |||||
| PHS | Politihøgskolen | 2635 | 2961 | +12.37% | ||||||||
| NIH | Norges idrettshøgskole | 589 | 733 | 686 | 771 | 811 | +5.19% | |||||
| AHS | Ansgar høyskole | 88 | 78 | 97 | 97 | 102 | +5.15% | |||||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 805 | 910 | 961 | 881 | 919 | +4.31% | |||||
| UIA | Universitetet i Agder | 3940 | 3570 | 3608 | 4163 | 4334 | +4.11% | |||||
| UIB | Universitetet i Bergen | 7639 | 7436 | 7270 | 8218 | 8536 | +3.87% | |||||
| MF | MF vitenskapelig høyskole | 163 | 148 | 181 | 192 | 197 | +2.60% | |||||
| UIT | UiT Norges arktiske universitet | 4509 | 4239 | 4298 | 4947 | 5041 | +1.90% | |||||
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 1854 | 1832 | 1798 | 2067 | 2088 | +1.02% | |||||
| NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 1997 | 2101 | 2142 | 2503 | 2517 | +0.56% | |||||
| INN | Universitetet i Innlandet | 3587 | 3597 | 3894 | 4284 | 4305 | +0.49% | |||||
| HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 641 | 558 | 592 | 693 | 696 | +0.43% | |||||
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 28 | ||||||||||
| USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 4897 | 5337 | 5157 | 5749 | 5734 | -0.26% | |||||
| I alt | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 | 103404 | -0.73% | ||||||
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 15711 | 15824 | 16301 | 17651 | 17340 | -1.76% | |||||
| UIO | Universitetet i Oslo | 16470 | 16104 | 15474 | 16486 | 16039 | -2.71% | |||||
| OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 11412 | 10851 | 11039 | 12462 | 12075 | -3.11% | |||||
| HVL | Høgskulen på Vestlandet | 5321 | 5515 | 5324 | 5816 | 5605 | -3.63% | |||||
| NORD | Nord universitet | 2848 | 2797 | 2885 | 3118 | 3000 | -3.78% | |||||
| NHH | Norges Handelshøyskole | 1712 | 2033 | 2186 | 2156 | 2062 | -4.36% | |||||
| HISF | 718 | 708 | 689 | 1030 | 985 | -4.37% | ||||||
| HVO | Høgskulen i Volda | 1302 | 1161 | 1270 | 1263 | 1187 | -6.02% | |||||
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 422 | 397 | 522 | 428 | 400 | -6.54% | |||||
| UIS | Universitetet i Stavanger | 4747 | 4621 | 4245 | 4567 | 4264 | -6.63% | |||||
| NLA | NLA Høgskolen | 438 | 410 | 412 | 510 | 454 | -10.98% | |||||
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 1 | 11 | 3 | 25 | 16 | -36.00% | |||||
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |