Utdanningsområde/-type 09 - 10
Utdanningsområde | Utdanningsområde + type | 2009-hoved | 2010-hoved | ||||||||||||||
ESTETISK | ESTETISK | 1483 | 10287 | 3617 | 8332 | 7079 | 2066 | 2363 | 1446 | 1404 | 9815 | 3270 | 8930 | 7813 | 2151 | 2479 | 1449 |
HELSEFAG | HELSEFAG - ANNET | 365 | 3340 | 541 | 2855 | 2430 | 557 | 390 | 261 | 300 | 2873 | 429 | 2669 | 2450 | 503 | 349 | 219 |
HELSEFAG - AUDIO | 37 | 429 | 40 | 391 | 331 | 84 | 23 | 23 | 55 | 463 | 53 | 425 | 371 | 80 | 36 | 27 | |
HELSEFAG - BARNEVER | 711 | 8459 | 1950 | 7048 | 5868 | 1013 | 1250 | 640 | 731 | 8555 | 1960 | 7780 | 6694 | 1080 | 1434 | 644 | |
HELSEFAG - BIOING | 257 | 2308 | 423 | 2020 | 1309 | 362 | 243 | 207 | 262 | 2270 | 447 | 2116 | 1406 | 347 | 294 | 221 | |
HELSEFAG - ERGO | 235 | 2860 | 313 | 2523 | 2281 | 475 | 249 | 175 | 259 | 3036 | 410 | 2870 | 2655 | 510 | 348 | 195 | |
HELSEFAG - ERNÆRING | 150 | 3584 | 678 | 3029 | 2370 | 237 | 401 | 118 | 154 | 3534 | 599 | 3330 | 2652 | 267 | 408 | 125 | |
HELSEFAG - FARMASI | 122 | 1252 | 198 | 1088 | 706 | 225 | 115 | 75 | 122 | 1170 | 188 | 1094 | 728 | 245 | 129 | 99 | |
HELSEFAG - FYSIO | 318 | 7162 | 2492 | 6175 | 5676 | 581 | 1968 | 369 | 332 | 7058 | 2383 | 6693 | 6382 | 584 | 2164 | 366 | |
HELSEFAG - MEDISIN | 580 | 4827 | 3265 | 3952 | 3011 | 627 | 2357 | 427 | 580 | 4469 | 3016 | 4088 | 3110 | 647 | 2338 | 448 | |
HELSEFAG - ODONT | 210 | 3145 | 803 | 2703 | 2159 | 272 | 516 | 123 | 225 | 3166 | 743 | 2950 | 2414 | 286 | 526 | 114 | |
HELSEFAG - RADIO | 210 | 3382 | 521 | 2950 | 2533 | 433 | 382 | 229 | 204 | 3017 | 414 | 2793 | 2487 | 388 | 330 | 147 | |
HELSEFAG - RESEPTAR | 92 | 832 | 187 | 711 | 372 | 121 | 95 | 81 | 90 | 797 | 169 | 711 | 381 | 121 | 81 | 75 | |
HELSEFAG - SOSIONOM | 779 | 8223 | 2558 | 6951 | 5894 | 1215 | 1790 | 897 | 818 | 8692 | 2753 | 7933 | 6918 | 1281 | 2127 | 894 | |
HELSEFAG - SYKEPL | 3970 | 16050 | 8668 | 13372 | 11303 | 5203 | 5868 | 3531 | 4178 | 15491 | 8248 | 14061 | 12261 | 5542 | 6244 | 3611 | |
HELSEFAG - VERNEPL | 788 | 4593 | 1589 | 3781 | 3076 | 1122 | 1007 | 745 | 880 | 5123 | 1804 | 4604 | 3847 | 1142 | 1271 | 735 | |
HELSEFAG - VETERIN | 99 | 2592 | 1216 | 2167 | 1826 | 147 | 819 | 97 | 124 | 2678 | 1181 | 2503 | 2120 | 181 | 934 | 115 | |
I alt | 8923 | 41042 | 25442 | 34223 | 29047 | 12674 | 17473 | 7998 | 9314 | 40598 | 24797 | 37147 | 32376 | 13204 | 19013 | 8035 | |
HISTORIE | HISTORIE | 2812 | 13961 | 3428 | 11807 | 10681 | 3456 | 2509 | 2244 | 2801 | 14176 | 3302 | 13210 | 12391 | 3605 | 2863 | 2162 |
IDRETT | IDRETT | 1532 | 10808 | 3168 | 9012 | 7590 | 2186 | 2016 | 1284 | 1446 | 11252 | 3271 | 10531 | 9303 | 2422 | 2521 | 1339 |
INFOTEKN | INFOTEKN | 1368 | 6634 | 1928 | 5622 | 4339 | 1636 | 1241 | 1072 | 1530 | 6787 | 2050 | 6123 | 5030 | 2030 | 1434 | 1161 |
JUS | JUS | 1632 | 12776 | 6736 | 10706 | 8812 | 2433 | 4362 | 1449 | 1830 | 14111 | 7582 | 12693 | 10623 | 2768 | 5267 | 1682 |
LANDOGHAVBRUK | LANDOGHAVBRUK | 345 | 1437 | 404 | 1204 | 983 | 361 | 273 | 272 | 375 | 1470 | 433 | 1342 | 1100 | 435 | 301 | 296 |
LÆRER | LÆRER - LEKTOR 8-13 | 617 | 3713 | 893 | 3329 | 2670 | 759 | 647 | 575 | 682 | 4490 | 1131 | 4317 | 3564 | 948 | 887 | 679 |
LÆRER - ALMLÆRER | 2408 | 10667 | 4096 | 9106 | 5875 | 2709 | 2289 | 2266 | |||||||||
LÆRER - ANNET | 100 | 488 | 287 | 378 | 186 | 125 | 147 | 116 | 100 | 578 | 373 | 501 | 246 | 115 | 200 | 109 | |
LÆRER - BHGLÆRER | 2284 | 8986 | 3691 | 7474 | 6285 | 3012 | 2443 | 2050 | 2459 | 8020 | 3113 | 7260 | 6285 | 3197 | 2346 | 2000 | |
LÆRER - FAGLÆRER | 570 | 2825 | 862 | 2317 | 1855 | 600 | 550 | 445 | 545 | 2965 | 881 | 2703 | 2233 | 593 | 646 | 444 | |
LÆRER - GRL1-7 | 1665 | 7218 | 2309 | 6677 | 3886 | 1570 | 1280 | 1252 | |||||||||
LÆRER - GRL5-10 | 1138 | 7234 | 2192 | 6824 | 4731 | 1635 | 1530 | 1247 | |||||||||
I alt | 5979 | 21489 | 9829 | 18099 | 14096 | 7205 | 6076 | 5452 | 6589 | 21784 | 9999 | 20115 | 15854 | 8058 | 6889 | 5731 | |
MEDIEFAG | MEDIEFAG | 1640 | 13686 | 4523 | 11348 | 9831 | 2483 | 3098 | 1444 | 1506 | 12575 | 3996 | 11650 | 10615 | 2466 | 3267 | 1366 |
PEDFAG | PEDFAG | 958 | 6221 | 1283 | 5156 | 4622 | 1313 | 870 | 744 | 932 | 6605 | 1313 | 6057 | 5601 | 1466 | 1092 | 759 |
REALFAG | REALFAG | 2302 | 9869 | 2815 | 8614 | 6370 | 2486 | 1859 | 1635 | 2279 | 9604 | 2823 | 9006 | 6931 | 2797 | 2105 | 1856 |
REISELIV | REISELIV | 432 | 3543 | 695 | 2801 | 2229 | 610 | 394 | 357 | 424 | 3257 | 633 | 2970 | 2485 | 730 | 467 | 386 |
SAMFUNN | SAMFUNN | 6501 | 36557 | 13455 | 30986 | 28118 | 9435 | 10197 | 5716 | 6253 | 36579 | 13235 | 34050 | 31975 | 9698 | 11539 | 5409 |
SPRÅK | SPRÅK | 2862 | 16827 | 5101 | 14186 | 12898 | 3968 | 3749 | 2842 | 2932 | 16017 | 4663 | 14788 | 13880 | 4543 | 3909 | 2904 |
TEKNO | TEKNO - ANNET | 368 | 3410 | 633 | 2969 | 2452 | 582 | 458 | 351 | 390 | 3779 | 840 | 3466 | 2815 | 629 | 536 | 362 |
TEKNO - ARKITEKT | 140 | 2734 | 1017 | 2066 | 1131 | 151 | 379 | 126 | 135 | 2665 | 1033 | 2364 | 1239 | 160 | 404 | 136 | |
TEKNO - INGENIØR | 2836 | 9229 | 4322 | 7867 | 4978 | 2913 | 2504 | 2133 | 2964 | 8841 | 4087 | 7979 | 4990 | 3013 | 2472 | 2136 | |
TEKNO - MARITIM | 267 | 963 | 416 | 778 | 614 | 289 | 260 | 215 | 182 | 963 | 373 | 854 | 735 | 235 | 252 | 152 | |
TEKNO - SIVING | 1955 | 8471 | 3752 | 7421 | 5293 | 2535 | 2700 | 1695 | 1933 | 8492 | 3931 | 8017 | 5573 | 2733 | 2917 | 1740 | |
I alt | 5566 | 17880 | 10140 | 15140 | 10677 | 6470 | 6301 | 4520 | 5604 | 17835 | 10264 | 16314 | 11401 | 6770 | 6581 | 4526 | |
ØKADM | ØKADM | 4516 | 25054 | 11674 | 21029 | 18598 | 7369 | 8502 | 4680 | 4572 | 25663 | 12000 | 23699 | 21629 | 8209 | 9972 | 4921 |
I alt | I alt | 48851 | 104238 | 104238 | 86506 | 75065 | 66151 | 71283 | 43155 | 49791 | 103631 | 103631 | 94645 | 84515 | 71352 | 79699 | 43982 |
Forklaring:
Utdanningsområde | Utdanningsområde. ESTETISK = Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. LANDOGHAVBRUK = Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk HELSEFAG = Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. HISTORIE = Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi REISELIV = Reiselivsfag, hotellfag IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk JUS = Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning ØKADM = Økonomi, administrasjon, ledelse LÆRER = Lærer, grunnskolelærer, førskolelærer, faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning PEDFAG = Pedagogiske fag, REALFAG = Matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geologi, data science TEKNO = Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk MEDIEFAG = Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, radio, TV, film SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi, politikk, geografi, by-/regionplanlegging, utviklingsstudier, kulturforståelse SPRÅK = Språk, litteratur, kommunikasjon, retorikk, formidling, tolkning, tegnspråk | |
Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
Søkere førstevalg kvalifisert | ||
Søkere tilbud førstevalg | Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg. | |