Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested
Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2010, med antall nye tilbud
2009-hoved | 2009-supplering | 2010-hoved | 2010-supplering | Nye tilbud supp 2010 | Førstevalg per plass | Tilbud per plass | ||||||||||
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 90 | 757 | 90 | 90 | 757 | 96 | 807 | 90 | 807 | 91 | 1 | ||||
AHS | Ansgar høyskole | 185 | 85 | 89 | 185 | 85 | 125 | 97 | 133 | 97 | 181 | 48 | ||||
DHS | 343 | 727 | 397 | 343 | 726 | 473 | 0 | |||||||||
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | 283 | 441 | 371 | 283 | 441 | 415 | 415 | 428 | 415 | 476 | 48 | ||||
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 30 | 34 | 30 | 64 | 30 | ||||||||||
HBB | 70 | 171 | 86 | 70 | 171 | 96 | 0 | |||||||||
HD | 50 | 84 | 70 | 50 | 84 | 72 | 0 | |||||||||
HDH | 80 | 204 | 110 | 80 | 204 | 112 | 0 | |||||||||
HIAK | 513 | 1249 | 711 | 513 | 1247 | 761 | 0 | |||||||||
HIB | 1759 | 4922 | 2676 | 1759 | 4921 | 2837 | 0 | |||||||||
HIBU | 843 | 1589 | 1266 | 843 | 1583 | 1436 | 0 | |||||||||
HIF | 593 | 733 | 463 | 593 | 713 | 668 | 0 | |||||||||
HIG | 735 | 963 | 903 | 735 | 962 | 1030 | 0 | |||||||||
HIH | 333 | 355 | 285 | 333 | 348 | 393 | 0 | |||||||||
HIHM | 1301 | 2297 | 1954 | 1301 | 2288 | 2201 | 0 | |||||||||
HIL | 1459 | 2023 | 2015 | 1459 | 2017 | 2507 | 0 | |||||||||
HIM | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 550 | 688 | 685 | 532 | 683 | 900 | 717 | 824 | 717 | 923 | 99 | ||||
HIN | 425 | 225 | 143 | 425 | 220 | 174 | 0 | |||||||||
HINE | 280 | 233 | 163 | 280 | 229 | 259 | 0 | |||||||||
HINT | 1030 | 1462 | 1274 | 1030 | 1456 | 1445 | 0 | |||||||||
HIO | 3215 | 11368 | 5398 | 3215 | 11360 | 5767 | 0 | |||||||||
HISF | 740 | 1042 | 954 | 740 | 1023 | 1247 | 1015 | 1218 | 1010 | 1552 | 334 | |||||
HIST | 1700 | 4936 | 2788 | 1700 | 4933 | 2903 | 0 | |||||||||
HIT | 1565 | 2357 | 1675 | 1565 | 2341 | 1896 | 0 | |||||||||
HIVE | 1883 | 1395 | 1876 | 1630 | 0 | |||||||||||
HIÅ | 562 | 938 | 695 | 562 | 930 | 748 | 0 | |||||||||
HIØ | Høgskolen i Østfold | 1227 | 2117 | 1556 | 1227 | 2101 | 1766 | 2131 | 1771 | 2123 | 1955 | 184 | ||||
HSH | 795 | 905 | 723 | 795 | 898 | 835 | 0 | |||||||||
HVL | Høgskulen på Vestlandet | 5607 | 3489 | 5602 | 3909 | 420 | ||||||||||
HVO | Høgskulen i Volda | 974 | 1253 | 991 | 974 | 1247 | 1161 | 1188 | 1177 | 1184 | 1512 | 335 | ||||
INN | Universitetet i Innlandet | 4374 | 4557 | 4360 | 5570 | 1013 | ||||||||||
LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 160 | 242 | 200 | 160 | 242 | 237 | 300 | 250 | 300 | 255 | 5 | ||||
MF | MF vitenskapelig høyskole | 335 | 199 | 224 | 335 | 197 | 393 | 211 | 280 | 211 | 509 | 229 | ||||
MHG | 109 | 103 | 133 | 109 | 102 | 189 | 0 | |||||||||
MHS | 201 | 69 | 65 | 201 | 69 | 88 | 0 | |||||||||
NHH | Norges Handelshøyskole | 430 | 2069 | 625 | 430 | 2069 | 666 | 2014 | 661 | 2014 | 755 | 94 | ||||
NIH | Norges idrettshøgskole | 196 | 729 | 232 | 196 | 729 | 236 | 757 | 282 | 757 | 306 | 24 | ||||
NLA | NLA Høgskolen | 582 | 410 | 437 | 582 | 408 | 604 | 443 | 676 | 440 | 1042 | 366 | ||||
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2499 | 1250 | 2490 | 1366 | 116 | ||||||||||
NORD | Nord universitet | 3059 | 2911 | 3027 | 3649 | 738 | ||||||||||
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 5002 | 10667 | 7220 | 5002 | 10666 | 7255 | 17214 | 11898 | 17196 | 12735 | 837 | ||||
NVH | 99 | 1216 | 147 | 99 | 1216 | 168 | 0 | |||||||||
OSLOMET | OsloMet - storbyuniversitetet | 12264 | 6235 | 12240 | 7003 | 768 | ||||||||||
PHS | Politihøgskolen | 552 | 2473 | 558 | 552 | 2473 | 571 | 2714 | 738 | 2714 | 750 | 12 | ||||
SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences | 60 | 29 | 22 | 60 | 29 | 23 | 13 | 12 | 12 | 13 | 1 | ||||
UIA | Universitetet i Agder | 2332 | 4173 | 3368 | 2332 | 4158 | 3663 | 4422 | 3876 | 4416 | 4452 | 576 | ||||
UIB | Universitetet i Bergen | 3741 | 8297 | 6449 | 3741 | 8297 | 6485 | 8601 | 6091 | 8600 | 6163 | 72 | ||||
UIN | 1479 | 1278 | 1466 | 1572 | 0 | |||||||||||
UIO | Universitetet i Oslo | 5781 | 16554 | 8714 | 5781 | 16553 | 8834 | 16087 | 8991 | 16089 | 9113 | 122 | ||||
UIS | Universitetet i Stavanger | 2135 | 4613 | 3137 | 2135 | 4598 | 3368 | 4306 | 3368 | 4294 | 3698 | 330 | ||||
UIT | UiT Norges arktiske universitet | 2263 | 3627 | 2583 | 2263 | 3600 | 3011 | 5039 | 4270 | 4963 | 5392 | 1122 | ||||
UMB | 675 | 1282 | 833 | 675 | 1281 | 970 | 0 | |||||||||
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | 5816 | 4986 | 5787 | 5816 | 830 | ||||||||||
VID | VID vitenskapelige høgskole | 1491 | 856 | 1491 | 958 | 102 | ||||||||||
I alt | 48851 | 104238 | 66151 | 48833 | 103997 | 69070 | 103631 | 71352 | 103386 | 75541 | 4189 |
Forklaring:
Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet. | |
Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |