So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Tall fra hovedopptaket 2010.
2010-hoved | ||||||||||||||||||||
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
Akershus | 2168 | 250 | 866 | 71 | 1072 | 3175 | 618 | 158 | 508 | 1345 | 8970 | 817 | 253 | 3160 | 474 | 1064 | 947 | 678 | 661 | 11176 |
Aust-Agder | 154 | 768 | 85 | 12 | 118 | 587 | 110 | 35 | 58 | 148 | 982 | 313 | 61 | 412 | 210 | 139 | 1069 | 118 | 50 | 2097 |
Buskerud | 595 | 138 | 1758 | 38 | 355 | 1354 | 292 | 80 | 225 | 674 | 3224 | 390 | 193 | 1323 | 560 | 470 | 474 | 564 | 223 | 4779 |
Finnmark | 80 | 14 | 51 | 490 | 77 | 278 | 71 | 51 | 186 | 99 | 507 | 126 | 35 | 397 | 71 | 782 | 86 | 67 | 43 | 1442 |
Hedmark | 418 | 39 | 164 | 17 | 1620 | 743 | 239 | 119 | 162 | 1285 | 2090 | 226 | 135 | 1210 | 195 | 302 | 274 | 165 | 144 | 3862 |
Hordaland | 433 | 214 | 197 | 49 | 499 | 9593 | 748 | 153 | 425 | 560 | 3006 | 1778 | 917 | 1989 | 288 | 749 | 761 | 413 | 117 | 10976 |
Møre og Romsdal | 219 | 38 | 129 | 33 | 345 | 1969 | 2593 | 233 | 277 | 448 | 1945 | 466 | 347 | 2285 | 181 | 433 | 306 | 221 | 95 | 4994 |
Nord-Trøndelag | 138 | 24 | 71 | 20 | 207 | 629 | 234 | 1182 | 331 | 236 | 902 | 187 | 79 | 1903 | 92 | 350 | 121 | 118 | 53 | 2770 |
Nordland | 211 | 42 | 120 | 106 | 238 | 891 | 262 | 363 | 2345 | 291 | 1344 | 345 | 93 | 1991 | 151 | 1595 | 227 | 162 | 87 | 4420 |
Oppland | 353 | 48 | 283 | 21 | 814 | 807 | 267 | 106 | 171 | 1793 | 1934 | 220 | 180 | 1160 | 254 | 293 | 219 | 219 | 108 | 3642 |
Oslo | 1714 | 156 | 833 | 66 | 860 | 3186 | 609 | 127 | 567 | 1171 | 13420 | 732 | 219 | 2738 | 429 | 1279 | 713 | 693 | 542 | 14859 |
Rogaland | 435 | 408 | 168 | 45 | 390 | 4195 | 443 | 110 | 333 | 425 | 2861 | 5481 | 286 | 1792 | 332 | 737 | 1467 | 327 | 107 | 8516 |
Sogn og Fjordane | 125 | 27 | 60 | 14 | 146 | 1609 | 452 | 50 | 93 | 226 | 796 | 258 | 954 | 533 | 88 | 173 | 125 | 84 | 41 | 2387 |
Sør-Trøndelag | 357 | 53 | 180 | 47 | 518 | 1503 | 627 | 1157 | 597 | 571 | 2346 | 439 | 174 | 6067 | 212 | 755 | 332 | 273 | 124 | 7162 |
Telemark | 250 | 254 | 272 | 23 | 195 | 846 | 154 | 57 | 113 | 307 | 1608 | 286 | 88 | 717 | 1729 | 263 | 777 | 448 | 142 | 3336 |
Troms | 143 | 29 | 75 | 187 | 162 | 634 | 136 | 101 | 548 | 174 | 982 | 260 | 48 | 903 | 80 | 2699 | 169 | 128 | 63 | 3484 |
Ukjent | 49 | 15 | 25 | 19 | 35 | 309 | 72 | 13 | 48 | 43 | 536 | 81 | 30 | 303 | 48 | 260 | 50 | 38 | 37 | 756 |
Vest-Agder | 186 | 665 | 81 | 14 | 169 | 975 | 137 | 45 | 123 | 165 | 1439 | 661 | 61 | 627 | 196 | 271 | 2278 | 141 | 55 | 3510 |
Vestfold | 405 | 126 | 457 | 25 | 269 | 1138 | 221 | 75 | 181 | 420 | 2512 | 346 | 113 | 1083 | 714 | 346 | 524 | 2196 | 232 | 4606 |
Østfold | 584 | 93 | 239 | 30 | 416 | 1124 | 269 | 79 | 238 | 612 | 2928 | 394 | 129 | 1051 | 224 | 428 | 439 | 429 | 2555 | 4857 |
I alt | 9017 | 3401 | 6114 | 1327 | 8505 | 35545 | 8554 | 4294 | 7529 | 10993 | 54332 | 13806 | 4395 | 31644 | 6528 | 13388 | 11358 | 7482 | 5479 | 103631 |
Forklaring:
Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |